| 0101 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA C?MARA | R$ 49.831.377,00 | R$ 3.252.554,39 | 6,53% |
|
000001 | AMPLIA??O E REFORMA DO PR?DIO DA C?MARA | Projeto | R$ 24.893.802,12 | R$ 1.688.628,65 | 6,78% |
000001 | ENCARGOS GERAIS DA SA?DE - SETEN?AS JUDICIAIS, PARCELAMENTOS, JUROS DA | Operações Especiais | R$ 24.893.802,12 | R$ 1.688.628,65 | 6,78% |
000001 | MANUTEN??O DA SECRETARIA | Atividade | R$ 24.893.802,12 | R$ 1.688.628,65 | 6,78% |
000002 | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E M?VEIS | Projeto | R$ 1.213.040,76 | R$ 91.024,17 | 7,50% |
000002 | DESPESAS COM EMOLUMENTOS E/OU DECIS?ES JUDICIAIS | Operações Especiais | R$ 1.213.040,76 | R$ 91.024,17 | 7,50% |
000002 | MANUTEN??O DO CONTROLE INTERNO | Atividade | R$ 1.213.040,76 | R$ 91.024,17 | 7,50% |
000003 | AQUISI??O DE VE?CULOS DIVERSOS PARA RENOVA??O DA FROTA, ATRAV?S DE OPE | Projeto | R$ 5.040.000,00 | R$ 215.271,06 | 4,27% |
000003 | CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA E FGTS | Atividade | R$ 5.040.000,00 | R$ 215.271,06 | 4,27% |
000003 | INDENIZA??ES E RESTITUI??ES DIVERSAS | Operações Especiais | R$ 5.040.000,00 | R$ 215.271,06 | 4,27% |
000004 | AQUISI??O DE VE?CULOS DIVERSOS PARA RENOVA??O DA FROTA, ATRAV?S DE OPE | Projeto | R$ 17.590.710,12 | R$ 1.181.670,51 | 6,72% |
000004 | DESPESA COM OS VEREADORES E MESA DIRETORIA | Atividade | R$ 17.590.710,12 | R$ 1.181.670,51 | 6,72% |
000004 | INDENIZA??ES E RESTITUI??ES DIVERSAS - FUNDO PREVIDENCI?RIO | Operações Especiais | R$ 17.590.710,12 | R$ 1.181.670,51 | 6,72% |
| Loading… |
|
|