 | 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 118.042.908,66 | R$ 11.305.081,11 | 9,58% |
|
002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 12.211.743,96 | R$ 1.287.955,57 | 10,55% |
002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 102.373,32 | R$ 14.624,76 | 14,29% |
002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 16.500.000,00 | R$ 960.740,81 | 5,82% |
002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 126.000,00 | R$ 4.091,01 | 3,25% |
002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 1.417.789,71 | R$ 213.485,90 | 15,06% |
002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 4.916.322,39 | R$ 564.661,29 | 11,49% |
002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 7.825.839,99 | R$ 942.100,40 | 12,04% |
002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 97.954,08 | R$ 4.021,22 | 4,11% |
002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 105.904,08 | R$ 9.542,61 | 9,01% |
002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 5.403,72 | R$ 300,39 | 5,56% |
002077 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA | Atividade | R$ 15.803,01 | R$ 772,30 | 4,89% |
002078 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVDADES DA PROCURADORIA SUAS SUBDIVIS?ES | Atividade | R$ 3.945.498,84 | R$ 440.334,70 | 11,16% |
 | Loading… |
     |
|