 | 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 435.257.898,60 | R$ 35.555.588,26 | 8,17% |
|
001084 | CONSTRU??O, REQUALIFICA??O, RESTAURA??O E PRESERVA??O DOS EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 1.047.126,92 | 0,00 | 0,00% |
002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 49.416.909,50 | R$ 3.629.776,42 | 7,35% |
002002 | DESENVOLVIMENTO E APERFEI?OAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Atividade | R$ 3.115,00 | 0,00 | 0,00% |
002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 455.052,64 | R$ 29.249,52 | 6,43% |
002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 38.500.000,00 | R$ 3.005.476,43 | 7,81% |
002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 294.000,00 | R$ 16.364,24 | 5,57% |
002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 4.444.142,29 | R$ 468.254,32 | 10,54% |
002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 20.258.739,13 | R$ 1.775.876,35 | 8,77% |
002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 30.818.646,81 | R$ 2.792.849,45 | 9,06% |
002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 235.559,52 | R$ 14.290,70 | 6,07% |
002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 247.109,52 | R$ 17.712,72 | 7,17% |
002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 12.608,68 | R$ 673,84 | 5,34% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0403 | ESTRUTURA??O E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | R$ 112.514,36 | R$ 16.073,48 | 14,29% |
 | 0404 | ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNIC?PIO | R$ 183.019.938,85 | R$ 14.734.946,40 | 8,05% |
 | 0406 | SERVI?O DA D?VIDA INTERNA | R$ 2.010.895,18 | R$ 203.161,61 | 10,10% |
 | 0412 | FOMENTO E QUALIFICA??O DOS SERVI?OS TUR?STICOS | R$ 117.180,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0417 | USINA DE PROJETOS | R$ 447.972,00 | R$ 35.474,93 | 7,92% |
 | 0801 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DI | R$ 7.075.044,34 | R$ 701.432,31 | 9,91% |
 | 0802 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 16.610.225,17 | R$ 1.324.442,79 | 7,97% |
 | 0803 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 17.183.801,88 | R$ 1.259.153,34 | 7,33% |
 | 0804 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXID | R$ 16.027.100,25 | R$ 1.733.911,69 | 10,82% |
 | 0806 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA NA CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | R$ 2.741.844,00 | R$ 228.358,62 | 8,33% |
 | 0808 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | R$ 2.018.566,62 | R$ 288.366,66 | 14,29% |
 | 0809 | APOIO AO BLOCO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DO CADASTRO ?NICO | R$ 5.727.480,22 | R$ 600.303,42 | 10,48% |
 | 0811 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 37.117,85 | R$ 4.435,19 | 11,95% |
 | 0814 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | R$ 80.799,32 | R$ 10.225,26 | 12,66% |
 | 0820 | PROGRAMA DE PROTE??O E ASSIST?NCIA AO IDOSO | R$ 953.400,00 | R$ 136.200,00 | 14,29% |
 | 0823 | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 2.931.921,02 | R$ 263.057,16 | 8,97% |
 | 0824 | PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 3.268.396,32 | R$ 282.787,60 | 8,65% |
 | 1001 | GEST?O DO SUS | R$ 10.044.207,46 | R$ 622.103,23 | 6,19% |
 | 1002 | ATEN??O PRIM?RIA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 298.674.443,48 | R$ 24.572.066,46 | 8,23% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 226.437.067,08 | R$ 21.644.396,59 | 9,56% |
 | 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 23.074.695,42 | R$ 1.380.459,78 | 5,98% |
 | 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 47.246.129,56 | R$ 4.201.345,04 | 8,89% |
 | 1202 | SISTEMA DA INFORMA??O DA EDUCA??O | R$ 696.782,94 | R$ 99.540,42 | 14,29% |
 | 1203 | ATEN??O ? PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 13.146.964,11 | R$ 888.845,58 | 6,76% |
 | 1205 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCA??O E F?RUNS MUNICIPAIS | R$ 635.417,72 | R$ 66.781,66 | 10,51% |
 | 1206 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 87.694.296,13 | R$ 7.239.294,84 | 8,26% |
 | 1207 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O INCLUSIVA | R$ 419.300,70 | R$ 37.800,79 | 9,02% |
 | 1208 | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 54.197.628,52 | R$ 3.148.760,12 | 5,81% |
 | 1209 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O SUPERIOR | R$ 3.801.000,00 | R$ 345.887,17 | 9,10% |
 | 1210 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 16.586.143,07 | R$ 954.933,94 | 5,76% |
 | 1211 | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | R$ 1.063.997.307,03 | R$ 68.718.831,69 | 6,46% |
 | 1301 | EVENTOS FIXOS E EVENTUAIS DO CALEND?RIO ANUAL | R$ 182.328.924,12 | R$ 9.714.031,24 | 5,33% |
 | 1401 | QUALIFICA??O PARA AS MULHERES V?TIMAS DE VIOL?NCIA DOM?STICA E FAMILIA | R$ 481.562,90 | R$ 15.383,40 | 3,19% |
 | 1504 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 96.790.000,30 | R$ 12.313.508,64 | 12,72% |
 | Loading… |
     |