| 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 469.395.014,76 | R$ 52.101.098,13 | 11,10% |
|
001084 | CONSTRU??O, REQUALIFICA??O, RESTAURA??O E PRESERVA??O DOS EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 120.000,00 | R$ 8.500,02 | 7,08% |
002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 53.960.229,84 | R$ 5.573.197,83 | 10,33% |
002003 | ESTRUTURA??O DA ?REA TECNOL?GICA DA INFORMA??O | Atividade | R$ 1.073.018,24 | R$ 126.927,28 | 11,83% |
002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 467.992,32 | R$ 48.749,20 | 10,42% |
002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 45.600.000,00 | R$ 3.913.669,97 | 8,58% |
002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 316.800,00 | R$ 21.708,00 | 6,85% |
002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 6.410.895,36 | R$ 616.359,07 | 9,61% |
002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 23.161.294,00 | R$ 2.296.171,14 | 9,91% |
002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 34.806.812,72 | R$ 3.227.445,44 | 9,27% |
002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 263.348,40 | R$ 14.731,80 | 5,59% |
002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 236.394,08 | R$ 24.674,74 | 10,44% |
002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 12.793,52 | R$ 1.115,68 | 8,72% |
| Loading… |
|
|
| 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOLOGICO PARA A PROMOCAO DO MODELO DE GESTAO | R$ 67.056.430,68 | R$ 52.101.098,13 | 77,70% |
|
001084 | CONSTRU??O, REQUALIFICA??O, RESTAURA??O E PRESERVA??O DOS EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 120.000,00 | R$ 8.500,02 | 7,08% |
002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 53.960.229,84 | R$ 5.573.197,83 | 10,33% |
002003 | ESTRUTURA??O DA ?REA TECNOL?GICA DA INFORMA??O | Atividade | R$ 1.073.018,24 | R$ 126.927,28 | 11,83% |
002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 467.992,32 | R$ 48.749,20 | 10,42% |
002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 45.600.000,00 | R$ 3.913.669,97 | 8,58% |
002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 316.800,00 | R$ 21.708,00 | 6,85% |
002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 6.410.895,36 | R$ 616.359,07 | 9,61% |
002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 23.161.294,00 | R$ 2.296.171,14 | 9,91% |
002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 34.806.812,72 | R$ 3.227.445,44 | 9,27% |
002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 263.348,40 | R$ 14.731,80 | 5,59% |
002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 236.394,08 | R$ 24.674,74 | 10,44% |
002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 12.793,52 | R$ 1.115,68 | 8,72% |
| Loading… |
|
|
| 0403 | ESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | R$ 6.731,76 | R$ 6.731,76 | 100,00% |
| 0404 | ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO | R$ 14.993.741,58 | R$ 11.470.286,09 | 76,50% |
| 0406 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | R$ 2.872.162,20 | R$ 2.374.677,20 | 82,68% |
| 0408 | PROMOCAO E APOIO A COMERCIALIZACAO | R$ 202,50 | R$ 202,50 | 100,00% |
| 0412 | FOMENTO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | R$ 5.165,88 | 0,00 | 0,00% |
| 0417 | USINA DE PROJETOS | R$ 1.127.031,78 | R$ 556.020,28 | 49,33% |
| 0801 | APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DI | R$ 941.172,06 | R$ 621.577,06 | 66,04% |
| 0802 | APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.761.398,85 | R$ 1.780.346,52 | 64,47% |
| 0803 | APOIO A GESTAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 4.756.741,68 | R$ 2.859.017,35 | 60,10% |
| 0804 | APOIO A GESTAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXID | R$ 841.548,37 | R$ 592.411,10 | 70,40% |
| 0806 | APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA NA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 433.782,62 | R$ 283.097,93 | 65,26% |
| 0808 | APOIO A GESTAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | R$ 2.353.484,18 | R$ 1.435.217,87 | 60,98% |
| 0810 | APOIO AO BLOCO DA GESTAO DO SUAS | R$ 1.972,50 | R$ 472,50 | 23,95% |
| 0811 | APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 418,00 | R$ 418,00 | 100,00% |
| 0820 | PROGRAMA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AO IDOSO | R$ 5.696,00 | R$ 2.810,60 | 49,34% |
| 0822 | APOIO AO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNIC | R$ 1.295.785,28 | R$ 1.075.343,62 | 82,99% |
| 1001 | GESTAO DO SUS | R$ 1.554.099,99 | R$ 935.740,15 | 60,21% |
| 1002 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 51.539.725,90 | R$ 39.354.085,84 | 76,36% |
| 1003 | ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 37.965.143,03 | R$ 28.884.011,40 | 76,08% |
| 1004 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 4.341.840,30 | R$ 1.584.949,74 | 36,50% |
| 1005 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 8.864.667,39 | R$ 6.700.613,99 | 75,59% |
| 1202 | SISTEMA DA INFORMACAO DA EDUCACAO | R$ 195.540,38 | R$ 162.360,22 | 83,03% |
| 1203 | ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA | R$ 2.496.340,20 | R$ 1.688.388,42 | 67,63% |
| 1205 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO E FORUNS MUNICIPAIS | R$ 121.166,48 | R$ 106.453,20 | 87,86% |
| 1206 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | R$ 29.502.576,53 | R$ 20.607.214,95 | 69,85% |
| 1207 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA | R$ 36.030,36 | R$ 30.025,30 | 83,33% |
| 1208 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | R$ 8.052.020,04 | R$ 5.057.480,88 | 62,81% |
| 1209 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR | R$ 539.000,00 | R$ 416.544,84 | 77,28% |
| 1210 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.500.666,97 | R$ 644.154,94 | 25,76% |
| 1211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | R$ 141.837.540,19 | R$ 109.290.440,90 | 77,05% |
| 1301 | EVENTOS FIXOS E EVENTUAIS DO CALENDARIO ANUAL | R$ 28.650.166,35 | R$ 24.478.492,61 | 85,44% |
| 1302 | ACOES CULTURAIS | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | 100,00% |
| 1403 | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | 100,00% |
| Loading… |
|