 | 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 230.723.858,90 | R$ 23.823.869,53 | 10,33% |
|
002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 23.629.081,95 | R$ 2.481.417,47 | 10,50% |
002002 | DESENVOLVIMENTO E APERFEI?OAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Atividade | R$ 2.225,00 | 0,00 | 0,00% |
002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 170.622,20 | R$ 24.374,60 | 14,29% |
002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 27.500.000,00 | R$ 1.963.576,74 | 7,14% |
002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 210.000,00 | R$ 12.273,23 | 5,84% |
002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 2.679.693,05 | R$ 337.210,96 | 12,58% |
002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 9.105.587,95 | R$ 1.150.303,65 | 12,63% |
002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 14.303.240,80 | R$ 1.865.826,75 | 13,04% |
002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 168.256,80 | R$ 11.220,89 | 6,67% |
002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 176.506,80 | R$ 14.490,97 | 8,21% |
002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 9.006,20 | R$ 499,15 | 5,54% |
002077 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA | Atividade | R$ 26.338,35 | R$ 1.242,03 | 4,72% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0403 | ESTRUTURA??O E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | R$ 80.367,40 | R$ 7.494,32 | 9,33% |
 | 0404 | ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNIC?PIO | R$ 72.323.527,75 | R$ 11.456.226,79 | 15,84% |
 | 0406 | SERVI?O DA D?VIDA INTERNA | R$ 1.436.353,70 | R$ 137.092,81 | 9,54% |
 | 0417 | USINA DE PROJETOS | R$ 319.980,00 | R$ 35.474,93 | 11,09% |
 | 0801 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DI | R$ 3.664.645,70 | R$ 472.715,64 | 12,90% |
 | 0802 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 7.653.293,50 | R$ 999.253,67 | 13,06% |
 | 0803 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 8.157.680,00 | R$ 934.755,63 | 11,46% |
 | 0804 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXID | R$ 6.550.822,70 | R$ 1.002.322,06 | 15,30% |
 | 0806 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA NA CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | R$ 1.522.500,00 | R$ 192.351,40 | 12,63% |
 | 0808 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | R$ 596.550,00 | R$ 119.310,00 | 20,00% |
 | 0809 | APOIO AO BLOCO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DO CADASTRO ?NICO | R$ 3.029.006,60 | R$ 378.168,60 | 12,48% |
 | 0811 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 26.512,75 | R$ 2.312,69 | 8,72% |
 | 0814 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | R$ 27.500,00 | R$ 2.200,00 | 8,00% |
 | 0820 | PROGRAMA DE PROTE??O E ASSIST?NCIA AO IDOSO | R$ 674.000,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0823 | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 1.445.374,30 | R$ 200.369,06 | 13,86% |
 | 0824 | PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 1.624.513,80 | R$ 216.384,34 | 13,32% |
 | 1001 | GEST?O DO SUS | R$ 5.463.251,85 | R$ 452.100,83 | 8,28% |
 | 1002 | ATEN??O PRIM?RIA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 151.169.719,25 | R$ 16.158.412,40 | 10,69% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 149.427.007,95 | R$ 16.503.830,11 | 11,04% |
 | 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 12.027.010,80 | R$ 1.119.785,85 | 9,31% |
 | 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 29.696.754,45 | R$ 2.670.300,14 | 8,99% |
 | 1202 | SISTEMA DA INFORMA??O DA EDUCA??O | R$ 497.702,10 | R$ 82.950,35 | 16,67% |
 | 1203 | ATEN??O ? PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 8.142.120,95 | R$ 441.966,29 | 5,43% |
 | 1205 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCA??O E F?RUNS MUNICIPAIS | R$ 309.916,00 | R$ 46.226,56 | 14,92% |
 | 1206 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 57.488.432,20 | R$ 5.144.657,68 | 8,95% |
 | 1207 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O INCLUSIVA | R$ 299.500,50 | R$ 28.483,48 | 9,51% |
 | 1208 | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 36.581.661,95 | R$ 2.202.626,39 | 6,02% |
 | 1209 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O SUPERIOR | R$ 2.715.000,00 | R$ 164.071,43 | 6,04% |
 | 1210 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 9.758.491,55 | R$ 555.732,39 | 5,69% |
 | 1211 | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | R$ 746.180.776,45 | R$ 49.910.001,77 | 6,69% |
 | 1301 | EVENTOS FIXOS E EVENTUAIS DO CALEND?RIO ANUAL | R$ 38.178.125,95 | R$ 5.296.013,85 | 13,87% |
 | 1401 | QUALIFICA??O PARA AS MULHERES V?TIMAS DE VIOL?NCIA DOM?STICA E FAMILIA | R$ 92.500,00 | R$ 15.383,40 | 16,63% |
 | 1504 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 51.450.714,50 | R$ 9.088.225,54 | 17,66% |
 | 1505 | PRESERVA??O E CONSTRU??O DA ?REA VERDE | R$ 15.583.748,85 | R$ 2.604.704,11 | 16,71% |
 | Loading… |
     |