 | 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 759.030.687,00 | R$ 56.073.781,00 | 7,39% |
|
001084 | CONSTRU??O, REQUALIFICA??O, RESTAURA??O E PRESERVA??O DOS EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 1.495.895,60 | 0,00 | 0,00% |
001305 | EMENDAS IMPOSITIVAS N? 064, 109, 125, 133/2024 - CONSTRU??O DE UM ABR | Projeto | R$ 38.000,00 | 0,00 | 0,00% |
002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 74.526.506,60 | R$ 5.450.800,16 | 7,31% |
002002 | DESENVOLVIMENTO E APERFEI?OAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Atividade | R$ 204.450,00 | R$ 5.376,00 | 2,63% |
002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 650.075,20 | R$ 49.565,74 | 7,62% |
002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 62.831.965,40 | R$ 5.215.742,09 | 8,30% |
002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 420.000,00 | R$ 16.364,24 | 3,90% |
002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 9.849.807,00 | R$ 727.692,69 | 7,39% |
002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 33.878.774,80 | R$ 2.811.104,44 | 8,30% |
002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 54.217.248,30 | R$ 4.064.611,08 | 7,50% |
002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 736.513,60 | R$ 26.103,07 | 3,54% |
002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 353.013,60 | R$ 27.243,00 | 7,72% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0403 | ESTRUTURA??O E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | R$ 301.353,70 | R$ 27.443,48 | 9,11% |
 | 0404 | ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNIC?PIO | R$ 309.744.983,40 | R$ 24.081.600,95 | 7,77% |
 | 0406 | SERVI?O DA D?VIDA INTERNA | R$ 10.424.471,00 | R$ 818.494,68 | 7,85% |
 | 0412 | FOMENTO E QUALIFICA??O DOS SERVI?OS TUR?STICOS | R$ 167.400,00 | R$ 16.470,00 | 9,84% |
 | 0417 | USINA DE PROJETOS | R$ 17.059.524,80 | R$ 1.666.431,41 | 9,77% |
 | 0801 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DI | R$ 13.213.122,80 | R$ 838.022,42 | 6,34% |
 | 0802 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 30.575.832,70 | R$ 1.645.562,96 | 5,38% |
 | 0803 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 33.703.225,60 | R$ 1.851.870,27 | 5,49% |
 | 0804 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXID | R$ 30.684.505,10 | R$ 2.140.430,47 | 6,98% |
 | 0806 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA NA CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | R$ 5.731.240,00 | R$ 396.920,48 | 6,93% |
 | 0808 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | R$ 3.928.034,70 | R$ 392.803,47 | 10,00% |
 | 0809 | APOIO AO BLOCO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DO CADASTRO ?NICO | R$ 10.877.025,00 | R$ 828.537,40 | 7,62% |
 | 0811 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 71.285,40 | R$ 6.261,18 | 8,78% |
 | 0814 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | R$ 170.207,30 | R$ 13.877,24 | 8,15% |
 | 0820 | PROGRAMA DE PROTE??O E ASSIST?NCIA AO IDOSO | R$ 1.362.000,00 | R$ 136.200,00 | 10,00% |
 | 0823 | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 5.268.516,80 | R$ 371.293,56 | 7,05% |
 | 0824 | PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 6.985.668,60 | R$ 404.271,19 | 5,79% |
 | 1001 | GEST?O DO SUS | R$ 18.458.661,40 | R$ 1.098.283,31 | 5,95% |
 | 1002 | ATEN??O PRIM?RIA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 518.484.500,00 | R$ 37.334.840,60 | 7,20% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 446.335.648,50 | R$ 30.909.318,09 | 6,93% |
 | 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 48.575.240,40 | R$ 2.111.980,80 | 4,35% |
 | 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 93.076.644,50 | R$ 6.171.382,05 | 6,63% |
 | 1201 | VALORIZA??O DOS TRABALHADORES DA EDUCA??O | R$ 977.528,50 | 0,00 | 0,00% |
 | 1202 | SISTEMA DA INFORMA??O DA EDUCA??O | R$ 995.404,20 | R$ 99.540,42 | 10,00% |
 | 1203 | ATEN??O ? PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 23.060.235,30 | R$ 1.270.574,63 | 5,51% |
 | 1204 | EDUCA??O PELA PAZ | R$ 685.377,50 | 0,00 | 0,00% |
 | 1205 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCA??O E F?RUNS MUNICIPAIS | R$ 1.041.213,20 | R$ 87.850,72 | 8,44% |
 | 1206 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 301.580.106,10 | R$ 17.309.888,65 | 5,74% |
 | 1207 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O INCLUSIVA | R$ 31.070.726,40 | R$ 1.437.986,05 | 4,63% |
 | 1208 | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 98.098.612,40 | R$ 4.745.292,24 | 4,84% |
 | 1209 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O SUPERIOR | R$ 5.430.000,00 | R$ 524.941,14 | 9,67% |
 | 1210 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 33.001.877,10 | R$ 1.816.582,48 | 5,50% |
 | 1211 | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | R$ 1.689.160.208,50 | R$ 99.045.674,19 | 5,86% |
 | 1301 | EVENTOS FIXOS E EVENTUAIS DO CALEND?RIO ANUAL | R$ 418.811.352,30 | R$ 33.746.214,72 | 8,06% |
 | Loading… |
     |