 | 0001 | GESTAO DO PODER LEGISLATIVO | R$ 2.620.354,59 | R$ 2.211.043,25 | 84,38% |
| |
| 001002 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | Projeto | R$ 1.966,80 | R$ 1.966,80 | 100,00% |
| 002001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 1.074.506,39 | R$ 880.996,95 | 81,99% |
| 002002 | TREINAMENTO, CAP. E QUALIF. DE SERVIDORES PUBLICOS | Atividade | R$ 114.641,40 | R$ 114.641,40 | 100,00% |
| 002003 | DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES | Atividade | R$ 1.359.000,00 | R$ 1.150.510,00 | 84,66% |
| 002004 | DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO P LEGISLATIVO | Atividade | R$ 15.420,00 | R$ 15.420,00 | 100,00% |
| 002125 | DESPESAS COM CONTROLADORIA INTERNA | Projeto | R$ 54.820,00 | R$ 47.508,10 | 86,66% |
 | Loading… |
     |
|