|  | 0001 | GESTAO DO PODER LEGISLATIVO | R$ 2.504.354,59 | R$ 2.007.415,04 | 80,16% | 
					|  | 
						
							| 
								
									| 001002 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | Projeto | R$ 1.966,80 | R$ 1.966,80 | 100,00% |  
									| 002001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 958.506,39 | R$ 798.120,02 | 83,27% |  
									| 002002 | TREINAMENTO, CAP. E QUALIF. DE SERVIDORES PUBLICOS | Atividade | R$ 114.641,40 | R$ 114.641,40 | 100,00% |  
									| 002003 | DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES | Atividade | R$ 1.359.000,00 | R$ 1.034.342,00 | 76,11% |  
									| 002004 | DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO P LEGISLATIVO | Atividade | R$ 15.420,00 | R$ 15.420,00 | 100,00% |  
									| 002125 | DESPESAS COM CONTROLADORIA INTERNA | Projeto | R$ 54.820,00 | R$ 42.924,82 | 78,30% |  
								
									|  | Loading… |  
							      |  |