 | 0101 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | R$ 12.051.812,01 | R$ 879.543,78 | 7,30% |
|
000002 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 3.510.000,00 | R$ 291.752,67 | 8,31% |
000002 | DESPESA COM SUBS?DIOS DOS VEREADORES | Atividade | R$ 3.510.000,00 | R$ 291.752,67 | 8,31% |
000002 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 3.510.000,00 | R$ 291.752,67 | 8,31% |
000003 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 135.000,00 | R$ 7.080,00 | 5,24% |
000003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLU | Projeto | R$ 135.000,00 | R$ 7.080,00 | 5,24% |
000003 | CONCESS?O DE DI?RIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 135.000,00 | R$ 7.080,00 | 5,24% |
000104 | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, PERIF?RICOS EM GERAL E PROGR | Projeto | R$ 483.430,71 | R$ 29.321,65 | 6,07% |
000104 | CONTRATA??O DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA T?CNICAS E JUR?DICAS | Atividade | R$ 483.430,71 | R$ 29.321,65 | 6,07% |
000107 | VERBAS INDENIZAT?RIA PELO EXERC?CIO DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIV | Atividade | R$ 321.000,00 | R$ 26.522,97 | 8,26% |
000108 | RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL | Atividade | R$ 1.800.000,00 | R$ 78.273,52 | 4,35% |
001001 | EXECU??O DE OBRAS PARA A GEST?O DA SA?DE | Projeto | R$ 5.348.892,00 | R$ 402.170,97 | 7,52% |
001001 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA UNIDADE. | Atividade | R$ 5.348.892,00 | R$ 402.170,97 | 7,52% |
 | Loading… |
     |
|