 | 0001 | GESTAO DO PODER LEGISLATIVO | R$ 2.171.058,59 | R$ 1.119.950,24 | 51,59% |
|
001002 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | Projeto | R$ 1.966,80 | R$ 1.966,80 | 100,00% |
002001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 628.530,39 | R$ 397.863,40 | 63,30% |
002002 | TREINAMENTO, CAP. E QUALIF. DE SERVIDORES PUBLICOS | Atividade | R$ 113.641,40 | R$ 113.641,40 | 100,00% |
002003 | DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES | Atividade | R$ 1.359.000,00 | R$ 569.670,00 | 41,92% |
002004 | DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO P LEGISLATIVO | Atividade | R$ 15.420,00 | R$ 15.420,00 | 100,00% |
002125 | DESPESAS COM CONTROLADORIA INTERNA | Projeto | R$ 52.500,00 | R$ 21.388,64 | 40,74% |
 | Loading… |
     |
|