| 0401 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 16.088.268,60 | R$ 1.143.929,68 | 7,11% |
|
000102 | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Atividade | R$ 15.176.370,36 | R$ 1.082.868,93 | 7,14% |
000102 | SENTEN?AS JUDICIAIS E PRECAT?RIOS - PREFEITURA | Operações Especiais | R$ 15.176.370,36 | R$ 1.082.868,93 | 7,14% |
000103 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Atividade | R$ 796.261,20 | R$ 51.424,33 | 6,46% |
000104 | APOIO NO REEQUIPAMENTO DOS CONSELHOS | Projeto | R$ 115.637,04 | R$ 9.636,42 | 8,33% |
000104 | CONS?RCIOS COM OUTROS MUNIC?PIOS | Atividade | R$ 115.637,04 | R$ 9.636,42 | 8,33% |
000104 | SENTEN?AS JUDICIAIS E PRECAT?RIOS - FMS | Operações Especiais | R$ 115.637,04 | R$ 9.636,42 | 8,33% |
| Loading… |
|
|
| 0402 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | R$ 4.034.522,04 | R$ 281.592,49 | 6,98% |
| 0403 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPAR?NCIA, FISCAL | R$ 3.371.239,68 | R$ 217.701,15 | 6,46% |
| 0404 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O | R$ 7.403.988,00 | R$ 501.609,70 | 6,77% |
| 0405 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E GEST? | R$ 135.472.078,32 | R$ 10.575.032,89 | 7,81% |
| 0406 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 34.911.957,60 | R$ 2.666.683,04 | 7,64% |
| 0407 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTA? | R$ 3.835.749,36 | R$ 290.021,56 | 7,56% |
| 0409 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ES | R$ 38.158.675,32 | R$ 3.110.029,22 | 8,15% |
| 0410 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESE | R$ 284.498.056,68 | R$ 23.250.355,18 | 8,17% |
| 0411 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECI | R$ 110.841.937,44 | R$ 9.077.184,94 | 8,19% |
| 0412 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO CODEAM | R$ 325.374,24 | R$ 16.747,44 | 5,15% |
| 0801 | GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 13.146.828,48 | R$ 801.271,83 | 6,09% |
| 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 1.494.956,88 | R$ 98.024,01 | 6,56% |
| 0807 | INVESTIMENTOS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 5.514.972,00 | R$ 335.881,00 | 6,09% |
| 0808 | APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 1.199.998,80 | R$ 93.333,24 | 7,78% |
| 0815 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 19.428.144,24 | R$ 1.452.924,55 | 7,48% |
| 0816 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | R$ 1.417.992,96 | R$ 93.770,70 | 6,61% |
| 0817 | MANUTEN??O DA GEST?O DO IGD SUAS | R$ 48.515,04 | R$ 4.042,92 | 8,33% |
| 0818 | CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL | R$ 20.699.043,48 | R$ 1.705.299,05 | 8,24% |
| 0819 | MANUTEN??O DA GEST?O DO IGD-BOLSA | R$ 5.089.959,60 | R$ 389.991,09 | 7,66% |
| 1001 | ATEN??O B?SICA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 229.138.975,03 | R$ 31.268.191,83 | 13,65% |
| 1001 | ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 163.670.696,45 | R$ 31.268.191,83 | 19,10% |
| 1002 | ATEN??O ESPECIALIZADA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 308.201.161,68 | R$ 25.281.855,72 | 8,20% |
| 1003 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 6.394.685,28 | R$ 532.890,44 | 8,33% |
| 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 27.181.518,72 | R$ 2.196.790,81 | 8,08% |
| 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 61.204.345,68 | R$ 4.469.134,22 | 7,30% |
| 1006 | CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | R$ 248.818,92 | R$ 18.926,43 | 7,61% |
| Loading… |
|