| 0401 | GEST?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 14.545.058,55 | R$ 1.064.352,36 | 7,32% |
|
000102 | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Atividade | R$ 13.711.320,92 | R$ 1.003.312,03 | 7,32% |
000102 | SENTEN?AS JUDICIAIS E PRECAT?RIOS - PREFEITURA | Operações Especiais | R$ 13.711.320,92 | R$ 1.003.312,03 | 7,32% |
000103 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Atividade | R$ 727.737,01 | R$ 51.403,91 | 7,06% |
000104 | APOIO NO REEQUIPAMENTO DOS CONSELHOS | Projeto | R$ 106.000,62 | R$ 9.636,42 | 9,09% |
000104 | CONS?RCIOS COM OUTROS MUNIC?PIOS | Atividade | R$ 106.000,62 | R$ 9.636,42 | 9,09% |
000104 | SENTEN?AS JUDICIAIS E PRECAT?RIOS - FMS | Operações Especiais | R$ 106.000,62 | R$ 9.636,42 | 9,09% |
| Loading… |
|
|
| 0402 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | R$ 3.698.311,87 | R$ 260.664,49 | 7,05% |
| 0403 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPAR?NCIA, FISCAL | R$ 3.089.386,19 | R$ 203.456,91 | 6,59% |
| 0404 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O | R$ 6.704.708,12 | R$ 482.109,36 | 7,19% |
| 0405 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E GEST? | R$ 120.116.890,63 | R$ 10.159.890,18 | 8,46% |
| 0406 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 30.523.868,54 | R$ 2.493.853,70 | 8,17% |
| 0407 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTA? | R$ 3.311.632,72 | R$ 269.760,34 | 8,15% |
| 0409 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ES | R$ 34.978.785,71 | R$ 3.110.067,61 | 8,89% |
| 0410 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESE | R$ 255.366.611,94 | R$ 22.667.434,19 | 8,88% |
| 0411 | GEST?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECI | R$ 98.172.182,79 | R$ 8.663.407,73 | 8,82% |
| 0412 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO CODEAM | R$ 298.259,72 | R$ 16.747,44 | 5,62% |
| 0801 | GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 11.689.048,80 | R$ 753.757,16 | 6,45% |
| 0806 | APOIO AO CONSELHO TUTELAR | R$ 1.367.627,14 | R$ 89.447,01 | 6,54% |
| 0807 | INVESTIMENTOS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 5.055.391,00 | R$ 335.881,00 | 6,64% |
| 0808 | APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 1.099.998,90 | R$ 93.333,24 | 8,48% |
| 0815 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 17.494.359,74 | R$ 1.420.997,41 | 8,12% |
| 0816 | BLOCO DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXIDADE | R$ 1.178.801,25 | R$ 90.155,72 | 7,65% |
| 0817 | MANUTEN??O DA GEST?O DO IGD SUAS | R$ 44.472,12 | R$ 4.042,92 | 9,09% |
| 0818 | CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL | R$ 18.974.123,19 | R$ 1.704.899,05 | 8,99% |
| 0819 | MANUTEN??O DA GEST?O DO IGD-BOLSA | R$ 4.451.909,11 | R$ 377.342,17 | 8,48% |
| 1001 | ATEN??O B?SICA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 222.417.659,73 | R$ 30.106.920,37 | 13,54% |
| 1001 | ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 127.095.805,56 | R$ 30.106.920,37 | 23,69% |
| 1002 | ATEN??O ESPECIALIZADA A SA?DE DA POPULA??O | R$ 268.558.078,80 | R$ 23.933.761,27 | 8,91% |
| 1003 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 5.861.794,84 | R$ 532.890,44 | 9,09% |
| 1004 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 23.386.064,02 | R$ 2.046.643,10 | 8,75% |
| 1005 | GEST?O ADMINISTRATIVA DA SA?DE E QUALIFICA??O DA GEST?O DO SUS | R$ 53.177.406,92 | R$ 4.136.008,87 | 7,78% |
| 1006 | CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE | R$ 218.392,79 | R$ 16.884,39 | 7,73% |
| Loading… |
|