 | 0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | R$ 119.810.000,00 | R$ 16.181.667,00 | 13,51% |
|
|
 | 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 169.683.784,00 | R$ 77.036.682,00 | 45,40% |
 | 0801 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 35.704.973,00 | R$ 17.837.033,00 | 49,96% |
 | 0802 | BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 240.000,00 | R$ 68.970,00 | 28,74% |
 | 0803 | PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 3.559.717,00 | R$ 1.549.717,00 | 43,53% |
 | 0804 | BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO | R$ 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0806 | ASSISTENCIA A INFANCIA E A JUVENTUDE | R$ 1.580.812,00 | R$ 1.295.890,00 | 81,98% |
 | 0824 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DO IDOSO | R$ 1.368.075,00 | R$ 350.000,00 | 25,58% |
 | 0825 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA COZINHA COMUNITARIA | R$ 9.115.698,00 | R$ 3.031.326,00 | 33,25% |
 | 1001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE | R$ 44.373.583,00 | R$ 31.529.590,00 | 71,05% |
 | 1002 | GESTAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA | R$ 57.975.855,00 | R$ 56.203.887,00 | 96,94% |
 | 1003 | GESTAO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 72.845.001,00 | R$ 72.840.512,00 | 99,99% |
 | 1005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 1.932.618,00 | R$ 1.932.618,00 | 100,00% |
 | 1201 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 20.616.084,00 | R$ 7.864.183,00 | 38,15% |
 | 1203 | ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 17.437.652,00 | R$ 12.259.778,00 | 70,31% |
 | 1204 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.821.941,00 | R$ 3.130.811,00 | 81,92% |
 | 1209 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS. E DE | R$ 137.167.793,00 | R$ 135.161.768,00 | 98,54% |
 | 1302 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL | R$ 4.178.430,00 | R$ 4.178.430,00 | 100,00% |
 | 1501 | MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS | R$ 29.873.313,00 | R$ 29.262.324,00 | 97,95% |
 | 1502 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 20.220.745,00 | R$ 846.000,00 | 4,18% |
 | 1801 | PRESERVACAO E REVITALIZACAO AMBIENTAL | R$ 1.287.000,00 | R$ 1.287.000,00 | 100,00% |
 | 2001 | PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF | R$ 3.089.000,00 | R$ 700.000,00 | 22,66% |
 | 2701 | DESPORTO E LAZER MUNICIPAL | R$ 202.400,00 | R$ 202.400,00 | 100,00% |
 | Loading… |
     |