| 0101 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | R$ 34.968.093,39 | R$ 2.892.370,67 | 8,27% |
|
000002 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 8.000.000,00 | R$ 659.192,40 | 8,24% |
000002 | DESPESA COM SUBS?DIOS DOS VEREADORES | Atividade | R$ 6.400.000,00 | R$ 659.192,40 | 10,30% |
000002 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 6.400.000,00 | R$ 659.192,40 | 10,30% |
000003 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 960.960,00 | R$ 87.370,00 | 9,09% |
000003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLU | Projeto | R$ 1.201.200,00 | R$ 87.370,00 | 7,27% |
000003 | CONCESS?O DE DI?RIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 960.960,00 | R$ 87.370,00 | 9,09% |
000101 | GEST?O DO CADASTRO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (BOLSA FAM?LIA-IGD); | Atividade | R$ 306.902,72 | R$ 29.281,74 | 9,54% |
000101 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISI??O DE M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 306.902,72 | R$ 29.281,74 | 9,54% |
000104 | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, PERIF?RICOS EM GERAL E PROGR | Projeto | R$ 1.261.600,00 | R$ 129.147,00 | 10,24% |
000104 | CONTRATA??O DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA T?CNICAS E JUR?DICAS | Atividade | R$ 1.261.600,00 | R$ 129.147,00 | 10,24% |
000107 | VERBAS INDENIZAT?RIA PELO EXERC?CIO DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIV | Atividade | R$ 584.000,00 | R$ 54.114,30 | 9,27% |
000108 | RECOLHIMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL | Atividade | R$ 1.780.000,00 | R$ 243.368,94 | 13,67% |
| Loading… |
|
|
| 0101 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | R$ 3.885.343,71 | R$ 2.892.370,67 | 74,44% |
|
000002 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 8.000.000,00 | R$ 659.192,40 | 8,24% |
000002 | DESPESA COM SUBS?DIOS DOS VEREADORES | Atividade | R$ 6.400.000,00 | R$ 659.192,40 | 10,30% |
000002 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA | Operações Especiais | R$ 6.400.000,00 | R$ 659.192,40 | 10,30% |
000003 | AMORTIZA??O DE D?VIDAS P?BLICAS | Operações Especiais | R$ 960.960,00 | R$ 87.370,00 | 9,09% |
000003 | AQUISI??O DE VE?CULOS, M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLU | Projeto | R$ 1.201.200,00 | R$ 87.370,00 | 7,27% |
000003 | CONCESS?O DE DI?RIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 960.960,00 | R$ 87.370,00 | 9,09% |
000101 | GEST?O DO CADASTRO BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (BOLSA FAM?LIA-IGD); | Atividade | R$ 306.902,72 | R$ 29.281,74 | 9,54% |
000101 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISI??O DE M?VEIS, M?QUINAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 306.902,72 | R$ 29.281,74 | 9,54% |
000104 | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, PERIF?RICOS EM GERAL E PROGR | Projeto | R$ 1.261.600,00 | R$ 129.147,00 | 10,24% |
000104 | CONTRATA??O DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA T?CNICAS E JUR?DICAS | Atividade | R$ 1.261.600,00 | R$ 129.147,00 | 10,24% |
000107 | VERBAS INDENIZAT?RIA PELO EXERC?CIO DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIV | Atividade | R$ 584.000,00 | R$ 54.114,30 | 9,27% |
000108 | RECOLHIMENTO DA CONTIBUI??O PREVIDENCI?RIA PATRONAL | Atividade | R$ 1.780.000,00 | R$ 243.368,94 | 13,67% |
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|