 | 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 158.002.098,16 | R$ 11.649.423,53 | 7,37% |
|
002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 16.282.325,28 | R$ 1.287.955,57 | 7,91% |
002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 136.497,76 | R$ 14.624,76 | 10,71% |
002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 22.000.000,00 | R$ 960.740,81 | 4,37% |
002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 168.000,00 | R$ 4.091,01 | 2,44% |
002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 2.058.386,28 | R$ 216.258,59 | 10,51% |
002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 6.555.096,52 | R$ 564.661,29 | 8,61% |
002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 10.454.373,32 | R$ 964.353,63 | 9,22% |
002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 130.605,44 | R$ 4.021,22 | 3,08% |
002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 141.205,44 | R$ 9.542,61 | 6,76% |
002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 7.204,96 | R$ 300,39 | 4,17% |
002077 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA | Atividade | R$ 21.070,68 | R$ 772,30 | 3,67% |
002078 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVDADES DA PROCURADORIA SUAS SUBDIVIS?ES | Atividade | R$ 5.260.665,12 | R$ 440.334,70 | 8,37% |
 | Loading… |
     |
|