| 0001 | GESTAO DO PODER LEGISLATIVO | R$ 1.671.158,42 | R$ 891.684,95 | 53,36% |
|
001001 | EDIFICACOES, AMPLIACAO, REF. DO PREDIO DA CAMARA | Projeto | R$ 99.321,55 | 0,00 | 0,00% |
001002 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | Projeto | R$ 26.100,50 | R$ 9.349,65 | 35,82% |
002001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | R$ 462.126,37 | R$ 293.075,29 | 63,42% |
002002 | TREINAMENTO, CAP. E QUALIF. DE SERVIDORES PUBLICOS | Atividade | R$ 25.850,00 | R$ 25.850,00 | 100,00% |
002003 | DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES | Atividade | R$ 998.760,00 | R$ 529.690,00 | 53,03% |
002004 | DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO P LEGISLATIVO | Atividade | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 100,00% |
002125 | DESPESAS COM CONTROLADORIA INTERNA | Projeto | R$ 53.000,00 | R$ 27.720,01 | 52,30% |
| Loading… |
|
|