2019 | A. RODRIGUES DE OLIVEIVA - ME | 202430 | 212,72 |
2019 | ABB FUNERARIA | 202626 | 89,56 |
2019 | ABENÁRIA DOS SANTOS BATISTA | 201663 | 28,61 |
2019 | ABILDE MARIA DA SILVA | 201605 | 36,3 |
2019 | ADALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | 200340 | 29,67 |
2019 | ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | 201066 | 87,75 |
2019 | ADEILDO DE CARVALHO | 200311 | 27,93 |
2019 | ADEILTO LOPES DA SILVA | 200120 | 21,81 |
2019 | ADEILTON JOSE DA SILVA | 200609 | 27,37 |
2019 | ADELIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 201348 | 137,84 |
2019 | ADELINO JOSE DE SENA | 201769 | 26,24 |
2019 | ADELMA SOARES DA SILVA | 200879 | 24,78 |
2019 | ADELSON JOSE DA SILVA | 200905 | 43,59 |
2019 | ADENILDA MARIA DE ANDRADE SILVA | 201225 | 27,51 |
2019 | ADENILTON ANTONIO DA SILVA | 201758 | 30,2 |
2019 | ADEVALDO DA SILVA SOARES | 200857 | 23,76 |
2019 | ADILMA SOARES DA SILVA | 202683 | 44,77 |
2019 | ADILSON CORREIA DA SILVA | 202525 | 100,05 |
2019 | ADIR FELIX DA SILVA | 200117 | 84,07 |
2019 | ADRIANA ROMÃO DA SILVA | 200261 | 29,97 |
2019 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 200696 | 35,26 |
2019 | ADRIANA F. SILVA MERCEARIA-ME | 202535 | 358,27 |
2019 | ADRIANA FRANCISCA DA SILVA | 201176 | 28,07 |
2019 | ADRIANA PAULA PEREIRA | 200804 | 32,4 |
2019 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | 202640 | 44,77 |
2019 | ADRIANA VELOZO DA SILVA | 200157 | 20,3 |
2019 | ADRIANO FELIX DA SILVA | 202091 | 66,02 |
2019 | ADRIANO JOSE DA SILVA | 200711 | 22,82 |
2019 | ADSON SOUSA DE OLIVEIRA | 201765 | 39,81 |
2019 | AGAMENOM DIAS DOS SANTOS | 201257 | 10,11 |
2019 | AGATHA MARGTH LUIZA DA SILVA | 201469 | 29,97 |
2019 | AGNY LETICIA BUARQUE DE LIMA GOMES (MENOR IMPUBERE) | 200532 | 19,8 |
2019 | AGNY LETICIA BUARQUE DE LIMA GOMES (MENOR IMPUBERE) | 200576 | 27,84 |
2019 | AGROPECUARIA JAVARI LTDA - EPP | 202432 | 179,14 |
2019 | AGUINALDO VITURINO DA SILVA | 202263 | 49,05 |
2019 | AILTON BARROS DA SILVA | 202689 | 179,14 |
2019 | ALAIDE MARIA DA SILVA | 202729 | 94,53 |
2019 | ALBERTINA TEOFELO DA SILVA | 200405 | 38,48 |
2019 | ALBERTINO JOSÉ DA NEVES | 201829 | 25,91 |
2019 | ALBERTO KENNEDY SOUZA DA SILVA (MENOR IMPÚBERE) | 200364 | 44,04 |
2019 | ALCIONE BISPO ALVES | 200998 | 41,35 |
2019 | ALDA LUCIA PEREIRA DA SILVA | 202205 | 33,05 |
2019 | ALDENIR BARBOSA DA SILVA | 201019 | 13,43 |
2019 | ALDO JOSE R. DE OLIVEIRA | 201284 | 91,29 |
2019 | ALDO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA 49373897420 | 202380 | 100,05 |
2019 | ALDO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | 201072 | 150,24 |
2019 | ALEXANDRE A LOUREIRO | 200464 | 93,87 |
2019 | ALEXSANDRA FELICIANO DE SOUZA | 200678 | 25,68 |
2019 | ALFREDO FELIX DA SIALVA | 200948 | 100,35 |
2019 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA SOUZA | 202138 | 44,78 |
2019 | ALUIZIO | 200780 | 15,54 |
2019 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | 200624 | 27,27 |
2019 | ALUIZIO SANTANA DA SILVA | 200952 | 35,19 |
2019 | ALUIZIO SANTANA DA SILVA | 201641 | 24,52 |
2019 | ALVANIL JOSE DE ARAUJO | 200759 | 26,19 |
2019 | AMADEU HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA | 202419 | 2,23 |
2019 | AMADEU HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA | 202693 | 2,23 |
2019 | AMADEU RODRIGUES DA SILVA FILHO | 201067 | 249,33 |
2019 | AMADEU RODRIGUES DA SILVA FILHO | 201099 | 364,92 |
2019 | AMADEU RODRIGUES DA SILVA FILHO | 202070 | 85,78 |
2019 | AMADEU RODRIGUES FILHO | 200250 | 347,88 |
2019 | AMARA ANSELMO FERREIRA CAVALCANTE | 200086 | 89,1 |
2019 | AMARA MARIA BARBOZA DA SILVA | 201462 | 67,95 |
2019 | AMARA MINERVINA DA SILVA | 200995 | 54,88 |
2019 | AMARA MOSEIS DA SILVA | 201154 | 50,72 |
2019 | AMARA PAULINO DE ANDRADE ENES | 200808 | 35,52 |
2019 | AMARINA ANA DA SILVA | 200940 | 93,67 |
2019 | AMARO ALVES DOS SANTOS | 201770 | 41,31 |
2019 | AMARO BARBOSA IZIDIO DA SILVA | 201743 | 40,97 |
2019 | AMARO JOSÉ DA SILVA | 202101 | 56,22 |
2019 | AMARO PAULINO DA SILVA | 200391 | 32,21 |
2019 | AMARO ALVES FERREIRA | 200318 | 48,33 |
2019 | AMARO ALVES FERREIRA | 200855 | 31,04 |
2019 | AMARO ALVES FERREIRA | 202426 | 716,55 |
2019 | AMARO EVARISTO DA SILVA | 202188 | 60,49 |
2019 | AMARO EVARISTO DA SILVA | 202190 | 28,3 |
2019 | AMARO JOSE DA SILVA | 202181 | 42,03 |
2019 | AMARO MARIANO DA SILVA | 202710 | 44,77 |
2019 | AMARO MARTINS DA SILVA | 200401 | 56,22 |
2019 | AMARO SEVERINO DA SILVA | 202055 | 46,8 |
2019 | AMARO SOARES DA SILVA | 201162 | 20,76 |
2019 | AMAURI DO REGO BARROS | 201504 | 42,55 |
2019 | AMAURI FERNANDES DA SILVA | 201521 | 28,56 |
2019 | AMAURI DO REGO BARROS | 201591 | 63,31 |
2019 | AMAURI FERNANDES DA SILVA | 201763 | 21,21 |
2019 | AMAURI FERNANDES DA SILVA | 200455 | 37,42 |
2019 | AMAURI FERNANDES DA SILVA | 202657 | 44,77 |
2019 | AMAURI FERNANDES DE SILVA | 202681 | 54,57 |
2019 | AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | 201953 | 33,38 |
2019 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | 200807 | 21,29 |
2019 | ANA PAULA SILVA NOVACOSQUE | 200927 | 38,12 |
2019 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ANDRADE | 200267 | 77,68 |
2019 | ANA CRISTINA SENA DA SILVA | 202175 | 43,69 |
2019 | ANA LUCIA ARAUJO SILVA DE LIMA | 201584 | 54,48 |
2019 | ANA LUCIA DA SILVA | 201493 | 23,7 |
2019 | ANA LUCIA DA SILVA | 201846 | 47,31 |
2019 | ANA LUCIA DA SILVA | 201849 | 57,63 |
2019 | ANA MARIA DE CARVALHO SILVA | 200580 | 27,49 |
2019 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | 202440 | 44,77 |
2019 | ANA PATRICIA APOLINÁRIO | 202068 | 16,2 |
2019 | ANA PAULA BABOSA DA SILVA. | 200323 | 37,64 |
2019 | ANA PAULA DA SILVA | 202489 | 89,56 |
2019 | ANACARÍ LOURENÇO DA SILVA | 202118 | 41,94 |
2019 | ANALINA ANA DA SILVA | 200785 | 55,36 |
2019 | ANALUCIA FERREIRA DA SILVA - ME | 202351 | 136,45 |
2019 | ANDRE LUIS DA SILVA | 202341 | 179,14 |
2019 | ANDREA CARLA DOS SANTOS | 201793 | 19,2 |
2019 | ANDREA F. DA SILVA MINIMERCADO - ME | 202579 | 179,14 |
2019 | ANDREA SOARES DA SILVA | 201852 | 18,09 |
2019 | ANDREA SOARES DA SILVA | 202337 | 54,57 |
2019 | ANDREZA MARIA DA SILVA | 200287 | 18,09 |
2019 | ANDROS FERREIRA DA SILVA | 200819 | 47,11 |
2019 | ANGELA PRISCILA DOS SANTOS SILVA | 202286 | 45,96 |
2019 | ANGELICA DE MOURA COSTA | 202332 | 44,77 |
2019 | ANGELITA MARIA DA SILVA | 200308 | 33,05 |
2019 | ANGELO MARQUES DA SILVA | 201098 | 83,36 |
2019 | ANJELITA DE BRITO | 200754 | 21,6 |
2019 | ANNA BEATRIZ LIMA RODIGUES DE OLIVEIRA | 202580 | 358,27 |
2019 | ANORINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | 202022 | 68,64 |
2019 | ANTENOR V SANTOS FILHO | 200394 | 135,6 |
2019 | ANTONIA AMARA DOS SANTOS | 201635 | 26,61 |
2019 | ANTONIA ALVES DE LIRA | 201061 | 101,99 |
2019 | ANTONIA ALVES DE LIRA | 200889 | 209,42 |
2019 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 201182 | 23,28 |
2019 | ANTONIA VALERIO DE BARROS PIMENTEL | 200374 | 74,56 |
2019 | ANTONIO ARLINDO DA SILVA | 200772 | 21,81 |
2019 | ANTONIO ARLINDO DA SILVA | 200793 | 19,89 |
2019 | ANTONIO GOMES DA SILVA | 201156 | 39,21 |
2019 | ANTONIO JOÃO FERREIRA | 200907 | 62,97 |
2019 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | 200933 | 29,97 |
2019 | ANTONIO PAIZINHO DA SILVA | 200655 | 56,43 |
2019 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | 200992 | 24,84 |
2019 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | 200993 | 24,84 |
2019 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | 200994 | 47,04 |
2019 | ANTONIO CARDOSO GONÇALVES | 200688 | 43,76 |
2019 | ANTONIO CLAUDIO DA SILVA | 201150 | 40,97 |
2019 | ANTONIO DOMIMGOS DA SILVA | 200113 | 61,86 |
2019 | ANTONIO DURVAL DA SILVA | 200050 | 26,7 |
2019 | ANTONIO DURVAL DA SILVA | 200067 | 32,14 |
2019 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 202078 | 73,53 |
2019 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 200567 | 23,33 |
2019 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 200742 | 34,52 |
2019 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 200156 | 63,79 |
2019 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 201788 | 14,49 |
2019 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | 201599 | 65,8 |
2019 | ANTONIO LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS | 202092 | 4,52 |
2019 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | 200378 | 45,81 |
2019 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | 200189 | 16,4 |
2019 | ANTONIO MATIAS DE LLIMA | 202635 | 44,77 |
2019 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | 200838 | 39,81 |
2019 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 200863 | 35,62 |
2019 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | 201881 | 29,87 |
2019 | ANTONIO PEREIRA DE FREITAS | 202119 | 55,95 |
2019 | ANTONIO PEREIRA DE FREITAS | 201295 | 60,48 |
2019 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | 202030 | 18,28 |
2019 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | 202189 | 50,03 |
2019 | ANTONIO SERAFIM EDSON OLIVEIRA | 200942 | 55,95 |
2019 | ANTONIO SERAFIM, E EDSON DE OLIVEIRA SANTOS | 200941 | 52,77 |
2019 | ANTONIO TRAJANO FELIX DA SILVA | 200820 | 24,52 |
2019 | ANTONIO VIANA | 201468 | 21,29 |
2019 | ANTONIO VICENTE CLEMENTINO | 200199 | 48,33 |
2019 | ANTONIO VIEIRA DE MELO FILHO | 201715 | 59,55 |
2019 | ANTONIO VIRGINIO DA SILVA | 200826 | 49,62 |
2019 | APARECIDO FLORENTINO DA SILVA | 200161 | 26,96 |
2019 | ARLINDO FERREIRA DE BARROS | 201158 | 36,4 |
2019 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | 202007 | 453,84 |
2019 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | 202540 | 100,05 |
2019 | ARLINDO ISAAC DE SOUZA | 200372 | 48,13 |
2019 | ARMANDO JOSÉ ALVES DOS SANTO | 200330 | 35,52 |
2019 | ARMANDO RODRGUES DE OLIVEIRA E SILVA | 201086 | 163,29 |
2019 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | 200074 | 79,12 |
2019 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | 200075 | 22,01 |
2019 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA | 201081 | 205,94 |
2019 | ARMANDO RODRIGUES DE OLVIEIRA E SILVA | 201083 | 42,09 |
2019 | ARNALDO ARAUJO JUNIOR | 200878 | 114,96 |
2019 | AROLDO NASCIMENTO RAMOS - ME | 202425 | 44,77 |
2019 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ENGENHO VARZEA VELHA | 202613 | 112,37 |
2019 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES DO SITIO GRANDE E BA | 202374 | 112,37 |
2019 | ASSOCIACAO DOS MORADORES, AGRICULTORES E AGRICULTORAS DE EN | 202510 | 112,37 |
2019 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AGRICULTORES DO SITIO SÃO BENTO | 202612 | 112,37 |
2019 | ASSOCIAÇÃO DOS MOTO - TAXISTA DE JAQUEIRA | 202369 | 112,37 |
2019 | ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS DE JAQUEIRA | 202658 | 112,37 |
2019 | AUGUSTO LUIZ PEREIRA DA SILVA | 202180 | 30,63 |
2019 | AURINA A SOARES | 201052 | 26,61 |
2019 | AVANIR PEREIRA DA SILVA | 202128 | 65,41 |
2019 | B JORDANNE DA SILVA | 202652 | 358,27 |
2019 | BATISTA E GOMES CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 202695 | 358,27 |
2019 | BEATRIZ ISIDIO DOS SANTOS | 200695 | 48,81 |
2019 | BENEDITA MARIA BANDEIRA DE MELO | 201933 | 32,57 |
2019 | BENEDITA SOBRAL TAVARES | 201204 | 77,53 |
2019 | BENEDITO COSMO DA SILVA | 201356 | 20,56 |
2019 | BENEDITO COSMO DA SILVA | 202645 | 100,76 |
2019 | BENEDITO GUILHERME DA SILVA FILHO | 201488 | 36,04 |
2019 | BENEDITO JOSE DA SILVA | 202267 | 34,53 |
2019 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | 201618 | 38,12 |
2019 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | 202726 | 48,24 |
2019 | BERENICE MARIA DA SILVA | 202229 | 25,8 |
2019 | BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS | 201029 | 31,12 |
2019 | BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS | 202548 | 44,77 |
2019 | BRUNO FELIPE DE LIMA GOMES | 202347 | 179,14 |
2019 | BRUNO FELIPE DE LIMA GOMES | 202349 | 100,05 |
2019 | BRUNO FELIPE DE LIMA GOMES 04879377406 | 202370 | 358,27 |
2019 | C.P. DE ANDRADE ME | 202696 | 358,27 |
2019 | CAMILLA MIRELY EVARISTO DA SILVA | 202124 | 35,7 |
2019 | CARLA BIDIANE ALBERTO DA SILVA | 202015 | 43,59 |
2019 | CARLINDO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | 200849 | 13,78 |
2019 | CARLOS CESA VEINACIO | 200306 | 50,39 |
2019 | CARLOS ALBERTO COUTINHO | 202182 | 22,8 |
2019 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 202121 | 43,89 |
2019 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE LIMA | 201562 | 115,67 |
2019 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE LIMA | 201563 | 94,18 |
2019 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE LIMA | 201564 | 94,73 |
2019 | CARLOS ANTONIO GOUVEIA DE OLIVEIRA | 201835 | 64,05 |
2019 | CARLOS CEZAR VENANCIO DA SILVA | 200381 | 56,99 |
2019 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 202071 | 32,57 |
2019 | CARLOS SIVANILDO JOAQUIM DA SILVA 10628189460 | 202606 | 100,05 |
2019 | CARMEM LÚCIA LIRA MIRANDA | 202117 | 41,94 |
2019 | CARMEMLUCIA BARROS PEDROSA | 200990 | 13,04 |
2019 | CARMEMLUCIA SALVADOR DA SILVA | 201128 | 24,26 |
2019 | CAROLINA LIMA DA SILVA | 201598 | 74,01 |
2019 | CASSIA MARIA DA SILVA ARAUJO | 202542 | 100,05 |
2019 | CASSIANE CRIS DA SILVA ARAUJO - ME | 202676 | 179,14 |
2019 | CECILIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | 200408 | 78,42 |
2019 | CELESTINO MARQUES DOS SANTOS | 200705 | 34,86 |
2019 | CELIA MARIA DOS SANTOS | 201133 | 40,29 |
2019 | CELIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 201674 | 71,81 |
2019 | CELIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 201405 | 73,8 |
2019 | CENTRAL ENERGETICA JAQUEIRA LTDA | 200043 | 2404,66 |
2019 | CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES JAQUEIRA LTDA - ME | 202363 | 179,14 |
2019 | CHARLES FERNANDES P DA SILVA | 201021 | 88,82 |
2019 | CHARLES FERNANDO DA SIALVA | 200898 | 185,82 |
2019 | CHEILA JULIÃO GOMES | 200406 | 61,77 |
2019 | CICERA LOPES | 200214 | 90,62 |
2019 | CICERA LOPES DA SILVA | 201168 | 37,47 |
2019 | CICERA LUIZ DE OLIVEIRA | 200944 | 45,97 |
2019 | CICERA ALVES DA SILVA | 201589 | 35,62 |
2019 | CICERA ALVES DA SILVA | 201738 | 22,05 |
2019 | CICERA ANESIA DA CONCEIÇÃO | 201382 | 38,12 |
2019 | CICERA CAETANO DE SOUZA | 200541 | 34,52 |
2019 | CICERA CANDIDO DE MORAES | 202587 | 179,14 |
2019 | CICERA CANDIDO VITURINO DA SILVA | 202668 | 89,56 |
2019 | CICERA CRISTINA ALBERTO DA SILVA | 201979 | 29,76 |
2019 | CICERA CRISTINA ALBERTO DA SILVA | 202680 | 54,57 |
2019 | CICERA CRISTINA ALBERTO DA SUILVA | 202016 | 32,03 |
2019 | CICERA DA CONCEIÇÃO BALBINO | 200588 | 19,89 |
2019 | CICERA DA SILVA RODRIGUES | 202046 | 29,97 |
2019 | CICERA JOSEFA DA SILVA | 202228 | 43,84 |
2019 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | 200639 | 42,9 |
2019 | CICERA MARIA DA SILVA | 200561 | 60,64 |
2019 | CICERA MARIA DA SILVA | 201001 | 43 |
2019 | CICERA MARIA DA SILVA | 201160 | 38,92 |
2019 | CICERA MARIA DA SILVA | 200731 | 22,83 |
2019 | CICERA MARIA DA SILVA | 201495 | 23,63 |
2019 | CICERA MARIA DA SILVA | 201705 | 29,46 |
2019 | CICERA MARIA DA SILVA COSTA | 201486 | 39,98 |
2019 | CICERA MARIA DA SILVA COSTA | 202036 | 28,58 |
2019 | CICERA MARIA DE CARVALHO DA SILVA | 200521 | 29,22 |
2019 | CICERA MARIA GOMES DA SILVA | 202029 | 17,25 |
2019 | CICERA MARIA JOSE DA SILVA | 200202 | 44,91 |
2019 | CICERA MARIA JOSE DA SILVA | 201316 | 55,95 |
2019 | CICERA MARIA JOSE DA SILVA | 201320 | 51,87 |
2019 | CICERA MARIA SANTANA DA SILVA | 201961 | 32,11 |
2019 | CICERA PEDRO DA SILVA | 201645 | 35,87 |
2019 | CICERA SEBASTIANA DA SILVA ALVES | 202259 | 54,43 |
2019 | CICERA SEBASTIÃO DA SILVA ALVES | 202637 | 89,56 |
2019 | CICERA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | 200435 | 38,12 |
2019 | CICERA SEVERINO DA SILVA | 201223 | 53,13 |
2019 | CICERA SILVA LIMA | 200883 | 17,7 |
2019 | CICERO | 200418 | 54,29 |
2019 | CICERO | 201424 | 23,55 |
2019 | CICERO | 200884 | 152,79 |
2019 | CICERO BARBOSA BARROS | 201187 | 18,78 |
2019 | CICERO FLORENTINO DA SILVA | 200114 | 35,7 |
2019 | CICERO GOLÇALVES DA SILVA | 202266 | 34,52 |
2019 | CICERO GOMES DA SILVA | 201020 | 16,2 |
2019 | CICERO JOSE PEREIRA DA SILVA | 201008 | 26,4 |
2019 | CICERO JOSÉ BARBOSA DA SILVA | 202727 | 43,31 |
2019 | CICERO JOSÉ DA SILVA | 201038 | 35,7 |
2019 | CICERO LUIZ | 200305 | 50,33 |
2019 | CICERO MANOEL DO NASCIMENTO | 202250 | 38,48 |
2019 | CICERO MARQUES DA SILVA | 200427 | 34,74 |
2019 | CICERO NOGUEIRA ERNESTO DE QUEROZ | 200213 | 51,03 |
2019 | CICERO SILVIO DE JESUS | 201179 | 23,19 |
2019 | CICERO VALDIVINO DA SILVA | 201857 | 40,26 |
2019 | CICERO AMARO RODRIGUES | 200707 | 28,81 |
2019 | CICERO APOLINARIO DOS SANTOS | 200918 | 53,76 |
2019 | CICERO AVARISTO DA SILVA | 201853 | 24,98 |
2019 | CICERO BEZERRA DA SILVA | 202145 | 37,74 |
2019 | CICERO CANDIDO DA SILVA | 202682 | 54,57 |
2019 | CICERO CARDOSO DOS SANTOS | 202251 | 24,09 |
2019 | CICERO COSME DA SILVA | 201554 | 12 |
2019 | CICERO FERREIRA DA SILVA | 200734 | 23,82 |
2019 | CICERO HENRIQUE DA SILVA | 202375 | 100,05 |
2019 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 200193 | 29,54 |
2019 | CICERO JOAQUIM DA SILVA MEDEIROS | 202516 | 179,14 |
2019 | CICERO JOSE DA SILVA | 200471 | 29,93 |
2019 | CICERO JOSE DA SILVA | 200350 | 39,32 |
2019 | CICERO JOSE DA SILVA | 201192 | 18,99 |
2019 | CICERO JOSE DA SILVA | 201665 | 50,84 |
2019 | CICERO JOSE DA SILVA | 201722 | 33,05 |
2019 | CICERO JOSÉ BARBOZA DA SILVA | 201915 | 73,24 |
2019 | CICERO JOSÉ LOPES DA SILVA | 201650 | 35,76 |
2019 | CICERO MANOEL DO NASCIMENTO | 201890 | 9,93 |
2019 | CICERO MANOEL DO NASCIMENTO | 201891 | 52,74 |
2019 | CICERO MANOEL DO NASCIMENTO | 200949 | 22,9 |
2019 | CICERO MANOEL DO NASCIMENTO | 200950 | 117,45 |
2019 | CICERO MARIANO DA SILVA FILHO | 200815 | 18,25 |
2019 | CICERO MARQUES DE LIMA | 202327 | 70,47 |
2019 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | 201396 | 42,03 |
2019 | CICERO OLIVEIRA DE SOUSA | 202614 | 179,14 |
2019 | CICERO PAULINO DE ANDRADE JUNIOR | 201855 | 29,06 |
2019 | CICERO PEDRO DA SILVA | 200766 | 31,65 |
2019 | CICERO RAMOS DA SILVA | 201995 | 32,7 |
2019 | CICERO ROMOS DA SILVA | 202474 | 54,57 |
2019 | CICERO SEBASTIÃO DA SILVA | 200488 | 62,93 |
2019 | CICERO SEVERINO DA SILVA | 201082 | 34,05 |
2019 | CICERO SOARES JOAQUIM | 202446 | 179,14 |
2019 | CILENE DA SILVA COSTA | 201805 | 81,93 |
2019 | CILENE MARIA DA SILVA | 201860 | 60,27 |
2019 | CLARA LAURINDA DA SILVA | 200272 | 30,2 |
2019 | CLAUDECI GERONIMO DA SILVA LIMA | 201672 | 93,87 |
2019 | CLAUDEMILSON EVARISTO PAIS DA SILVA | 202511 | 44,77 |
2019 | CLAUDENICE MARIA DA SILVA | 202152 | 83,31 |
2019 | CLAUDIA ROSANA TAVARES DA SILVA | 200251 | 48,21 |
2019 | CLAUDINEIDE FERREIRA DA SILVA | 202497 | 100,05 |
2019 | CLAUDINEIDE FERREIRA DA SILVA | 202515 | 100,76 |
2019 | CLAUDIO DA SILVA | 201170 | 45,3 |
2019 | CLAUDIO ALVES DE ARAUJO | 202674 | 44,77 |
2019 | CLAUDIO ANTONIO CLEMENTINO | 202498 | 44,77 |
2019 | CLAUDIO ANTONIO CLEMENTINO | 200300 | 35,26 |
2019 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA | 201190 | 21,96 |
2019 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA | 200210 | 42,19 |
2019 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA | 201111 | 22,03 |
2019 | CLAUDIVAN DA SILVA | 200438 | 30,9 |
2019 | CLAUDIVANIA MARIA DA SILVA FERREIRA | 202158 | 47,13 |
2019 | CLEIA DA SILVA | 200285 | 29,29 |
2019 | CLEIDEANE MARIA DA SILVA | 200587 | 77,93 |
2019 | CLEMILDA PEREIRA DE FREITAS | 200060 | 34,52 |
2019 | CLEONICE MARIA BARBOSA DA SILVA | 200263 | 29,97 |
2019 | CLEYNO RICHARD N GUERRA | 200449 | 90,98 |
2019 | CLODOALDO DA SILVA BARBOSA | 200243 | 32,14 |
2019 | COLONIA AGROINDUSTRIAL - LTDA | 200045 | 1612,27 |
2019 | CREUSA ALVES DA SILVA | 200573 | 34,16 |
2019 | CREUZA VALERIO DE MELO | 201622 | 28,77 |
2019 | CREUZA BARROS DE OLIVEIRA | 201027 | 43,69 |
2019 | CREUZA BARROS DE OLIVEIRA | 201298 | 125,55 |
2019 | CREUZA BARROS DE OLIVEIRA | 201108 | 54,35 |
2019 | CRISTIANE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | 202216 | 66,84 |
2019 | CRISTIANE SOARES JOTA DA SILVA | 201798 | 35,23 |
2019 | CRISTIANO LUCIO PEREIRA 01141271400 | 202597 | 89,56 |
2019 | CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS | 201501 | 30,16 |
2019 | CÍCERO PEREIRA DE LIMA | 200973 | 43,07 |
2019 | DALCIENE MARIA DA SILVA | 201825 | 108,42 |
2019 | DAMIANA CIRINO DA SILVA | 202234 | 25,76 |
2019 | DAMIANA MATIAS RODRIGUES | 201518 | 85,39 |
2019 | DANIEL GONZAGA | 201699 | 42,74 |
2019 | DANILO JOSE QUEIROZ DA CONCEIÇÃO | 202452 | 54,57 |
2019 | DAVI MORAIS DA COSTA | 202079 | 84,18 |
2019 | DAVI MORAIS DA COSTA | 202081 | 70,23 |
2019 | DAYSLA L. DE MENEZES JAQUEIRA - ME | 202479 | 179,14 |
2019 | DEBORA APOLINARIO DA SILVA | 201307 | 26,94 |
2019 | DEYSE PATRICIA DA SILVA 08944805458 | 202582 | 100,05 |
2019 | DIANA FERREIRA DA SILVA | 202288 | 23,96 |
2019 | DIANA FRANCISCO DA SILVA | 201119 | 37,59 |
2019 | DIEGO S. ALBUQUERQUE TRANSPORTES - ME | 202650 | 179,14 |
2019 | DIEGO SOUZA DE ALBUQUERQUER | 201813 | 37,68 |
2019 | DIJANETE SOARES DOS SANTOS | 201005 | 33,69 |
2019 | DJALMA NASCIMENTO JUNIOR | 202508 | 44,77 |
2019 | DJALMA QUIRINO DOS SANTOS | 202595 | 179,14 |
2019 | DORALICE MARIA DA SILVA | 201146 | 56,19 |
2019 | E MATIAS DE LIMA - ME | 202339 | 358,27 |
2019 | ECILÂNE BARBOSA DA SILVA | 200181 | 54,17 |
2019 | EDCLEIDE FELIX DOS SANTOS | 202410 | 44,77 |
2019 | EDEILDO JOSE DA SILVA | 201978 | 87,42 |
2019 | EDEILDO JOSE DA SILVA- ME | 202360 | 44,77 |
2019 | EDILSON ANTONIO CLEMENTINO | 201866 | 156,09 |
2019 | EDILSON MARQUES DA SILVA - ME | 202362 | 44,77 |
2019 | EDILSON SOBRINHO DA SILVA | 200328 | 85,2 |
2019 | EDINAEL FERREIRA DA SILVA | 201759 | 27,59 |
2019 | EDINEIDE MARIA FABRICIO | 202405 | 44,77 |
2019 | EDINELSON JOSE FERREIRA | 202469 | 212,72 |
