2021 | MARIA TAINA BERNARDO DA SILVA | Janeiro | R$ 1,833.00 | R$ 148.47 | R$ 1,684.53 |
2021 | QUITERIA MARIA DA SILVA SANTANA ALVES | Janeiro | R$ 3,938.26 | R$ 1,662.49 | R$ 2,275.77 |
2021 | ROSILDA ESPINDOLA PEREIRA | Janeiro | R$ 4,033.26 | R$ 603.72 | R$ 3,429.54 |
2021 | THALLITA SIQUEIRA BRITO | Janeiro | R$ 2,333.26 | R$ 200.55 | R$ 2,132.71 |
2021 | VALDEIR TOME DA SILVA | Janeiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,764.90 | R$ 5,831.77 |
2021 | VALDEMIR NOGUEIRA DO AMARAL FILHO | Janeiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,712.76 | R$ 5,883.91 |
2021 | VALERIA FERREIRA DA SILVA | Janeiro | R$ 2,333.26 | R$ 200.55 | R$ 2,132.71 |
2021 | ANTONIO ERALDO COSTA MOURA | Janeiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,608.49 | R$ 5,988.18 |
2021 | DALMA MARIA DA SILVA GOMES | Janeiro | R$ 5,318.26 | R$ 2,015.30 | R$ 3,302.96 |
2021 | DJALMA NOGUEIRA SALES | Janeiro | R$ 11,395.00 | R$ 4,043.36 | R$ 7,351.64 |
2021 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | Janeiro | R$ 7,596.67 | R$ 2,343.26 | R$ 5,253.41 |
2021 | EDMUNDO DANTEZ CORDEIRO BARROS | Janeiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,712.76 | R$ 5,883.91 |
2021 | FABIANA ALVES DA SILVA | Janeiro | R$ 1,151.27 | R$ 82.50 | R$ 1,068.77 |
2021 | FRANCISCO DE ASSIS DO AMARAL JUNIOR | Janeiro | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | GABRIEL KLEBER PEREIRA DE MELO | Janeiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | ILMA ROCHA CORDEIRO DE SOUZA | Janeiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | IVONEIDE SIMOES SILVA | Janeiro | R$ 3,231.83 | R$ 389.40 | R$ 2,842.43 |
2021 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | Janeiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | JOSE CARLOS MENEZES | Janeiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,452.07 | R$ 6,144.60 |
2021 | JOSE MIRANEI ROCHA DE FARIAS | Janeiro | R$ 2,233.26 | R$ 196.17 | R$ 2,037.09 |
2021 | MARIA ALBANETE GOMES DE MELO E SOUZA | Janeiro | R$ 4,033.26 | R$ 546.85 | R$ 3,486.41 |
2021 | MARIA DO SOCORRO VERAS DOS SANTOS MONTEIRO | Janeiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,608.49 | R$ 5,988.18 |
| | | | | |
2021 | ANTONIO ERALDO COSTA MOURA | Fevereiro | R$ 7,596.67 | R$ 3,727.43 | R$ 3,869.24 |
2021 | BRUNA JUSTINO DE SENA | Fevereiro | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | DALMA MARIA DA SILVA GOMES | Fevereiro | R$ 5,318.26 | R$ 2,015.30 | R$ 3,302.96 |
2021 | DJALMA NOGUEIRA SALES | Fevereiro | R$ 11,395.00 | R$ 5,773.23 | R$ 5,621.77 |
2021 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | Fevereiro | R$ 7,596.67 | R$ 2,343.26 | R$ 5,253.41 |
2021 | EDIVANIA QUEIROZ NOGUEIRA | Fevereiro | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | EDMUNDO DANTEZ CORDEIRO BARROS | Fevereiro | R$ 7,596.67 | R$ 3,819.71 | R$ 3,776.96 |
2021 | FABIANA ALVES DA SILVA | Fevereiro | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | FRANCISCO DE ASSIS DO AMARAL JUNIOR | Fevereiro | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | GABRIEL KLEBER PEREIRA DE MELO | Fevereiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | HENRIQUE ROCHA LIRA | Fevereiro | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | ILMA ROCHA CORDEIRO DE SOUZA | Fevereiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | IVONEIDE SIMOES SILVA | Fevereiro | R$ 3,231.83 | R$ 389.40 | R$ 2,842.43 |
2021 | JAMIL MORAIS VERAS DE MELO | Fevereiro | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | JANE ERICA BRITO SANTOS DE ARAUJO SILVA | Fevereiro | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | Fevereiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | JOSE CARLOS MENEZES | Fevereiro | R$ 7,596.67 | R$ 3,111.17 | R$ 4,485.50 |
2021 | JOSE MIRANEI ROCHA DE FARIAS | Fevereiro | R$ 2,233.26 | R$ 196.17 | R$ 2,037.09 |
2021 | LIDIANE DA COSTA SANTOS MENDONCA | Fevereiro | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | MARIA ALBANETE GOMES DE MELO E SOUZA | Fevereiro | R$ 5,377.68 | R$ 956.74 | R$ 4,420.94 |
2021 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LEANDRO ALVES NASCIMENTO | Fevereiro | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | MARIA DO SOCORRO VERAS DOS SANTOS MONTEIRO | Fevereiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,608.49 | R$ 5,988.18 |
2021 | MARIA ELIZABETHE LIMA LOPES | Fevereiro | R$ 1,100.00 | R$ 82.50 | R$ 1,017.50 |
2021 | MARIA EUFRASIA DA SILVA | Fevereiro | | | |
2021 | MARIA TAINA BERNARDO DA SILVA | Fevereiro | R$ 1,833.00 | R$ 148.47 | R$ 1,684.53 |
2021 | QUITERIA MARIA DA SILVA SANTANA ALVES | Fevereiro | R$ 3,938.26 | R$ 1,731.33 | R$ 2,206.93 |
2021 | ROSILDA ESPINDOLA PEREIRA | Fevereiro | R$ 4,033.26 | R$ 603.72 | R$ 3,429.54 |
2021 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | Fevereiro | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | THAIS SILVA LIMA | Fevereiro | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | THALLITA SIQUEIRA BRITO | Fevereiro | R$ 2,333.26 | R$ 200.55 | R$ 2,132.71 |
2021 | VALDEIR TOME DA SILVA | Fevereiro | R$ 7,596.67 | R$ 4,020.88 | R$ 3,575.79 |
2021 | VALDEMIR NOGUEIRA DO AMARAL FILHO | Fevereiro | R$ 7,596.67 | R$ 1,712.76 | R$ 5,883.91 |
2021 | ANTONIO ERALDO COSTA MOURA | Marco | R$ 7,596.67 | R$ 3,727.43 | R$ 3,869.24 |
2021 | BRUNA JUSTINO DE SENA | Marco | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | DALMA MARIA DA SILVA GOMES | Marco | R$ 5,318.26 | R$ 2,015.30 | R$ 3,302.96 |
2021 | DJALMA NOGUEIRA SALES | Marco | R$ 11,395.00 | R$ 5,773.23 | R$ 5,621.77 |
2021 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | Marco | R$ 7,596.67 | R$ 4,617.22 | R$ 2,979.45 |
2021 | EDIVANIA QUEIROZ NOGUEIRA | Marco | R$ 1,100.00 | R$ 82.50 | R$ 1,017.50 |
2021 | EDMUNDO DANTEZ CORDEIRO BARROS | Marco | R$ 7,596.67 | R$ 3,819.71 | R$ 3.776.96 |
2021 | FABIANA ALVES DA SILVA | Marco | R$ 1,151.27 | R$ 82.50 | R$ 1,068.77 |
2021 | FRANCISCO DE ASSIS DO AMARAL JUNIOR | Marco | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | GABRIEL KLEBER PEREIRA DE MELO | Marco | R$ 7,596.67 | R$ 3,871.23 | R$ 3,725.44 |
2021 | HENRIQUE ROCHA LIRA | Marco | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | ILMA ROCHA CORDEIRO DE SOUZA | Marco | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | IVONEIDE SIMOES SILVA | Marco | R$ 3,231.83 | R$ 389.40 | R$ 2,842.43 |
2021 | JAMIL MORAIS VERAS DE MELO | Marco | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | JANE ERICA BRITO SANTOS DE ARAUJO SILVA | Marco | R$ 1,100.00 | R$ 82.50 | R$ 1,017.50 |
2021 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | Marco | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | JOSE CARLOS MENEZES | Marco | R$ 7,596.67 | R$ 5,389.17 | R$ 2,207.50 |
2021 | JOSE MIRANEI ROCHA DE FARIAS | Marco | R$ 1,500.00 | R$ 118.50 | R$ 1,381.50 |
2021 | LIDIANE DA COSTA SANTOS MENDONCA | Marco | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | MARIA ALBANETE GOMES DE MELO E SOUZA | Marco | R$ 2,692.56 | R$ 240.50 | R$ 2,452.06 |
2021 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LEANDRO ALVES NASCIMENTO | Marco | R$ 1.466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | MARIA DO SOCORRO VERAS DOS SANTOS MONTEIRO | Marco | R$ 7,596.67 | R$ 1,608.49 | R$ 5,988.18 |
2021 | MARIA ELIZABETHE LIMA LOPES | Marco | R$ 1,100.00 | R$ 82.50 | R$ 1,017.50 |
2021 | MARIA TAINA BERNARDO DA SILVA | Marco | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | QUITERIA MARIA DA SILVA SANTANA ALVES | Marco | R$ 3,938.26 | R$ 1,731.33 | R$ 2,206.93 |
2021 | ROSILDA ESPINDOLA PEREIRA | Marco | R$ 4,033.26 | R$ 603.72 | R$ 3,429.54 |
2021 | RUBENS ESPINDOLA PEREIRA | Marco | R$ 4,033.26 | R$ 603.72 | R$ 3,429.54 |
2021 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | Marco | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | THAIS SILVA LIMA | Marco | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | THALLITA SIQUEIRA BRITO | Marco | R$ 2,333.26 | R$ 200.55 | R$ 2,132.71 |
2021 | VALDEIR TOME DA SILVA | Marco | R$ 7,596.67 | R$ 4,020.88 | R$ 3,575.79 |
2021 | VALDEMIR NOGUEIRA DO AMARAL FILHO | Marco | R$ 7,596.67 | R$ 1,712.76 | R$ 5,883.91 |
2021 | ANTONIO ERALDO COSTA MOURA | Abril | R$ 7,596.67 | R$ 3,727.43 | R$ 3,869.24 |
2021 | BRUNA JUSTINO DE SENA | Abril | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | DALMA MARIA DA SILVA GOMES | Abril | R$ 5,318.26 | R$ 2,015.30 | R$ 3,302.96 |
2021 | DJALMA NOGUEIRA SALES | Abril | R$ 11,395.00 | R$ 5,773.23 | R$ 5,621.77 |
2021 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | Abril | R$ 7,596.67 | R$ 4,617.22 | R$ 2,979.45 |
2021 | EDIVANIA QUEIROZ NOGUEIRA | Abril | R$ 1,100.00 | R$ 82.50 | R$ 1,017.50 |
2021 | EDMUNDO DANTEZ CORDEIRO BARROS | Abril | R$ 7,596.67 | R$ 3,819.71 | R$ 3,776.96 |
2021 | FABIANA ALVES DA SILVA | Abril | R$ 1,151.27 | R$ 427.31 | R$ 723.96 |
2021 | FRANCISCO DE ASSIS DO AMARAL JUNIOR | Abril | R$ 1,466.63 | R$ 664.27 | R$ 802.36 |
2021 | GABRIEL KLEBER PEREIRA DE MELO | Abril | R$ 7,596.67 | R$ 3,871.23 | R$ 3,725.44 |
2021 | HENRIQUE ROCHA LIRA | Abril | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | ILMA ROCHA CORDEIRO DE SOUZA | Abril | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | IVONEIDE SIMOES SILVA | Abril | R$ 3,231.83 | R$ 389.40 | R$ 2,842.43 |
2021 | JAMIL MORAIS VERAS DE MELO | Abril | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | JANE ERICA BRITO SANTOS DE ARAUJO SILVA | Abril | R$ 1,305.08 | R$ 91.72 | R$ 1,213.36 |
2021 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | Abril | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | JOSE CARLOS MENEZES | Abril | R$ 7,596.67 | R$ 5,389.17 | R$ 2,207.50 |
2021 | JOSE MIRANEI ROCHA DE FARIAS | Abril | R$ 1,500.00 | R$ 118.50 | R$1,381.50 |
2021 | LIDIANE DA COSTA SANTOS MENDONCA | Abril | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LEANDRO ALVES NASCIMENTO | Abril | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | MARIA DO SOCORRO VERAS DOS SANTOS MONTEIRO | Abril | R$ 7,596.67 | R$ 1,608.49 | R$ 5,988.18 |
2021 | MARIA ELIZABETHE LIMA LOPES | Abril | R$ 1,100.00 | R$ 82.50 | R$ 1,017.50 |
2021 | MARIA TAINA BERNARDO DA SILVA | Abril | R$ 305.54 | R$ 22.91 | R$ 282.63 |
2021 | QUITERIA MARIA DA SILVA SANTANA ALVES | Abril | R$ 5,251.01 | R$ 2,138.76 | R$ 3,112.25 |
2021 | ROSILDA ESPINDOLA PEREIRA | Abril | R$ 4,033.26 | R$ 603.72 | R$ 3,429.54 |
2021 | RUBENS ESPINDOLA PEREIRA | Abril | R$ 4,033.26 | R$ 603.72 | R$ 3,429.54 |
2021 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | Abril | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | THAIS SILVA LIMA | Abril | R$ 1,933.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | THALLITA SIQUEIRA BRITO | Abril | R$ 2,333.26 | R$ 200.55 | R$ 2,132.71 |
2021 | VALDEIR TOME DA SILVA | Abril | R$ 7,596.67 | R$ 4,020.88 | R$ 3,575.79 |
2021 | VALDEMIR NOGUEIRA DO AMARAL FILHO | Abril | R$ 7,596.67 | R$ 3,977.85 | R$ 3,618.82 |
2021 | ANTONIO ERALDO COSTA MOURA | Maio | R$ 7,596.67 | R$ 3,727.43 | R$ 3,869.24 |
2021 | BRUNA JUSTINO DE SENA | Maio | R$ 293.32 | R$ 21.99 | R$ 271.33 |
2021 | DALMA MARIA DA SILVA GOMES | Maio | R$ 5,318.26 | R$ 2,015.30 | R$ 3,302.96 |
2021 | DJALMA NOGUEIRA SALES | Maio | R$ 11,395.00 | R$ 5,773.23 | R$ 5,621.77 |
2021 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | Maio | R$ 7,596.67 | R$ 4,617.22 | R$ 2,979.45 |
2021 | EDIVANIA QUEIROZ NOGUEIRA | Maio | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | EDMUNDO DANTEZ CORDEIRO BARROS | Maio | R$ 7,596.67 | R$ 3,819.71 | R$ 3,776.96 |
2021 | FABIANA ALVES DA SILVA | Maio | R$ 1,151.27 | R$ 427.31 | R$ 723.96 |
2021 | FRANCISCO DE ASSIS DO AMARAL JUNIOR | Maio | R$ 1,466.63 | R$ 664.27 | R$ 802.36 |
2021 | GABRIEL KLEBER PEREIRA DE MELO | Maio | R$ 7,596.67 | R$ 3,871.23 | R$ 3,725.44 |
2021 | HENRIQUE ROCHA LIRA | Maio | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | ILMA ROCHA CORDEIRO DE SOUZA | Maio | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | IVONEIDE SIMOES SILVA | Maio | R$ 3,231.83 | R$ 389.40 | R$ 2,842.43 |
2021 | JAMIL MORAIS VERAS DE MELO | Maio | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | JANE ERICA BRITO SANTOS DE ARAUJO SILVA | Maio | R$ 1,202.54 | R$ 82.50 | R$ 1,120.04 |
2021 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | Maio | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | JOSE CARLOS MENEZES | Maio | R$ 7,596.67 | R$ 5,389.17 | R$ 2,207.50 |
2021 | JOSE MIRANEI ROCHA DE FARIAS | Maio | R$ 2,233.26 | R$ 414.27 | R$ 1,818.99 |
2021 | LIDIANE DA COSTA SANTOS MENDONCA | Maio | R$ 293.32 | R$ 21.99 | R$ 271.33 |
2021 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LEANDRO ALVES NASCIMENTO | Maio | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | MARIA DO SOCORRO VERAS DOS SANTOS MONTEIRO | Maio | R$ 7,596.67 | R$ 1,608.49 | R$ 5,988.18 |
2021 | MARIA ELIZABETHE LIMA LOPES | Maio | R$ 1,100.00 | R$ 82.50 | R$ 1,017.50 |
2021 | QUITERIA MARIA DA SILVA SANTANA ALVES | Maio | R$ 3,938.26 | R$ 1,731.33 | R$ 2,206.93 |
2021 | ROSILDA ESPINDOLA PEREIRA | Maio | R$ 4,033.26 | R$ 603.72 | R$ 3,429.54 |
2021 | RUBENS ESPINDOLA PEREIRA | Maio | R$ 4,033.26 | R$ 603.72 | R$ 3,429.54 |
2021 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | Maio | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | THALLITA SIQUEIRA BRITO | Maio | R$ 2,333.26 | R$ 200.55 | R$ 2,132.71 |
2021 | VALDEIR TOME DA SILVA | Maio | R$ 7,596.67 | R$ 4,020.88 | R$ 3,575.79 |
2021 | VALDEMIR NOGUEIRA DO AMARAL FILHO | Maio | R$ 7,596.67 | R$ 3,977.85 | R$ 3,618.82 |
2021 | ANTONIO ERALDO COSTA MOURA | Junho | R$ 7,596.67 | R$ 3,727.43 | R$ 3,869.24 |
2021 | BRUNA JUSTINO DE SENA | Junho | | | |
2021 | DALMA MARIA DA SILVA GOMES | Junho | R$ 5,318.26 | R$ 2,015.30 | R$ 3,302.96 |
2021 | DJALMA NOGUEIRA SALES | Junho | R$ 11,395.00 | R$ 5,773.23 | R$ 5,621.77 |
2021 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | Junho | R$ 7,596.67 | R$ 4,617.22 | R$ 2,979.45 |
2021 | EDIVANIA QUEIROZ NOGUEIRA | Junho | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | EDMUNDO DANTEZ CORDEIRO BARROS | Junho | R$ 7,596.67 | R$ 3,819.71 | R$ 3,776.96 |
2021 | FABIANA ALVES DA SILVA | Junho | R$ 1,151.27 | R$ 427.31 | R$ 723.96 |
2021 | FRANCISCO DE ASSIS DO AMARAL JUNIOR | Junho | R$ 1,466.63 | R$ 664.27 | R$ 802.36 |
2021 | GABRIEL KLEBER PEREIRA DE MELO | Junho | R$ 7,596.67 | R$ 3,871.23 | R$ 3,725.44 |
2021 | HENRIQUE ROCHA LIRA | Junho | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | ILMA ROCHA CORDEIRO DE SOUZA | Junho | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | IVONEIDE SIMOES SILVA | Junho | R$ 3,231.83 | R$ 389.40 | R$ 2,842.43 |
2021 | JAMIL MORAIS VERAS DE MELO | Junho | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | JANE ERICA BRITO SANTOS DE ARAUJO SILVA | Junho | R$ 1,202.54 | R$ 82.50 | R$ 1,120.04 |
2021 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | Junho | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | JOSE CARLOS MENEZES | Junho | R$ 7,596.67 | R$ 5,389.17 | R$ 2,207.50 |
2021 | JOSE DE CALDAS SOUZA | Junho | R$ 2,138.80 | R$ 175.99 | R$ 1,962.81 |
2021 | JOSE MIRANEI ROCHA DE FARIAS | Junho | R$ 2,233.26 | R$ 414.27 | R$ 1,818.99 |
2021 | LIDIANE DA COSTA SANTOS MENDONCA | Junho | | | |
2021 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LEANDRO ALVES NASCIMENTO | Junho | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | MARIA DO SOCORRO VERAS DOS SANTOS MONTEIRO | Junho | R$ 7,596.67 | R$ 1,608.49 | R$ 5,988.18 |
2021 | MARIA ELIZABETHE LIMA LOPES | Junho | R$ 1,100.00 | R$ 82.50 | R$ 1,017.50 |
2021 | OLINDA DA SILVA SIQUEIRA | Junho | R$ 4,705.42 | R$ 683.72 | R$ 4,021.70 |
2021 | QUITERIA MARIA DA SILVA SANTANA ALVES | Junho | R$ 3,938.26 | R$ 1,731.33 | R$ 2,206.93 |
2021 | ROSILDA ESPINDOLA PEREIRA | Junho | R$ 5,632.01 | R$ 714.80 | R$ 4,917.21 |
2021 | RUBENS ESPINDOLA PEREIRA | Junho | R$ 4,033.26 | R$ 832.46 | R$ 3,200.80 |
2021 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | Junho | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | THALLITA SIQUEIRA BRITO | Junho | R$ 2,333.26 | R$ 200.55 | R$ 2,132.71 |
2021 | VALDEIR TOME DA SILVA | Junho | R$ 7,596.67 | R$ 4,020.88 | R$ 3,575.79 |
2021 | VALDEMIR NOGUEIRA DO AMARAL FILHO | Junho | R$ 7,596.67 | R$ 3,977.85 | R$ 3,618.82 |
2021 | ANTONIO ERALDO COSTA MOURA | Julho | R$ 7,596.67 | R$ 3,727.43 | R$ 3,869,24 |
2021 | DALMA MARIA DA SILVA GOMES | Julho | R$ 7,091.01 | R$ 2,599.94 | R$ 4,491.07 |
2021 | DJALMA NOGUEIRA SALES | Julho | R$ 11,395.00 | R$ 5,773.23 | R$ 5,621.77 |
2021 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | Julho | R$ 7,596.67 | R$ 4,617.22 | R$ 2,979.45 |
2021 | EDIVANIA QUEIROZ NOGUEIRA | Julho | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | EDMUNDO DANTEZ CORDEIRO BARROS | Julho | R$ 7,596.67 | R$ 3,819.71 | R$ 3,776.96 |
2021 | FABIANA ALVES DA SILVA | Julho | R$ 1,151.27 | R$ 427.31 | R$ 723.96 |
2021 | FRANCISCO DE ASSIS DO AMARAL JUNIOR | Julho | R$ 1,466.63 | R$ 664.27 | R$ 802.36 |
2021 | GABRIEL KLEBER PEREIRA DE MELO | Julho | R$ 7,596.67 | R$ 3,871.23 | R$ 3,725.44 |
2021 | HENRIQUE ROCHA LIRA | Julho | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | ILMA ROCHA CORDEIRO DE SOUZA | Julho | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | IVONEIDE SIMOES SILVA | Julho | R$ 3,231.83 | R$ 389.40 | R$ 2,842.43 |
2021 | JAMIL MORAIS VERAS DE MELO | Julho | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | JANE ERICA BRITO SANTOS DE ARAUJO SILVA | Julho | R$ 1,202.54 | R$ 82.50 | R$ 1,120.04 |
2021 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | Julho | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | JOSE CARLOS MENEZES | Julho | R$ 7,596.67 | R$ 5,389.17 | R$ 2,207.50 |
2021 | JOSE DE CALDAS SOUZA | Julho | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | JOSE MIRANEI ROCHA DE FARIAS | Julho | R$ 2,233.26 | R$ 571.59 | R$ 1,661.67 |
2021 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LEANDRO ALVES NASCIMENTO | Julho | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | MARIA DO SOCORRO VERAS DOS SANTOS MONTEIRO | Julho | R$ 7,596.67 | R$ 1,608.49 | R$ 5,988.18 |
2021 | MARIA ELIZABETHE LIMA LOPES | Julho | R$ 1,100.00 | R$ 82.50 | R$ 1,017.50 |
2021 | OLINDA DA SILVA SIQUEIRA | Julho | R$ 4,033.26 | R$ 1,329.64 | R$ 2,703.62 |
2021 | QUITERIA MARIA DA SILVA SANTANA ALVES | Julho | R$ 3,938.26 | R$ 1,731.33 | R$ 2,0206.93 |
2021 | RUBENS ESPINDOLA PEREIRA | Julho | R$ 4,033.26 | R$ 832.46 | R$ 3,200.80 |
2021 | TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO | Julho | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | THALLITA SIQUEIRA BRITO | Julho | R$ 2,333.26 | R$ 200.55 | R$ 2,132.71 |
2021 | VALDEIR TOME DA SILVA | Julho | R$ 7,596.67 | R$ 4,020.88 | R$ 3,575.79 |
2021 | VALDEMIR NOGUEIRA DO AMARAL FILHO | Julho | R$ 7,596.67 | R$ 3,977.85 | R$ 3,618.82 |
2021 | ANTONIO ERALDO COSTA MOURA | Agosto | R$ 7,596.67 | R$ 3,727.43 | R$ 3,869.24 |
2021 | DALMA MARIA DA SILVA GOMES | Agosto | R$ 5,318.26 | R$ 2,015.30 | R$ 3,302.96 |
2021 | DJALMA NOGUEIRA SALES | Agosto | R$ 11,395.00 | R$ 5,773.23 | R$ 5,621.77 |
2021 | EDILSON OLIVEIRA DA SILVA | Agosto | R$ 7,596.67 | R$ 5,000.80 | R$ 2,595.87 |
2021 | EDIVANIA QUEIROZ NOGUEIRA | Agosto | R$ 1,833.26 | R$ 148.49 | R$ 1,684.77 |
2021 | EDMUNDO DANTEZ CORDEIRO BARROS | Agosto | R$ 7,596.67 | R$ 3,819.71 | R$ 3,776.96 |
2021 | FABIANA ALVES DA SILVA | Agosto | R$ 1,151.27 | R$ 427.31 | R$ 723.96 |
2021 | FRANCISCO DE ASSIS DO AMARAL JUNIOR | Agosto | R$ 1,466.63 | R$ 664.27 | R$ 802.36 |
2021 | GABRIEL KLEBER PEREIRA DE MELO | Agosto | R$ 7,596.67 | R$ 3,871.23 | R$ 3,725.44 |
2021 | HENRIQUE ROCHA LIRA | Agosto | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
2021 | ILMA ROCHA CORDEIRO DE SOUZA | Agosto | R$ 7,596.67 | R$ 1,660.62 | R$ 5,936.05 |
2021 | IVONEIDE SIMOES SILVA | Agosto | R$ 3,231.83 | R$ 389.40 | R$ 2,842.43 |
2021 | JAMIL MORAIS VERAS DE MELO | Agosto | R$ 1,466.63 | R$ 115.49 | R$ 1,351.14 |
