| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTES (33) | |
| | 025.9**.***-** | 0000125 | ARNALDO TAVARES SILVA DE LIRA | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 027.6**.***-** | 0000117 | JOSEYLTON ANDERSON DE VASCONCELOS | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 034.5**.***-** | 0000121 | ERLAN LEANDRO DE ALBUQUERQUE | 10.432,39 | 0,00 | 2.558,55 | 7.873,84 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 038.6**.***-** | 0000118 | MARIA LEAL DA SILVA | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 039.2**.***-** | 0000119 | CICERO DA SILVA | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 059.7**.***-** | 0000120 | ADELMO LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 064.9**.***-** | 0000124 | JOSE GERALDO DA SILVA | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 074.5**.***-** | 0000126 | CLAYTON FRANCISCO UMBELINO | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 106.9**.***-** | 0000127 | JOSE SIDNEI MARTINS DA SILVA | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 708.7**.***-** | 0000122 | JACIANE ALVES DE OLIVEIRA | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 883.9**.***-** | 0000123 | LOURDILECIA CHAVES DE AMORIM CARDOZO | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 027.6**.***-** | 0000116 | JOSEYLTON ANDERSON DE VASCONCELOS | 10.432,39 | 0,00 | 0,00 | 10.432,39 | VERBA DE REPRESENTACAO | 01/01/2025 | | VERBA DE REPRESENTACAO | ELETIVO | |
| | 113.2**.***-** | 0000107 | THAIS FREIRE DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | TECNICO EM SONORIZACAO | 02/01/2025 | | TECNICO EM SONORIZACAO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 114.0**.***-** | 0000100 | CRISLAYNE FERREIRA MENDES SILVA | 2.183,00 | 2.183,00 | 366,20 | 3.999,80 | TESOUREIRO CC-5 | 02/01/2025 | | TESOUREIRO CC-5 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 079.3**.***-** | 0000114 | LEVI LOPES MACHADO | 2.932,00 | 2.932,00 | 806,52 | 5.057,48 | CONTROLADOR SCI - CC-6 | 02/01/2025 | | CONTROLADOR SCI - CC-6 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 037.3**.***-** | 0000104 | VICENTINA AMARO DE SOUZA | 1.894,00 | 1.894,00 | 249,73 | 3.538,27 | DIRETOR DE CONTABILIDADE CC-4 | 02/01/2025 | | DIRETOR DE CONTABILIDADE CC-4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 118.8**.***-** | 0000096 | JOSE ALEANDRO PEREIRA DA SILVA | 1.518,00 | 1.000,00 | 113,85 | 2.404,15 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA CC-5 | 02/01/2025 | | ASSESSOR DA PRESIDENCIA CC-5 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 130.5**.***-** | 0000103 | MATHEUS SEVERO DA SILVA | 2.183,00 | 2.183,00 | 366,20 | 3.999,80 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA CC-5 | 02/01/2025 | | ASSESSOR DA PRESIDENCIA CC-5 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 707.8**.***-** | 0000102 | LUCAS DE GOIS ARAUJO SOUZA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR EXTERNO DA PRESIDENCIA CC-1 | 02/01/2025 | | ASSESSOR EXTERNO DA PRESIDENCIA CC-1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 064.4**.***-** | 0000128 | JOSE ALLAN DE FIGUEIROA LOPES | 2.336,00 | 2.336,00 | 725,01 | 3.946,99 | CHEFE OUVIDORIA | 02/01/2025 | | CHEFE OUVIDORIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 171.6**.***-** | 0000108 | ELANE DOS SANTOS SILVA | 1.518,00 | 65,00 | 113,85 | 1.469,15 | FISCAL DE CONTRATO | 02/01/2025 | | FISCAL DE CONTRATO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 084.4**.***-** | 0000106 | LUCIANO LEITE DA SILVA FILHO | 1.518,00 | 1.518,00 | 273,62 | 2.762,38 | MOTORISTA | 02/01/2025 | | MOTORISTA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 114.7**.***-** | 0000115 | MARIO SERGIO BESERRA SALES | 1.518,00 | 1.518,00 | 129,75 | 2.906,25 | MOTORISTA | 02/01/2025 | | MOTORISTA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 061.0**.***-** | 0000105 | MARIA FLAVIA CASSIANO DE FREITAS | 1.894,00 | 0,00 | 147,69 | 1.746,31 | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO CC-3 | 02/01/2025 | | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO CC-3 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 130.6**.***-** | 0000095 | DOMINICIA SOARES DA SILVA | 1.894,00 | 2.024,00 | 249,73 | 3.668,27 | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO CC-3 | 02/01/2025 | | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO CC-3 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 709.7**.***-** | 0000109 | RAQUEL DE ARAUJO CAVALCANTE | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR DE IMPRENSA | 02/01/2025 | | ASSESSOR DE IMPRENSA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 211.6**.***-** | 0000099 | CICERO FERREIRA DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | PORTEIRO CC-1 | 02/01/2025 | | PORTEIRO CC-1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 085.6**.***-** | 0000098 | ARI TENORIO CAVALCANTE | 1.518,00 | 195,00 | 113,85 | 1.599,15 | CHEFE DE SERVICOS LEGISLATIVOS CC-2 | 02/01/2025 | | CHEFE DE SERVICOS LEGISLATIVOS CC-2 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 716.7**.***-** | 0000097 | JOAO VITOR ALVES LEAL SEVERO CHAVES | 1.518,00 | 65,00 | 113,85 | 1.469,15 | CHEFE DE VIGILANCIA CC-1 | 02/01/2025 | | CHEFE DE VIGILANCIA CC-1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 098.3**.***-** | 0000111 | JOSE EWANDSON DE SOUZA | 1.518,00 | 695,00 | 113,85 | 2.099,15 | CONTROLADOR | 02/01/2025 | | CONTROLADOR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 137.8**.***-** | 0000110 | JAQUELINE QUITERIA DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR CC-1 | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR CC-1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 112.8**.***-** | 0000113 | GABRIELLY VIEIRA SANTOS | 1.518,00 | 1.518,00 | 129,75 | 2.906,25 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC-1 | 02/01/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO CC-1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 096.8**.***-** | 0000101 | HULTAN DE VASCONCELOS PIMENTEL | 2.900,00 | 1.987,00 | 551,12 | 4.335,88 | ASSESSOR JURIDICO CC-7 | 02/01/2025 | | ASSESSOR JURIDICO CC-7 | CARGO COMISSIONADO | |
 | Loading… |
     |