| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA (15) | |
| | 693.0**.***-** | 0000011 | VERALICE RENOVATO FERREIRA | 3.400,00 | 2.493,33 | 2.553,02 | 3.340,31 | CONTROLADOR | 02/02/1987 | | CONTROLADOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 080.7**.***-** | 0000015 | ADRIANO CAMPOS DA SILVA | 4.550,00 | 0,00 | 2.029,03 | 2.520,97 | VEREADOR | 01/01/2017 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 084.1**.***-** | 0000007 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | 4.550,00 | 0,00 | 1.924,57 | 2.625,43 | VEREADOR | 01/01/2017 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 159.8**.***-** | 0000058 | JOSE IZIDIO DA SILVA | 4.550,00 | 0,00 | 709,03 | 3.840,97 | VEREADOR | 13/12/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 270.4**.***-** | 0000005 | JOZINALDO DANTAS DA COSTA | 4.550,00 | 0,00 | 642,66 | 3.907,34 | VEREADOR | 01/01/2017 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 285.5**.***-** | 0000048 | HELENO SOARES DE AZEVEDO | 4.550,00 | 0,00 | 1.567,65 | 2.982,35 | VEREADOR | 01/01/2020 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 299.9**.***-** | 0000019 | MESSIAS BEZERRA PEREIRA | 4.550,00 | 0,00 | 682,61 | 3.867,39 | VEREADOR | 01/01/2017 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 407.4**.***-** | 0000025 | JOSE DE BARROS FREITAS | 4.550,00 | 0,00 | 2.029,02 | 2.520,98 | VEREADOR | 01/01/2017 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 705.0**.***-** | 0000050 | NATAN FERREIRA FREITAS CAVALCANTE | 4.550,00 | 0,00 | 1.773,43 | 2.776,57 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 715.9**.***-** | 0000018 | JOSE LACERDA BARBOSA | 4.550,00 | 0,00 | 2.039,03 | 2.510,97 | VEREADOR | 01/01/2017 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 299.9**.***-** | 0000085 | MESSIAS BEZERRA PEREIRA | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | VERBA DE REPRESENTACAO | 01/01/2024 | | VERBA DE REPRESENTACAO | ELETIVO | |
| | 047.8**.***-** | 0000084 | ANA CARLA HENRIQUE ALVES | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 2.541,00 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 06/01/2024 | | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 034.2**.***-** | 0000083 | OSCAR CARNEIRO PEREIRA | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.213,65 | 5.786,35 | SECRETARIO GERAL | 01/01/2024 | | SECRETARIO GERAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 066.7**.***-** | 0000072 | EDILAINE MARIA CURVELO DOS SANTOS | 0,00 | 3.500,00 | 370,56 | 3.129,44 | SECRETARIO GERAL | 02/01/2023 | | SECRETARIO GERAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 079.4**.***-** | 0000051 | JOSEILDA CORDEIRO PAULINO ROLDAO | 1.800,00 | 600,00 | 140,82 | 2.259,18 | TESOUREIRO | 01/01/2021 | | TESOUREIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| Loading… |
|