| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS (26) | |
| | 173.8**.***-** | 0000016 | MARCOS ROBERTO TENORIO DE SOUZA | 2.747,55 | 1.400,00 | 1.886,62 | 2.260,93 | DIRETOR ADMINISTRATIVO | 02/05/1984 | | DIRETOR ADMINISTRATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 441.1**.***-** | 0000019 | OLEGARIO BENTO DE SOUZA JUNIOR | 2.747,55 | 1.400,00 | 1.342,12 | 2.805,43 | DIGITADOR | 01/07/1986 | | DIGITADOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 763.9**.***-** | 0000100 | ANTONIO FERREIRA DE MELO | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | PRESIDENTE | 01/01/2025 | | PRESIDENTE | ELETIVO | |
| | 024.7**.***-** | 0000101 | ERICO BARBOSA CALADO | 8.700,00 | 0,00 | 2.082,15 | 6.617,85 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 449.9**.***-** | 0000102 | GERALDO SOARES DE BARROS | 8.700,00 | 0,00 | 2.186,42 | 6.513,58 | VEREADOR(A) | 01/01/2025 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 025.1**.***-** | 0000103 | JOAO GOMES DA SILVA SANTOS | 8.700,00 | 0,00 | 5.614,28 | 3.085,72 | VEREADOR(A) | 01/01/2025 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 459.0**.***-** | 0000104 | JOSE EDGAR RODRIGUES DE LIMA | 8.700,00 | 0,00 | 2.186,42 | 6.513,58 | VEREADOR(A) | 01/01/2025 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 711.7**.***-** | 0000105 | JOSE IVANILDO DA SILVA | 8.700,00 | 0,00 | 5.614,28 | 3.085,72 | VEREADOR(A) | 01/01/2025 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 713.1**.***-** | 0000106 | JOSE IVANILDO PEREIRA COSTA | 8.700,00 | 0,00 | 2.424,28 | 6.275,72 | VEREADOR(A) | 01/01/2025 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 521.5**.***-** | 0000107 | JOSE MOISES DE BARROS | 8.700,00 | 0,00 | 5.666,41 | 3.033,59 | VEREADOR(A) | 01/01/2025 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 067.8**.***-** | 0000108 | MARIA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | 8.700,00 | 0,00 | 2.030,01 | 6.669,99 | VEREADOR(A) | 01/01/2025 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 901.0**.***-** | 0000109 | MAURI SANTANA DE OLIVEIRA | 8.700,00 | 0,00 | 2.186,42 | 6.513,58 | VEREADOR(A) | 01/01/2025 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 462.2**.***-** | 0000110 | MARIA LUCIA LINO DE ARAUJO | 8.700,00 | 0,00 | 2.186,42 | 6.513,58 | VEREADOR(A) | 01/01/2025 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 763.9**.***-** | 0000111 | ANTONIO FERREIRA DE MELO | 8.700,00 | 0,00 | 5.666,39 | 3.033,61 | VEREADOR(A) | 01/01/2025 | | VEREADOR(A) | ELETIVO | |
| | 115.3**.***-** | 0000093 | JOSE MATEUS DIAS DA SILVA | 1.918,69 | 4.000,00 | 149,91 | 5.768,78 | TESOUREIRO | 01/01/2025 | | TESOUREIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 065.5**.***-** | 0000094 | ALBERLANDIA ERICA DA SILVA CAETANO | 2.500,00 | 0,00 | 202,23 | 2.297,77 | PROCURADOR JURIDICO | 02/01/2025 | | PROCURADOR JURIDICO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 159.4**.***-** | 0000095 | WANDKELLY MARIA DA SILVA | 1.518,00 | 976,00 | 201,69 | 2.292,31 | ASSESSOR ASS. PARLAMENTAR | 02/01/2025 | | ASSESSOR ASS. PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 459.0**.***-** | 0000096 | MARIA ZENILDA DE BARROS SANTOS | 3.950,00 | 2.500,00 | 438,03 | 6.011,97 | SECRETARIA EXECUTIVA | 02/01/2025 | | SECRETARIA EXECUTIVA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 044.3**.***-** | 0000097 | ELIANE TAVARES DE BARROS | 1.518,00 | 1.050,00 | 208,35 | 2.359,65 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | 02/01/2025 | | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 075.8**.***-** | 0000098 | MARIA TELVANIA DE MACEDO | 1.518,00 | 976,00 | 201,69 | 2.292,31 | ASSESSOR ASS. PARLAMENTAR | 02/01/2025 | | ASSESSOR ASS. PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 096.8**.***-** | 0000099 | KENNYA MANSO OLIVEIRA | 2.000,00 | 0,00 | 157,23 | 1.842,77 | OUVIDOR GERAL | 02/01/2025 | | OUVIDOR GERAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 095.3**.***-** | 0000112 | DIEGO FELIPE SILVA DA MATA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | CHEFE DE RECEPCAO | 02/01/2025 | | CHEFE DE RECEPCAO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 068.0**.***-** | 0000113 | ILANK WILLAN DA SILVA MELO | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | DIRETOR DE EXPEDIENTE | 02/01/2025 | | DIRETOR DE EXPEDIENTE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 136.7**.***-** | 0000114 | JOSE ALDO DA COSTA SILVA | 1.518,00 | 976,00 | 201,69 | 2.292,31 | DIRETOR DE PLENARIO | 02/01/2025 | | DIRETOR DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 112.1**.***-** | 0000115 | MARIA FERNANDA TAVARES FERREIRA | 2.093,12 | 2.000,00 | 165,61 | 3.927,51 | CONTROLADOR INTERNO | 02/01/2025 | | CONTROLADOR INTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 003.8**.***-** | 0000116 | LUIZ ABILIO DA SILVA | 1.560,00 | 0,00 | 117,63 | 1.442,37 | MOTORISTA | 02/01/2025 | | MOTORISTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | Loading… |
     |