| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS (76) (Continued on the next page) | |
| | 712.0**.***-** | 0001924 | JONATHAN MATOS DE JESUS | 1.600,00 | 65,00 | 121,23 | 1.543,77 | AUX. DE SESSAO DE ARQUIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE SESSAO DE ARQUIVO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 089.4**.***-** | 0000967 | VANESSA DE MORAES GONCALVES | 1.528,39 | 993,46 | 246,07 | 2.275,78 | COPEIRA | 31/07/2014 | | COPEIRA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 027.4**.***-** | 0001046 | CLAUDINEI DE ARAUJO CAVALCANTE | 1.565,53 | 1.509,16 | 333,40 | 2.741,29 | AGENTE PATRIMONIAL LEGISLATIVO | 23/12/2016 | | AGENTE PATRIMONIAL LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 082.0**.***-** | 0001159 | ERIVANIA MEDEIROS PEREIRA | 1.534,84 | 3.073,64 | 483,42 | 4.125,06 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 02/03/2018 | | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 099.0**.***-** | 0001047 | JOSE ERLAN DA SILVA BERNARDINO | 1.565,53 | 1.423,06 | 777,33 | 2.211,26 | AGENTE PATRIMONIAL LEGISLATIVO | 23/12/2016 | | AGENTE PATRIMONIAL LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 270.4**.***-** | 0000029 | MANOEL FARIAS DOS SANTOS FILHO | 1.663,11 | 415,78 | 2.078,89 | 0,00 | VIGILANTE | 01/06/1988 | | VIGILANTE | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 073.7**.***-** | 0000966 | ERNESTINA MERCIA SOUSA DE OLIVEIRA | 1.663,40 | 1.081,21 | 1.000,12 | 1.744,49 | TELEFONISTA | 31/07/2014 | | TELEFONISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 096.1**.***-** | 0000969 | LINDIANE PEREIRA VILELA | 1.528,39 | 2.292,60 | 1.317,71 | 2.503,28 | AUX.ADMINISTRATIVO | 31/07/2014 | | AUX.ADMINISTRATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 728.2**.***-** | 0000251 | GLAUCO BRASILEIRO DE LIMA | 2.138,15 | 7.739,58 | 7.686,21 | 2.191,52 | AUXILIAR ADMININISTRATIVO | 04/06/1988 | | AUXILIAR ADMININISTRATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 083.7**.***-** | 0001036 | ACKSON JOSE CORDEIRO DE QUEIROZ | 4.403,10 | 5.136,95 | 2.230,29 | 7.309,76 | ANALISTA LEGISLATIVO | 17/08/2016 | | ANALISTA LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 935.8**.***-** | 0001164 | JOAO FERREIRA JUNIOR | 4.316,76 | 2.697,98 | 4.172,55 | 2.842,19 | ANALISTA LEGISLATIVO | 14/05/2018 | | ANALISTA LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 027.0**.***-** | 0001043 | WANESSA PEIXOTO DE BARROS PRUTCHANSKY | 1.956,93 | 1.174,17 | 315,72 | 2.815,38 | TECNICO LEGISLATIVO | 23/12/2016 | | TECNICO LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 099.9**.***-** | 0001160 | DANIELA OLIVEIRA VILELA | 1.918,56 | 1.199,10 | 324,19 | 2.793,47 | TECNICO LEGISLATIVO | 02/03/2018 | | TECNICO LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 707.1**.***-** | 0001048 | CICERO MARCONE FERREIRA PAULINO | 1.956,93 | 2.165,68 | 1.174,31 | 2.948,30 | TECNICO LEGISLATIVO | 23/12/2016 | | TECNICO LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 021.1**.***-** | 0000971 | ELESON SEZARIO DA SILVA | 1.528,39 | 1.253,29 | 564,57 | 2.217,11 | AUX SERV.GERAIS | 31/07/2014 | | AUX SERV.GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 067.5**.***-** | 0001029 | RENATO CARLOS DOS SANTOS | 1.528,39 | 955,25 | 240,72 | 2.242,92 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | 09/06/2016 | | AUX. SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 074.5**.***-** | 0001032 | ANNA RAFAELLY FERREIRA DE LIMA | 1.528,39 | 917,04 | 235,37 | 2.210,06 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 21/06/2016 | | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 028.2**.***-** | 0001045 | MARCELO TAVEIRA DE MELO | 2.151,85 | 1.183,52 | 1.480,34 | 1.855,03 | AGENTE LGISLATIVO | 23/12/2016 | | AGENTE LGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 082.8**.***-** | 0001158 | JOSE AMIRTON DE LUCENA JUNIOR | 2.151,85 | 1.291,11 | 1.731,82 | 1.711,14 | AGENTE LEGISLATIVO | 02/03/2018 | | AGENTE LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 093.0**.***-** | 0000973 | CANDIDO FERREIRA DE FREITAS | 2.151,85 | 2.524,85 | 602,82 | 4.073,88 | AGENTE LEGISLATIVO | 31/07/2014 | | AGENTE LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 022.1**.***-** | 0001910 | ELAINE CRISTINA CAVALCANTE COIFMAN | 1.848,00 | 924,00 | 143,55 | 2.628,45 | CHEFE DE SEÇÃO | 01/01/2025 | | CHEFE DE SEÇÃO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 043.6**.***-** | 0001909 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | 1.848,00 | 924,00 | 763,63 | 2.008,37 | CHEFE DE SEÇÃO | 01/01/2025 | | CHEFE DE SEÇÃO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 046.9**.***-** | 0001935 | HERBERT BRAGA SOARES | 1.848,00 | 130,00 | 143,55 | 1.834,45 | CHEFE DE SEÇÃO | 01/01/2025 | | CHEFE DE SEÇÃO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 053.1**.***-** | 0001939 | MARIA VILMA SOARES DA SILVA | 1.848,00 | 65,00 | 143,55 | 1.769,45 | CHEFE DE SEÇAO DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | CHEFE DE SEÇAO DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 063.2**.***-** | 0001950 | THIAGO DE LIRA CAMPOS | 1.848,00 | 0,00 | 143,55 | 1.704,45 | CHEFE DE SEÇÃO DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | CHEFE DE SEÇÃO DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 085.9**.***-** | 0001938 | BIANCA KATHLEEN TENORIO RODRIGUES | 1.848,00 | 0,00 | 143,55 | 1.704,45 | CHEFE DE SEÇÃO | 01/01/2025 | | CHEFE DE SEÇÃO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 111.6**.***-** | 0001867 | NATHALIA GIOVANNA DA SILVA MELO | 1.848,00 | 0,00 | 143,55 | 1.704,45 | CHEFE DE SEÇAO | 01/01/2025 | | CHEFE DE SEÇAO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 497.3**.***-** | 0001934 | JOSEFA CRISTINA TEIXEIRA SOBRINHO | 1.848,00 | 0,00 | 143,55 | 1.704,45 | CHEFE DE SECAO DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | CHEFE DE SECAO DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 712.9**.***-** | 0001926 | JEFFERSON MARTINS DO NASCIMENTO | 1.848,00 | 0,00 | 143,55 | 1.704,45 | CHEFE DE SECAO | 01/01/2025 | | CHEFE DE SECAO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 902.2**.***-** | 0001911 | JULIANA MARIA BRANDAO SARAIVA | 1.848,00 | 0,00 | 182,14 | 1.665,86 | CHEFE DE SEÇÃO DE DEPARTAMENTO | 01/01/2025 | | CHEFE DE SEÇÃO DE DEPARTAMENTO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 009.5**.***-** | 0001917 | IRINEU ANDERSON CORDEIRO DE QUEIROZ | 1.600,00 | 865,00 | 121,23 | 2.343,77 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 014.4**.***-** | 0001865 | MATHEUS OLIVEIRA CARNEIRO DOS SANTOS | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 020.8**.***-** | 0001863 | ALDIONE MONTEIRO CAVALCANTE | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX DE PLENARIO LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX DE PLENARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 058.4**.***-** | 0001918 | ALMIR MARTINIANO DA SILVA | 1.600,00 | 0,00 | 159,82 | 1.440,18 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 069.8**.***-** | 0001841 | MATEUS ARCANJO DOS SANTOS | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 076.0**.***-** | 0001957 | JULIANA BATISTA DE LIMA | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 086.8**.***-** | 0001948 | GIBSON SCHNNAIDER SANTOS WANDERLEY | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 118.4**.***-** | 0001953 | MARCONE LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUXILIAR DE PLENARIO | 01/01/2025 | | AUXILIAR DE PLENARIO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 121.6**.***-** | 0001862 | DEBORAH JULIANE LOURENCO SANTOS | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | 01/01/2025 | | AUX. DE PLENARIO LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
 | Loading… |
     |