| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: CAMARA VEREADORES (20) | |
| | 782.2**.***-** | 0000032 | JOAO BERTO DA SILVA NETO | 1.556,21 | 817,01 | 332,25 | 2.040,97 | VIGILANTE | 01/01/2021 | | VIGILANTE | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 019.6**.***-** | 0000049 | JAIME CALDAS DA SILVA JUNIOR | 10.432,39 | 0,00 | 6.730,55 | 3.701,84 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 022.4**.***-** | 0000048 | HERACLITO LUPERCIO LOPES DE SANTANA | 10.432,39 | 0,00 | 2.610,69 | 7.821,70 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 033.1**.***-** | 0000063 | ALEXANDRO FERREIRA DA ROCHA | 10.432,39 | 0,00 | 6.782,69 | 3.649,70 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 038.3**.***-** | 0000046 | MAURILIO EDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | 10.432,39 | 0,00 | 6.006,42 | 4.425,97 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 054.5**.***-** | 0000051 | EDUARDO CORREIA MELO | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 060.9**.***-** | 0000052 | JOSELITO XAVIER DE MELO | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 072.2**.***-** | 0000050 | CICERO ROBSON PEREIRA DA SILVA | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 074.1**.***-** | 0000047 | BRUNO DOS SANTOS CALDAS | 10.432,39 | 0,00 | 5.786,86 | 4.645,53 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 111.5**.***-** | 0000053 | WILLIAN BARBOSA DE SOUZA | 10.432,39 | 0,00 | 2.662,83 | 7.769,56 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 033.1**.***-** | 0000045 | ALEXANDRO FERREIRA DA ROCHA | 5.216,19 | 0,00 | 0,00 | 5.216,19 | VERBA DE REPRESENTACAO | 01/01/2025 | | VERBA DE REPRESENTACAO | ELETIVO | |
| | 971.5**.***-** | 0000060 | ROBERIO CONRADO SALES | 3.805,66 | 0,00 | 454,76 | 3.350,90 | ASSESSOR CONTABIL | 02/01/2025 | | ASSESSOR CONTABIL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 179.1**.***-** | 0000061 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS | 4.169,72 | 0,00 | 553,06 | 3.616,66 | TECNICO PARLAMENTAR | 02/01/2025 | | TECNICO PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 054.1**.***-** | 0000057 | JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA | 1.556,21 | 0,00 | 117,28 | 1.438,93 | ASSESSOR LEGISLATIVO | 02/01/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 709.2**.***-** | 0000062 | MICAELE DO NASCIMENTO SILVA | 1.556,21 | 0,00 | 117,28 | 1.438,93 | ASSESSOR LEGISLATIVO | 02/01/2025 | | ASSESSOR LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 113.3**.***-** | 0000056 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA | 2.590,21 | 1.295,11 | 210,34 | 3.674,98 | TESOUREIRO | 02/01/2025 | | TESOUREIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 024.9**.***-** | 0000055 | VASCONCELOS LINS DE SOUZA | 1.926,00 | 963,00 | 150,57 | 2.738,43 | OUVIDOR GERAL | 02/01/2025 | | OUVIDOR GERAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 308.3**.***-** | 0000054 | JOAO FLORENTINO DA SILVA | 1.556,21 | 500,00 | 117,28 | 1.938,93 | ASSESSOR DA OUVIDORIA | 02/01/2025 | | ASSESSOR DA OUVIDORIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 124.8**.***-** | 0000059 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | 1.510,84 | 0,00 | 113,31 | 1.397,53 | ASSESSOR PARLAMENTAR PL 006 | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PL 006 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 365.4**.***-** | 0000058 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | 2.433,69 | 1.216,85 | 196,26 | 3.454,28 | COORDENADOR DE SISTEMA DO CONTROLE INTER | 02/01/2025 | | COORDENADOR DE SISTEMA DO CONTROLE INTER | CARGO COMISSIONADO | |
 | Loading… |
     |