| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: IPSG (923) (Continued on the next page) | |
| | 021.0**.***-** | 0084163 | JANAINA CAMPOS SA MENDONCA | 2.350,00 | 0,00 | 333,12 | 2.016,88 | GERENTE DE CONTABILIDADE | 17/01/2022 | | GERENTE DE CONTABILIDADE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 029.7**.***-** | 0084126 | CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA | 10.200,00 | 3.400,00 | 3.409,68 | 10.190,32 | PRESIDENTE DO IPSG | 04/01/2021 | | PRESIDENTE DO IPSG | CARGO COMISSIONADO | |
| | 049.7**.***-** | 0084125 | KEILA VANESA ELOI GOMES | 1.710,00 | 0,00 | 204,12 | 1.505,88 | ASSESSOR ADM/FIN | 11/01/2021 | | ASSESSOR ADM/FIN | CARGO COMISSIONADO | |
| | 071.8**.***-** | 0084123 | JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA | 5.100,00 | 2.550,00 | 1.500,80 | 6.149,20 | ATIVOS IPSG | 04/01/2021 | | ATIVOS IPSG | CARGO COMISSIONADO | |
| | 084.1**.***-** | 0084122 | LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO | 3.240,00 | 1.620,00 | 610,58 | 4.249,42 | DIRETOR ADM E FINANCEIRO | 04/01/2021 | | DIRETOR ADM E FINANCEIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 085.5**.***-** | 0084204 | JOSE ARNON CARVALHO DE MELO | 1.710,00 | 0,00 | 132,72 | 1.577,28 | ASSESSOR DE CONTABILIDADE | 10/08/2023 | | ASSESSOR DE CONTABILIDADE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 087.5**.***-** | 0084173 | JOYCE RODRIGUES DA SILVA GUEDES | 1.710,00 | 0,00 | 132,72 | 1.577,28 | ASSESSOR DE PREVIDÊNCIA | 01/05/2022 | | ASSESSOR DE PREVIDÊNCIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 091.7**.***-** | 0084196 | ASAFE LIMA DE ARAUJO MACHADO | 1.710,00 | 0,00 | 132,72 | 1.577,28 | ASSESSOR DE PREVIDÊNCIA | 28/07/2023 | | ASSESSOR DE PREVIDÊNCIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 098.2**.***-** | 0084198 | LUCAS DE GOIS RODRIGUES | 2.350,00 | 1.175,00 | 269,47 | 3.255,53 | GERENTE DO DPTO DE PREVIDÊNCIA | 07/08/2023 | | GERENTE DO DPTO DE PREVIDÊNCIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 105.5**.***-** | 0084131 | JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO | 3.240,00 | 0,00 | 332,61 | 2.907,39 | CONTROLADOR INTERNO | 29/01/2021 | | CONTROLADOR INTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 106.8**.***-** | 0084139 | MATHEUS DOS SANTOS LOURENCO | 3.240,00 | 1.620,00 | 610,58 | 4.249,42 | DIR. PLAN/ORÇAM/CONTABILIDADE | 17/03/2021 | | DIR. PLAN/ORÇAM/CONTABILIDADE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 111.5**.***-** | 0084178 | JORDANA BARROS DE ABREU | 1.710,00 | 0,00 | 132,72 | 1.577,28 | ASSESSOR DE PESSOAL | 10/10/2022 | | ASSESSOR DE PESSOAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 404.7**.***-** | 0084133 | JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO | 1.710,00 | 0,00 | 132,72 | 1.577,28 | ASSESSOR DE PESSOAL | 01/02/2021 | | ASSESSOR DE PESSOAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 711.7**.***-** | 0084215 | EMANUELLE TENORIO MOTA GOMES DA SILVA | 1.710,00 | 0,00 | 132,72 | 1.577,28 | ASSESSORA DE CONTABILIDADE | 13/11/2023 | | ASSESSORA DE CONTABILIDADE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 009.7**.***-** | 0006458 | ROSANGELA RODRIGUES SALLES | 1.055,56 | 0,00 | 348,24 | 707,32 | PENSIONISTA | 28/02/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 010.1**.***-** | 0006444 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE FRANCA | 1.513,89 | 454,17 | 877,82 | 1.090,24 | PENSIONISTA | 01/06/2018 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 013.8**.***-** | 0005489 | MARIA DA CONCEICAO BARROS SILVA | 2.673,81 | 0,00 | 999,55 | 1.674,26 | PENSIONISTA | 02/07/2006 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 014.3**.***-** | 0084121 | ANA PAULA DA SILVA | 698,09 | 0,00 | 0,00 | 698,09 | PENSIONISTA | 09/12/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 014.4**.***-** | 0006418 | ENALDO SANTANA DE LIMA | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | PENSIONISTA | 14/06/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 014.4**.***-** | 0006420 | ENALDO SANTANA DE LIMA | 718,92 | 0,00 | 0,00 | 718,92 | PENSIONISTA | 15/07/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 015.3**.***-** | 0006379 | RICARDO VERGETE PEIXOTO | 3.448,28 | 0,00 | 1.005,55 | 2.442,73 | GM2 05A - | 01/08/2015 | | GM2 05A - | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 015.4**.***-** | 0006374 | MARIA DO SOCORRO CAETANO SILVA | 2.067,40 | 0,00 | 796,66 | 1.270,74 | PENSIONISTA | 06/01/2015 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 020.0**.***-** | 0006465 | DENILZA VIEIRA DE LIMA | 1.412,00 | 0,00 | 30,00 | 1.382,00 | PENSIONISTA | 29/07/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 020.3**.***-** | 0084147 | MARIA GONCALVES DA SILVA | 1.590,76 | 0,00 | 0,00 | 1.590,76 | PENSIONISTA | 19/05/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 020.3**.***-** | 0004904 | MARIA JOSE DE LIMA SOUZA | 1.727,89 | 0,00 | 725,24 | 1.002,65 | PENSIONISTA | 01/06/2005 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 021.5**.***-** | 0006323 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | 6.260,88 | 0,00 | 2.099,85 | 4.161,03 | PENSIONISTA | 24/11/2011 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 022.2**.***-** | 0084194 | RITA VICENTE DOS SANTOS | 1.355,30 | 858,36 | 771,19 | 1.442,47 | PENSIONISTA | 01/04/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 022.6**.***-** | 0084185 | CARMOSINA BEZERRA DOS SANTOS | 1.721,35 | 172,14 | 35,70 | 1.857,79 | PENSIONISTA | 01/02/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 023.9**.***-** | 0006376 | FATIMA REJANE ANTUNES | 2.092,67 | 0,00 | 705,50 | 1.387,17 | PENSIONISTA | 26/12/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 024.3**.***-** | 0084177 | LILIANE GOMES DA SILVA PESSOA | 2.303,53 | 0,00 | 0,00 | 2.303,53 | PENSIONISTA | 09/08/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 024.6**.***-** | 0006391 | OTAVIANO PIRES FERREIRA | 1.488,50 | 0,00 | 30,00 | 1.458,50 | PENSIONISTA | 06/07/2016 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 024.6**.***-** | 0006336 | MARIA SALES GOMES | 2.726,83 | 0,00 | 0,00 | 2.726,83 | PENSIONISTA | 02/12/2012 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 025.2**.***-** | 0006292 | GILBERTO PIMENTEL AVILA FERRO | 2.097,55 | 4.024,39 | 755,19 | 5.366,75 | PENSIONISTA | 03/10/2007 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 026.6**.***-** | 0084189 | MARIA JOSE PEREIRA DA ROCHA | 1.721,35 | 516,41 | 0,00 | 2.237,76 | PENSIONISTA | 01/03/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 027.0**.***-** | 0084191 | BENONINA BORGES DE FARIAS | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 01/03/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 029.2**.***-** | 0006503 | GENIVALDO LEITE PEDROSA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 23/06/2004 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 032.2**.***-** | 0006310 | MONICA DA CONCEICAO SOARES | 1.522,32 | 0,00 | 677,47 | 844,85 | PENSIONISTA | 19/11/2010 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 036.7**.***-** | 0006371 | AJANDIRA CANDIDO CABRAL | 1.995,05 | 698,27 | 602,32 | 2.091,00 | PENSIONISTA | 11/10/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 039.5**.***-** | 0084218 | MARIA NASARE DE SOUZA | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 | PENSIONISTA | 01/12/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| Loading… |
|