| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTES (34) | |
| | 022.1**.***-** | 0000002 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO ALVES | 7.513,50 | 0,00 | 1.812,51 | 5.700,99 | VEREADOR | 01/01/2017 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 025.9**.***-** | 0000049 | ARNALDO TAVARES SILVA DE LIRA | 7.513,50 | 0,00 | 4.065,18 | 3.448,32 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 027.6**.***-** | 0000051 | JOSEYLTON ANDERSON DE VASCONCELOS | 7.513,50 | 0,00 | 3.280,52 | 4.232,98 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 034.5**.***-** | 0000004 | ERLAN LEANDRO DE ALBUQUERQUE | 7.513,50 | 0,00 | 4.054,37 | 3.459,13 | VEREADOR | 01/01/2017 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 038.6**.***-** | 0000010 | OCIONI BARBOSA DA SILVA | 7.513,50 | 0,00 | 2.291,66 | 5.221,84 | VEREADOR | 01/01/2017 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 039.2**.***-** | 0000001 | CICERO DA SILVA | 7.513,50 | 0,00 | 4.066,46 | 3.447,04 | VEREADOR | 01/01/2017 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 059.7**.***-** | 0000054 | ADELMO LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 7.513,50 | 0,00 | 4.440,26 | 3.073,24 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 087.6**.***-** | 0000055 | JACQUELINE HENRIQUE DE FRANCA SILVA | 7.513,50 | 0,00 | 3.957,07 | 3.556,43 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 153.4**.***-** | 0000053 | JOSE CLOVIS MONTEIRO DE VASCONCELOS | 7.513,50 | 0,00 | 3.123,44 | 4.390,06 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 317.3**.***-** | 0000003 | CRISTIANE LOPES DE ARAUJO | 7.513,50 | 0,00 | 3.261,83 | 4.251,67 | VEREADOR | 01/01/2017 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 883.9**.***-** | 0000050 | LOURDILECIA CHAVES DE AMORIM CARDOZO | 7.513,50 | 0,00 | 4.442,21 | 3.071,29 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 039.2**.***-** | 0000080 | CICERO DA SILVA | 0,00 | 7.513,50 | 0,00 | 7.513,50 | VERBA DE REPRESENTACAO | 02/01/2023 | | VERBA DE REPRESENTACAO | ELETIVO | |
| | 682.8**.***-** | 0000078 | SANDRA LUCIANA DE SOUZA VANDERLEI | 1.770,00 | 1.770,00 | 219,52 | 3.320,48 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO CC-4 | 01/03/2022 | | DIRETOR DE DEPARTAMENTO CC-4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 130.5**.***-** | 0000066 | MATHEUS SEVERO DA SILVA | 2.040,00 | 2.040,00 | 324,82 | 3.755,18 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA CC-5 | 01/01/2022 | | ASSESSOR DA PRESIDENCIA CC-5 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 085.6**.***-** | 0000068 | ARI TENORIO CAVALCANTE | 1.320,00 | 186,12 | 99,00 | 1.407,12 | CHEFE DE SERVICOS LEGISLATIVOS CC-2 | 01/01/2022 | | CHEFE DE SERVICOS LEGISLATIVOS CC-2 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 716.7**.***-** | 0000070 | JOAO VITOR ALVES LEAL SEVERO CHAVES | 1.320,00 | 1.382,04 | 99,00 | 2.603,04 | CHEFE DE VIGILANCIA CC-1 | 01/01/2022 | | CHEFE DE VIGILANCIA CC-1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 113.2**.***-** | 0000073 | THAIS FREIRE DA SILVA | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 2.541,00 | ASSESSOR PARLAMENTAR CC-1 | 01/01/2022 | | ASSESSOR PARLAMENTAR CC-1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 118.8**.***-** | 0000072 | JOSE ALEANDRO PEREIRA DA SILVA | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 2.541,00 | ASSESSOR PARLAMENTAR CC-1 | 01/01/2022 | | ASSESSOR PARLAMENTAR CC-1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 130.6**.***-** | 0000074 | DOMINICIA SOARES DA SILVA | 1.320,00 | 1.444,08 | 99,00 | 2.665,08 | ASSESSOR PARLAMENTAR CC-1 | 01/01/2022 | | ASSESSOR PARLAMENTAR CC-1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 073.4**.***-** | 0000071 | IONE VIANA DOS SANTOS FRANCISCO | 1.320,00 | 1.444,08 | 99,00 | 2.665,08 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC-1 | 01/01/2022 | | ASSESSOR LEGISLATIVO CC-1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 096.8**.***-** | 0000059 | HULTAN DE VASCONCELOS PIMENTEL | 2.900,00 | 2.900,00 | 811,65 | 4.988,35 | ASSESSOR JURIDICO CC-7 | 01/01/2022 | | ASSESSOR JURIDICO CC-7 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 084.4**.***-** | 0000079 | LUCIANO LEITE DA SILVA FILHO | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 2.541,00 | MOTORISTA | 01/03/2022 | | MOTORISTA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 114.0**.***-** | 0000061 | CRISLAYNE FERREIRA MENDES SILVA | 2.040,00 | 2.040,00 | 384,72 | 3.695,28 | TESOUREIRO CC-5 | 01/01/2022 | | TESOUREIRO CC-5 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 098.3**.***-** | 0000060 | JOSE EWANDSON DE SOUZA | 2.740,00 | 2.740,00 | 670,54 | 4.809,46 | CONTROLADOR SCI - CC-6 | 03/01/2022 | | CONTROLADOR SCI - CC-6 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 037.3**.***-** | 0000067 | VICENTINA AMARO DE SOUZA | 1.770,00 | 1.770,00 | 219,52 | 3.320,48 | DIRETOR DE CONTABILIDADE CC-4 | 01/01/2022 | | DIRETOR DE CONTABILIDADE CC-4 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 061.0**.***-** | 0000077 | MARIA FLAVIA CASSIANO DE FREITAS | 1.770,00 | 1.770,00 | 219,52 | 3.320,48 | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO CC-3 | 01/03/2022 | | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO CC-3 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 211.6**.***-** | 0000076 | CICERO FERREIRA DA SILVA | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 2.541,00 | PORTEIRO CC-1 | 01/01/2022 | | PORTEIRO CC-1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 054.9**.***-** | 0000081 | JOSE SANDRO DA SILVA | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 2.541,00 | ASSESSOR EXTERNO DA PRESIDENCIA CC-1 | 01/02/2023 | | ASSESSOR EXTERNO DA PRESIDENCIA CC-1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 707.8**.***-** | 0000075 | LUCAS DE GOIS ARAUJO SOUZA | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 2.541,00 | ASSESSOR EXTERNO DA PRESIDENCIA CC-1 | 01/01/2022 | | ASSESSOR EXTERNO DA PRESIDENCIA CC-1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 718.5**.***-** | 0000083 | BRUNO ALVES DA SILVA | 2.040,00 | 2.040,00 | 324,82 | 3.755,18 | CHEFE OUVIDORIA | 01/02/2023 | | CHEFE OUVIDORIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 118.2**.***-** | 0000086 | VALDELICE DA SILVA NASCIMENTO | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 2.541,00 | FISCAL DE CONTRATO | 01/03/2023 | | FISCAL DE CONTRATO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 709.7**.***-** | 0000065 | RAQUEL DE ARAUJO CAVALCANTE | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 2.541,00 | ASSESSOR DE IMPRENSA | 01/01/2022 | | ASSESSOR DE IMPRENSA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 171.6**.***-** | 0000062 | ELANE DOS SANTOS SILVA | 1.320,00 | 1.382,04 | 99,00 | 2.603,04 | TECNICO EM SONORIZACAO | 01/01/2022 | | TECNICO EM SONORIZACAO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 286.4**.***-** | 0000085 | EDILZA ALVES DE LIMA | 1.320,00 | 1.320,00 | 99,00 | 2.541,00 | MOTORISTA | 01/03/2023 | | MOTORISTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| Loading… |
|