| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL DE PARANATAMA (24) | |
| | 277.4**.***-** | 0000048 | GERALDO PEREIRA DE MELO | 1.518,00 | 1.455,40 | 620,75 | 2.352,65 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 01/12/1984 | | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 487.4**.***-** | 0000013 | VALDIR CORREIA DE BARROS | 1.518,00 | 1.379,50 | 839,09 | 2.058,41 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 01/04/1987 | | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 029.0**.***-** | 0000147 | SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS | 9.500,00 | 0,00 | 2.406,42 | 7.093,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 066.5**.***-** | 0000153 | RODRIGO DE MELO SANTOS | 9.500,00 | 0,00 | 2.406,42 | 7.093,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 071.1**.***-** | 0000151 | LUCAS DE MOURA SILVA | 9.500,00 | 0,00 | 2.406,42 | 7.093,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 104.6**.***-** | 0000152 | DANILO TEIXEIRA ALMEIDA | 9.500,00 | 0,00 | 2.406,42 | 7.093,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 404.3**.***-** | 0000149 | JOSEMAR LUIZ DE MELO | 9.500,00 | 0,00 | 5.006,42 | 4.493,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 404.7**.***-** | 0000148 | IVANILDO ALVES PORTO | 9.500,00 | 9.500,00 | 2.406,42 | 16.593,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 792.8**.***-** | 0000150 | LUCIANO DOS SANTOS MACIEL | 9.500,00 | 0,00 | 2.406,42 | 7.093,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 816.6**.***-** | 0000145 | ADRIANA JORGE DE ARAUJO | 9.500,00 | 0,00 | 2.406,42 | 7.093,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 856.2**.***-** | 0000146 | EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA | 9.500,00 | 0,00 | 2.406,42 | 7.093,58 | VEREADOR | 01/01/2025 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 100.9**.***-** | 0000166 | IGOR JOSE SALGADO ALVES | 2.200,00 | 0,00 | 175,23 | 2.024,77 | TESOUREIRO | 02/01/2025 | | TESOUREIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 023.6**.***-** | 0000163 | IRANILDA ALVES PORTO MONTEIRO | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | SECRETARIO DE GABINETE | 02/01/2025 | | SECRETARIO DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 046.0**.***-** | 0000165 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | SECRETARIO DE GABINETE | 02/01/2025 | | SECRETARIO DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 083.3**.***-** | 0000159 | LOURIVALDO DIAS DE LIMA | 1.518,00 | 900,00 | 113,85 | 2.304,15 | SECRETARIO DE GABINETE | 02/01/2025 | | SECRETARIO DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 118.8**.***-** | 0000160 | RODRIGO JOSE RODRIGUES BARROS | 1.518,00 | 400,00 | 113,85 | 1.804,15 | SECRETARIO DE GABINETE | 02/01/2025 | | SECRETARIO DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 164.4**.***-** | 0000168 | JOSE HENRIQUE FERREIRA DE NORONHA | 1.518,00 | 1.000,00 | 113,85 | 2.404,15 | SECRETARIO DE GABINETE | 02/01/2025 | | SECRETARIO DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 720.9**.***-** | 0000171 | AMANCO MARQUES DE SOUZA | 1.600,00 | 600,00 | 121,23 | 2.078,77 | CHEFE DE DIVISAO ADMINISTRATIVA | 02/01/2025 | | CHEFE DE DIVISAO ADMINISTRATIVA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 100.1**.***-** | 0000170 | JOSE IVAN BENTO CAVALCANTE | 1.800,00 | 900,00 | 139,23 | 2.560,77 | SECRETARIO GERAL | 02/01/2025 | | SECRETARIO GERAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 238.4**.***-** | 0000161 | MARIA DO SOCORRO SALGADO PORTO | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | SECRETARIO DE GABINETE | 02/01/2025 | | SECRETARIO DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 703.5**.***-** | 0000167 | FERNANDA SILVA DE SOUZA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | SECRETARIO DE GABINETE | 02/01/2025 | | SECRETARIO DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 705.1**.***-** | 0000162 | MARIA LAIS SILVA BARBOSA | 1.518,00 | 500,00 | 113,85 | 1.904,15 | SECRETARIO DE GABINETE | 02/01/2025 | | SECRETARIO DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 706.3**.***-** | 0000164 | WELITON MOREIRA DA COSTA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | SECRETARIO DE GABINETE | 02/01/2025 | | SECRETARIO DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 045.6**.***-** | 0000169 | JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE | 2.800,00 | 0,00 | 229,40 | 2.570,60 | COORDENADOR SCI | 02/01/2025 | | COORDENADOR SCI | CARGO COMISSIONADO | |
 | LOTACAO: GABINETE VEREADOR ADRIANA JORGE DE ARAUJO (1) | |
| | 487.4**.***-** | 0000143 | LUZIA SANTOS COSTA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
 | LOTACAO: GABINETE VEREADOR DANILO TEIXEIRA ALMEIDA (2) | |
| | 128.6**.***-** | 0000154 | NATHALIA DE MELO SANTOS | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 040.1**.***-** | 0000156 | MARLEIDE SANTOS MACIEL | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
 | LOTACAO: GABINETE VEREADOR EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA (1) | |
| | 085.1**.***-** | 0000142 | JONATHAN SILVA ALMEIDA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
 | LOTACAO: GABINETE VEREADOR IVANILDO ALVES PORTO (1) | |
| | 029.8**.***-** | 0000141 | JOSEFA SHEILLA DE LIRA FLORENCIO | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
 | LOTACAO: GABINETE VEREADOR JOSEMAR LUIZ DE MELO (1) | |
| | 708.7**.***-** | 0000144 | LAIS PEREIRA DE MELO | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
 | LOTACAO: GABINETE VEREADOR LUCAS DE MOURA SILVA (1) | |
| | 385.2**.***-** | 0000155 | LINDINALVA DE MOURA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
 | LOTACAO: GABINETE VEREADOR RODRIGO DE MELO SANTOS (1) | |
| | 709.2**.***-** | 0000158 | GEISIMARIO PEREIRA DE BARROS | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 02/01/2025 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
 | Loading… |
     |