| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: CAMARA VEREADORES (20) | |
| | 765.3**.***-** | 0000034 | MARIA CLAUDENICE BERTO DA SILVA | 2.590,21 | 3.305,13 | 1.072,91 | 4.822,43 | TESOUREIRO | 01/01/2021 | | TESOUREIRO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 782.2**.***-** | 0000032 | JOAO BERTO DA SILVA NETO | 1.454,40 | 763,56 | 310,51 | 1.907,45 | VIGILANTE | 01/01/2021 | | VIGILANTE | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 000.3**.***-** | 0000028 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | 8.000,00 | 0,00 | 4.197,02 | 3.802,98 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 019.6**.***-** | 0000024 | JAIME CALDAS DA SILVA JUNIOR | 8.000,00 | 0,00 | 3.369,68 | 4.630,32 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 020.7**.***-** | 0000022 | CLAUDECI MARIA FERREIRA DA SILVA | 8.000,00 | 0,00 | 4.721,69 | 3.278,31 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 022.4**.***-** | 0000023 | HERACLITO LUPERCIO LOPES DE SANTANA | 8.000,00 | 0,00 | 1.921,81 | 6.078,19 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 033.1**.***-** | 0000038 | ALEXANDRO FERREIRA DA ROCHA | 8.000,00 | 0,00 | 5.121,62 | 2.878,38 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 038.3**.***-** | 0000026 | MAURILIO EDSON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | 8.000,00 | 0,00 | 5.017,42 | 2.982,58 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 074.1**.***-** | 0000021 | BRUNO DOS SANTOS CALDAS | 8.000,00 | 0,00 | 6.888,98 | 1.111,02 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 652.5**.***-** | 0000027 | NELSON PEREIRA DA SILVA | 8.000,00 | 0,00 | 1.869,68 | 6.130,32 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 782.2**.***-** | 0000025 | JAIRO GUILHERME DA SILVA | 8.000,00 | 0,00 | 5.121,26 | 2.878,74 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 074.1**.***-** | 0000039 | BRUNO DOS SANTOS CALDAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | VERBA DE REPRESENTACAO | 01/01/2021 | | VERBA DE REPRESENTACAO | ELETIVO | |
| | 095.9**.***-** | 0000040 | AIRON NEPONUCENO DA VEIGA | 1.800,00 | 0,00 | 140,82 | 1.659,18 | OUVIDOR GERAL | 01/01/2023 | | OUVIDOR GERAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 821.6**.***-** | 0000041 | EDUARDO BARBOSA DAS NEVES | 1.454,40 | 290,88 | 109,71 | 1.635,57 | ASSESSOR DA OUVIDORIA | 01/02/2023 | | ASSESSOR DA OUVIDORIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 048.3**.***-** | 0000042 | CAROLINA MARIANA PEREIRA DA SILVA | 1.320,00 | 395,60 | 105,90 | 1.609,70 | ASSESSOR PARLAMENTAR PL 006 | 02/10/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR PL 006 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 971.5**.***-** | 0000036 | ROBERIO CONRADO SALES | 3.556,69 | 1.067,01 | 1.188,49 | 3.435,21 | ASSESSOR CONTABIL | 01/01/2021 | | ASSESSOR CONTABIL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 116.1**.***-** | 0000033 | GUSTAVO TAVARES MACIEL | 2.274,48 | 1.023,52 | 183,52 | 3.114,48 | ASSESSOR CONTROLE INTERNO | 01/01/2021 | | ASSESSOR CONTROLE INTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 179.1**.***-** | 0000029 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS | 3.896,93 | 1.298,98 | 940,68 | 4.255,23 | TECNICO PARLAMENTAR | 01/01/2021 | | TECNICO PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 038.9**.***-** | 0000035 | MARIA CICERA BEZERRA DA SILVA | 1.454,40 | 509,04 | 109,71 | 1.853,73 | ASSESSOR LEGISLATIVO | 01/01/2021 | | ASSESSOR LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 114.1**.***-** | 0000031 | CLEISON HERMES GUEDES DE ARAUJO | 1.454,40 | 509,04 | 109,71 | 1.853,73 | ASSESSOR LEGISLATIVO | 01/01/2021 | | ASSESSOR LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| Loading… |
|