| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: CAMARA MUNICIPAL BOM JARDIM (43) (Continued on the next page) | |
| | 035.6**.***-** | 0000018 | JOELY MARIA CRISTOVAO DA SILVA | 2.500,00 | 1.333,33 | 1.276,21 | 2.557,12 | GESTOR LEGISLATIVO AUXILIAR | 02/01/2007 | | GESTOR LEGISLATIVO AUXILIAR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 055.3**.***-** | 0000016 | ANDERSON JOAO DE LIMA | 2.500,00 | 0,00 | 1.224,99 | 1.275,01 | GESTOR LEGISLATIVO AUXILIAR | 01/02/2007 | | GESTOR LEGISLATIVO AUXILIAR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 765.3**.***-** | 0000014 | LUCIO MARIO DE OLIVEIRA CABRAL | 2.500,00 | 500,00 | 350,00 | 2.650,00 | GESTOR LEGISLATIVO AUXILIAR | 01/12/2022 | | GESTOR LEGISLATIVO AUXILIAR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 128.2**.***-** | 0000015 | DIMAS PRAZERES DOS SANTOS | 3.500,00 | 2.800,00 | 1.856,47 | 4.443,53 | GESTOR LEGISLATIVO | 01/02/2007 | | GESTOR LEGISLATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 002.4**.***-** | 0000017 | VANESSA LOPES DE OLIVEIRA | 1.412,00 | 706,00 | 527,64 | 1.590,36 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 02/01/2007 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 065.8**.***-** | 0000013 | FERNANDA VIRGINIA DA SILVA | 1.412,00 | 706,00 | 662,76 | 1.455,24 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 05/01/2007 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 027.3**.***-** | 0000001 | AGENILDO MARCOS DE OLIVEIRA | 7.596,00 | 0,00 | 4.016,82 | 3.579,18 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 027.7**.***-** | 0000002 | ADEILDO BARBOSA DOS SANTOS | 7.596,00 | 0,00 | 5.727,58 | 1.868,42 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 033.3**.***-** | 0000009 | SEVERINO LUCIANO CHAVES DA SILVA | 7.596,00 | 0,00 | 5.131,06 | 2.464,94 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 038.7**.***-** | 0000003 | LENILSON SANTOS DE LIMA | 7.596,00 | 0,00 | 4.502,03 | 3.093,97 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 054.0**.***-** | 0000011 | RAIMUNDO GERONIMO DA SILVA | 7.596,00 | 0,00 | 4.449,34 | 3.146,66 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 060.3**.***-** | 0000007 | JESSICA MARIA BARBOSA DA SILVA | 7.596,00 | 0,00 | 1.791,43 | 5.804,57 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 900.9**.***-** | 0000008 | ERIVALDO RODRIGUES DE MELO | 7.596,00 | 0,00 | 1.843,57 | 5.752,43 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 062.4**.***-** | 0000004 | ANA NERY DE LIMA CAVALCANTI | 7.596,00 | 0,00 | 1.791,43 | 5.804,57 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 081.7**.***-** | 0000020 | JOSE SOARES DE SOUSA JUNIOR | 7.596,00 | 7.596,00 | 7.107,16 | 8.084,84 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 098.9**.***-** | 0000012 | ALEXANDRE BARBOSA DE ARAUJO | 7.596,00 | 0,00 | 3.685,76 | 3.910,24 | VEREADOR | 08/09/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 330.1**.***-** | 0000019 | EDMILSON LUIZ DE LIMA | 7.596,00 | 0,00 | 4.449,11 | 3.146,89 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 716.5**.***-** | 0000005 | VALERIA BARBOSA MIRANDA DE LIRA | 7.596,00 | 0,00 | 3.425,30 | 4.170,70 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 764.4**.***-** | 0000010 | GENIR HENRIQUES DA SILVA | 7.596,00 | 0,00 | 4.501,61 | 3.094,39 | VEREADOR | 01/01/2021 | | VEREADOR | ELETIVO | |
| | 051.1**.***-** | 0000201 | CESAR GONCALVES DE ARRUDA | 1.412,00 | 1.882,67 | 148,26 | 3.146,41 | ASSISTENTE LEGISLATIVO | 02/01/2023 | | ASSISTENTE LEGISLATIVO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 023.2**.***-** | 0000230 | JOSE JOEL DE LIMA | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 2.718,10 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/11/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 039.9**.***-** | 0000235 | ROBSON VALENCA DE MENEZES E SILVA | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 2.718,10 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2024 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 061.0**.***-** | 0000244 | MOISES DA SILVA ABREU | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 2.718,10 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2024 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 090.6**.***-** | 0000241 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 2.718,10 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2024 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 100.0**.***-** | 0000243 | MARCILIO GOMES DA SILVA | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 2.718,10 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/01/2024 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 164.7**.***-** | 0000053 | LEONARDO PASCOAL DA SILVA | 1.412,00 | 1.882,67 | 148,26 | 3.146,41 | SECRETARIO EXECUTIVO PARLAMENTAR | 02/01/2023 | | SECRETARIO EXECUTIVO PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 130.4**.***-** | 0000204 | MANUEL SEBASTIAO DA SILVA NETO | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 2.718,10 | ASSESSOR ESPECIAL DO PRESIDENTE | 02/01/2023 | | ASSESSOR ESPECIAL DO PRESIDENTE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 147.1**.***-** | 0000240 | DANIEL DE LIMA SILVA | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 2.718,10 | ASSESSOR ESPECIAL DO PRESIDENTE | 01/01/2024 | | ASSESSOR ESPECIAL DO PRESIDENTE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 134.6**.***-** | 0000237 | ROSEANE MARIA FERREIRA | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 2.718,10 | CHEFE DE GABINETE | 02/01/2024 | | CHEFE DE GABINETE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 097.5**.***-** | 0000205 | RAYANE HEYKA DE SOUSA SILVA | 1.412,00 | 1.882,67 | 148,26 | 3.146,41 | COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO | 02/01/2023 | | COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 695.0**.***-** | 0000057 | PAULO HENRIQUE FRAGOSO DE LUNA | 1.412,00 | 1.882,67 | 148,26 | 3.146,41 | TESOUREIRO | 02/01/2023 | | TESOUREIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 080.1**.***-** | 0000236 | MANUEL BARBOSA DA SILVA FILHO | 1.412,00 | 1.270,80 | 105,90 | 2.576,90 | DIRETOR GERAL | 01/01/2024 | | DIRETOR GERAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 161.2**.***-** | 0000207 | DANIELE KASSIA DE OLVEIRA PINTO | 1.412,00 | 1.882,67 | 148,26 | 3.146,41 | DIRETOR DE FINANCAS | 01/02/2023 | | DIRETOR DE FINANCAS | CARGO COMISSIONADO | |
| | 103.1**.***-** | 0000238 | MAYARA DE FATIMA CARLA PINTO | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 2.718,10 | DIRETOR PATRIMONIAL | 01/01/2024 | | DIRETOR PATRIMONIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 879.8**.***-** | 0000232 | ADELIA PAULA PEREIRA MELO DO NASCIMENTO | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 2.718,10 | LGPD | 01/01/2024 | | LGPD | CARGO COMISSIONADO | |
| | 124.0**.***-** | 0000242 | ELAINE DE OLIVEIRA FREITAS | 1.412,00 | 1.882,67 | 148,26 | 3.146,41 | CHEFE DE RECURSOS HUMANO | 01/01/2024 | | CHEFE DE RECURSOS HUMANO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 137.4**.***-** | 0000051 | JOSE TYAGO BARBOSA DA SILVA | 1.412,00 | 1.882,67 | 148,26 | 3.146,41 | ASSISTENTE DE TECNOLOGIA | 02/01/2023 | | ASSISTENTE DE TECNOLOGIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 107.2**.***-** | 0000224 | LUANDERSON BARBOSA DO NASCIMENTO SILVA | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 2.718,10 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/08/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| | 125.7**.***-** | 0000212 | ROGERIO PEDRO DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 01/02/2023 | | ASSESSOR PARLAMENTAR | CARGO COMISSIONADO | |
| Loading… |
|