| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: * FALTA ATUALIZAR (1) | |
| | 045.5**.***-** | 0012097 | MARCIA PATRICIA BARBOSA DA SILVA | 3.948,26 | 197,41 | 733,74 | 3.411,93 | PROF HISTORIA-II | 15/04/2017 | | PROF HISTORIA-II | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: A DISPOSICAO CAMARA MUNICIPAL (4) | |
| | 048.2**.***-** | 0005990 | THIAGO CAVALCANTI LUCAS DE OLIVEIRA | 1.277,13 | 432,44 | 750,49 | 959,08 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 12/03/2007 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 845.0**.***-** | 0005196 | ADEILSON SOARES DA SILVA | 1.302,68 | 410,72 | 490,18 | 1.223,22 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 04/05/2006 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 052.6**.***-** | 0007190 | ANDRE LUIZ DE LIMA VAZ | 1.779,58 | 266,94 | 838,29 | 1.208,23 | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | 04/09/2008 | | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 495.8**.***-** | 0000363 | ERNANDO LEITE DE BRITO | 1.676,93 | 586,93 | 1.112,16 | 1.151,70 | AGENTE DISCIPLINA - EFETIVO | 01/08/1982 | | AGENTE DISCIPLINA - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: A DISPOSICAO DA ADVAMPE (3) | |
| | 706.4**.***-** | 0025644 | LEA VALENTIM DE MELO SILVA | 1.113,20 | 0,00 | 83,49 | 1.029,71 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10/01/2025 | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 711.7**.***-** | 0025643 | FLAVIO THAYAN GONCALVES DE MELO MONTEIRO | 1.113,20 | 0,00 | 83,49 | 1.029,71 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10/01/2025 | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 034.9**.***-** | 0009175 | GLADSTONY DE HOLANDA FERRO | 1.410,06 | 248,95 | 925,32 | 733,69 | JARDINEIRO - EFETIVO | 14/05/2012 | | JARDINEIRO - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: A DISPOSICAO DA AESGA (2) | |
| | 655.9**.***-** | 0005270 | MARCONDES LUIS DA SILVA | 1.215,83 | 497,57 | 314,00 | 1.399,40 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 01/06/2006 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 036.3**.***-** | 0007121 | CLAUDIA FERNANDA TEIXEIRA DE MELO | 4.809,46 | 1.394,74 | 3.522,89 | 2.681,31 | PROFESSOR I - GM1 | 22/08/2008 | | PROFESSOR I - GM1 | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: A DISPOSICAO DA CODEAM (1) | |
| | 420.8**.***-** | 0002154 | JOAO INOCENCIO GUIDO | 4.068,00 | 11.804,50 | 5.079,99 | 10.792,51 | ENGENHEIRO CIVIL - EFETIVO | 03/05/1995 | | ENGENHEIRO CIVIL - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: A DISPOSICAO DA JUSTICA FEDERAL (1) | |
| | 600.7**.***-** | 0007219 | CLAUDIO LUCIANO OLIVEIRA LINS | 1.779,58 | 266,94 | 286,51 | 1.760,01 | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | 12/09/2008 | | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: A DISPOSICAO DO MPPE (2) | |
| | 026.6**.***-** | 0002531 | MARCIA MARIA TELES DE BRITO | 1.355,30 | 501,53 | 831,33 | 1.025,50 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 20/12/1995 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 063.9**.***-** | 0007281 | MIRIA FERREIRA SANTOS | 1.779,58 | 266,94 | 582,99 | 1.463,53 | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | 05/11/2008 | | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: A DISPOSICAO DO SINSEMUG (2) | |
| | 062.4**.***-** | 0007221 | RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI | 1.779,58 | 266,94 | 923,42 | 1.123,10 | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | 12/09/2008 | | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 140.1**.***-** | 0005144 | RENE APARECIDO DANTAS DE OLIVEIRA | 3.934,98 | 590,25 | 1.680,33 | 2.844,90 | PROF LING ESTRANGEIRA-II | 03/04/2006 | | PROF LING ESTRANGEIRA-II | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: A DISPOSICAO DO TJPE (4) | |
| | 045.8**.***-** | 0005081 | WELLIKA PEREIRA LIMA | 1.302,68 | 457,26 | 276,94 | 1.483,00 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 14/02/2006 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 045.5**.***-** | 0005964 | VINICIUS GABRIEL DANTAS CAETANO | 1.277,13 | 432,44 | 239,34 | 1.470,23 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 02/03/2007 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 013.3**.***-** | 0005033 | DANIEL DE CARVALHO TOMAZ | 1.302,68 | 410,72 | 1.048,94 | 664,46 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 13/02/2006 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 226.4**.***-** | 0001649 | JOSE JULIO RODRIGUES DE CAMPOS | 1.676,93 | 999,45 | 530,20 | 2.146,18 | MOTORISTA - EFETIVO | 24/09/1982 | | MOTORISTA - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: A DISPOSICAO DO TRE (1) | |
| | 694.7**.***-** | 0010907 | PAULO HENRIQUE DA ROCHA GOMES | 1.744,68 | 87,23 | 524,44 | 1.307,47 | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | 20/01/2016 | | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: AABB COMUNIDADE (9) (Continued on the next page) | |
| | 060.3**.***-** | 0032109 | IVANETE ALVES DA SILVA | 1.600,00 | 0,00 | 121,23 | 1.478,77 | COZINHEIRO | 02/01/2025 | | COZINHEIRO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 116.7**.***-** | 0032045 | EUGENIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | EDUCADOR SOCIAL | 02/01/2025 | | EDUCADOR SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 039.8**.***-** | 0032187 | SARAH FERNANDA PINHEIRO LEMOS | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | EDUCADOR SOCIAL | 02/01/2025 | | EDUCADOR SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 088.9**.***-** | 0032035 | DARLYN CHAENNE DA SILVA PEREIRA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | EDUCADOR SOCIAL | 02/01/2025 | | EDUCADOR SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 083.3**.***-** | 0031657 | FLAVIA BRASIL FREIRE DE ALCANTARA | 1.518,00 | 65,00 | 113,85 | 1.469,15 | AUX SV GERAIS | 02/01/2024 | | AUX SV GERAIS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 042.5**.***-** | 0032065 | GRAZIELLE LINS MACIEL | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ORIENTADOR SOCIAL | 02/01/2025 | | ORIENTADOR SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 704.8**.***-** | 0032072 | JULIANA ARAUJO LIMA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | ORIENTADOR SOCIAL | 02/01/2025 | | ORIENTADOR SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 985.1**.***-** | 0032021 | DIANA MARIA DA CONCEICAO | 2.350,00 | 0,00 | 188,73 | 2.161,27 | COORD DA AABB COMUNIDADE | 02/01/2025 | | COORD DA AABB COMUNIDADE | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | Loading… |
     |