 | 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 466.015.259,50 | R$ 40.439.349,70 | 8,68% |
|
001084 | CONSTRU??O, REQUALIFICA??O, RESTAURA??O E PRESERVA??O DOS EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 1.047.126,92 | 0,00 | 0,00% |
002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 49.631.969,87 | R$ 4.135.841,78 | 8,33% |
002002 | DESENVOLVIMENTO E APERFEI?OAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Atividade | R$ 3.115,00 | 0,00 | 0,00% |
002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 455.052,64 | R$ 34.124,44 | 7,50% |
002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 38.500.000,00 | R$ 3.524.218,10 | 9,15% |
002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 294.000,00 | R$ 16.364,24 | 5,57% |
002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 6.666.706,90 | R$ 535.294,30 | 8,03% |
002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 23.295.402,13 | R$ 2.072.646,86 | 8,90% |
002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 37.118.646,81 | R$ 3.120.241,75 | 8,41% |
002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 235.559,52 | R$ 15.133,14 | 6,42% |
002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 247.109,52 | R$ 20.743,66 | 8,39% |
002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 12.608,68 | R$ 780,99 | 6,19% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0403 | ESTRUTURA??O E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | R$ 192.104,36 | R$ 16.073,48 | 8,37% |
 | 0404 | ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNIC?PIO | R$ 192.000.938,85 | R$ 17.088.619,75 | 8,90% |
 | 0406 | SERVI?O DA D?VIDA INTERNA | R$ 2.055.817,47 | R$ 241.527,93 | 11,75% |
 | 0412 | FOMENTO E QUALIFICA??O DOS SERVI?OS TUR?STICOS | R$ 117.180,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0417 | USINA DE PROJETOS | R$ 675.472,00 | R$ 55.474,93 | 8,21% |
 | 0801 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DI | R$ 8.837.629,92 | R$ 767.973,23 | 8,69% |
 | 0802 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 16.688.725,55 | R$ 1.426.870,81 | 8,55% |
 | 0803 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 18.518.358,81 | R$ 1.490.844,70 | 8,05% |
 | 0804 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXID | R$ 17.164.224,28 | R$ 1.834.671,24 | 10,69% |
 | 0806 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA NA CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | R$ 3.314.444,00 | R$ 291.112,72 | 8,78% |
 | 0808 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | R$ 2.263.426,62 | R$ 323.346,66 | 14,29% |
 | 0809 | APOIO AO BLOCO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DO CADASTRO ?NICO | R$ 6.137.356,89 | R$ 676.385,02 | 11,02% |
 | 0811 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 37.117,85 | R$ 4.435,19 | 11,95% |
 | 0814 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | R$ 80.799,32 | R$ 10.225,26 | 12,66% |
 | 0820 | PROGRAMA DE PROTE??O E ASSIST?NCIA AO IDOSO | R$ 953.400,00 | R$ 136.200,00 | 14,29% |
 | 0823 | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 2.936.687,60 | R$ 286.779,38 | 9,77% |
 | 0824 | PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 3.429.397,02 | R$ 305.178,19 | 8,90% |
 | 1001 | GEST?O DO SUS | R$ 10.897.015,36 | R$ 765.028,52 | 7,02% |
 | 1002 | ATEN??O PRIM?RIA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 318.210.582,83 | R$ 28.489.626,14 | 8,95% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 243.271.206,78 | R$ 23.461.164,18 | 9,64% |
 | 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 28.285.506,20 | R$ 1.572.531,09 | 5,56% |
 | 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 53.416.811,56 | R$ 4.839.066,58 | 9,06% |
 | 1202 | SISTEMA DA INFORMA??O DA EDUCA??O | R$ 696.782,94 | R$ 99.540,42 | 14,29% |
 | 1203 | ATEN??O ? PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 13.218.364,11 | R$ 942.986,59 | 7,13% |
 | 1205 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCA??O E F?RUNS MUNICIPAIS | R$ 728.849,24 | R$ 71.580,12 | 9,82% |
 | 1206 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 135.111.301,01 | R$ 7.977.007,50 | 5,90% |
 | 1207 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O INCLUSIVA | R$ 554.446,20 | R$ 40.788,17 | 7,36% |
 | 1208 | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 54.547.628,52 | R$ 3.466.695,79 | 6,36% |
 | 1209 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O SUPERIOR | R$ 3.801.000,00 | R$ 346.133,27 | 9,11% |
 | 1210 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 16.586.143,07 | R$ 1.202.199,40 | 7,25% |
 | 1211 | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | R$ 1.128.564.513,79 | R$ 81.655.620,60 | 7,24% |
 | 1301 | EVENTOS FIXOS E EVENTUAIS DO CALEND?RIO ANUAL | R$ 235.967.667,04 | R$ 14.062.435,06 | 5,96% |
 | 1401 | QUALIFICA??O PARA AS MULHERES V?TIMAS DE VIOL?NCIA DOM?STICA E FAMILIA | R$ 712.562,90 | R$ 38.678,10 | 5,43% |
 | 1504 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 99.408.000,30 | R$ 12.313.508,64 | 12,39% |
 | Loading… |
     |