 | 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 289.880.709,90 | R$ 29.109.667,71 | 10,04% |
|
002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 28.402.898,34 | R$ 2.992.255,99 | 10,54% |
002002 | DESENVOLVIMENTO E APERFEI?OAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Atividade | R$ 2.670,00 | 0,00 | 0,00% |
002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 204.746,64 | R$ 29.249,52 | 14,29% |
002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 33.000.000,00 | R$ 2.484.931,37 | 7,53% |
002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 252.000,00 | R$ 16.364,24 | 6,49% |
002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 3.629.631,66 | R$ 401.041,11 | 11,05% |
002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 10.928.487,54 | R$ 1.421.132,55 | 13,00% |
002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 17.464.788,96 | R$ 2.208.221,63 | 12,64% |
002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 201.908,16 | R$ 12.211,70 | 6,05% |
002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 211.808,16 | R$ 15.803,28 | 7,46% |
002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 10.807,44 | R$ 673,84 | 6,23% |
002077 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA | Atividade | R$ 31.606,02 | R$ 1.526,61 | 4,83% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0403 | ESTRUTURA??O E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | R$ 96.440,88 | R$ 14.384,90 | 14,92% |
 | 0404 | ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNIC?PIO | R$ 140.674.233,30 | R$ 13.957.763,80 | 9,92% |
 | 0406 | SERVI?O DA D?VIDA INTERNA | R$ 1.723.624,44 | R$ 188.761,14 | 10,95% |
 | 0412 | FOMENTO E QUALIFICA??O DOS SERVI?OS TUR?STICOS | R$ 100.440,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0417 | USINA DE PROJETOS | R$ 383.976,00 | R$ 35.474,93 | 9,24% |
 | 0801 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DI | R$ 5.226.904,98 | R$ 594.951,12 | 11,38% |
 | 0802 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 10.945.920,72 | R$ 1.196.900,91 | 10,93% |
 | 0803 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 12.655.535,82 | R$ 1.186.351,66 | 9,37% |
 | 0804 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXID | R$ 12.377.280,60 | R$ 1.513.910,19 | 12,23% |
 | 0806 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA NA CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | R$ 1.947.000,00 | R$ 202.422,22 | 10,40% |
 | 0808 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | R$ 1.345.623,60 | R$ 224.270,60 | 16,67% |
 | 0809 | APOIO AO BLOCO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DO CADASTRO ?NICO | R$ 4.170.106,26 | R$ 471.614,21 | 11,31% |
 | 0811 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 31.815,30 | R$ 4.435,19 | 13,94% |
 | 0814 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | R$ 69.256,56 | R$ 10.225,26 | 14,76% |
 | 0820 | PROGRAMA DE PROTE??O E ASSIST?NCIA AO IDOSO | R$ 808.800,00 | R$ 134.800,00 | 16,67% |
 | 0823 | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 2.050.349,16 | R$ 228.857,35 | 11,16% |
 | 0824 | PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 2.387.482,56 | R$ 245.834,01 | 10,30% |
 | 1001 | GEST?O DO SUS | R$ 6.557.102,22 | R$ 565.366,07 | 8,62% |
 | 1002 | ATEN??O PRIM?RIA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 200.678.725,20 | R$ 20.091.049,42 | 10,01% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 187.742.544,96 | R$ 19.556.176,71 | 10,42% |
 | 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 19.689.232,26 | R$ 1.262.241,13 | 6,41% |
 | 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 39.089.472,42 | R$ 3.390.855,44 | 8,67% |
 | 1202 | SISTEMA DA INFORMA??O DA EDUCA??O | R$ 597.242,52 | R$ 82.950,35 | 13,89% |
 | 1203 | ATEN??O ? PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 9.770.545,14 | R$ 560.563,97 | 5,74% |
 | 1205 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCA??O E F?RUNS MUNICIPAIS | R$ 371.899,20 | R$ 56.383,20 | 15,16% |
 | 1206 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 71.448.557,52 | R$ 5.885.992,65 | 8,24% |
 | 1207 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O INCLUSIVA | R$ 359.400,60 | R$ 31.486,01 | 8,76% |
 | 1208 | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 46.455.110,16 | R$ 2.625.876,98 | 5,65% |
 | 1209 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O SUPERIOR | R$ 3.258.000,00 | R$ 345.640,73 | 10,61% |
 | 1210 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 11.816.694,06 | R$ 945.855,02 | 8,00% |
 | 1211 | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | R$ 906.279.691,74 | R$ 63.208.374,55 | 6,97% |
 | 1301 | EVENTOS FIXOS E EVENTUAIS DO CALEND?RIO ANUAL | R$ 80.157.641,46 | R$ 6.381.285,80 | 7,96% |
 | 1401 | QUALIFICA??O PARA AS MULHERES V?TIMAS DE VIOL?NCIA DOM?STICA E FAMILIA | R$ 111.000,00 | R$ 15.383,40 | 13,86% |
 | 1504 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 63.696.857,40 | R$ 9.561.328,68 | 15,01% |
 | Loading… |
     |