| 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 552.769.122,40 | R$ 57.077.635,28 | 10,33% |
|
001084 | CONSTRU??O, REQUALIFICA??O, RESTAURA??O E PRESERVA??O DOS EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 135.000,00 | R$ 8.500,02 | 6,30% |
002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 62.999.811,45 | R$ 6.010.843,30 | 9,54% |
002003 | ESTRUTURA??O DA ?REA TECNOL?GICA DA INFORMA??O | Atividade | R$ 1.207.145,52 | R$ 126.927,28 | 10,51% |
002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 526.491,36 | R$ 48.749,20 | 9,26% |
002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 51.300.000,00 | R$ 4.299.960,38 | 8,38% |
002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 356.400,00 | R$ 21.708,00 | 6,09% |
002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 7.214.957,28 | R$ 662.022,24 | 9,18% |
002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 26.515.455,75 | R$ 2.538.465,00 | 9,57% |
002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 39.211.214,31 | R$ 3.505.983,52 | 8,94% |
002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 296.266,95 | R$ 15.676,80 | 5,29% |
002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 265.943,34 | R$ 25.938,43 | 9,75% |
002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 14.392,71 | R$ 1.115,68 | 7,75% |
| Loading… |
|
|
| 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOLOGICO PARA A PROMOCAO DO MODELO DE GESTAO | R$ 69.096.140,30 | R$ 57.077.635,28 | 82,61% |
|
001084 | CONSTRU??O, REQUALIFICA??O, RESTAURA??O E PRESERVA??O DOS EQUIPAMENTOS | Projeto | R$ 135.000,00 | R$ 8.500,02 | 6,30% |
002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 62.999.811,45 | R$ 6.010.843,30 | 9,54% |
002003 | ESTRUTURA??O DA ?REA TECNOL?GICA DA INFORMA??O | Atividade | R$ 1.207.145,52 | R$ 126.927,28 | 10,51% |
002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 526.491,36 | R$ 48.749,20 | 9,26% |
002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 51.300.000,00 | R$ 4.299.960,38 | 8,38% |
002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 356.400,00 | R$ 21.708,00 | 6,09% |
002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 7.214.957,28 | R$ 662.022,24 | 9,18% |
002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 26.515.455,75 | R$ 2.538.465,00 | 9,57% |
002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 39.211.214,31 | R$ 3.505.983,52 | 8,94% |
002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 296.266,95 | R$ 15.676,80 | 5,29% |
002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 265.943,34 | R$ 25.938,43 | 9,75% |
002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 14.392,71 | R$ 1.115,68 | 7,75% |
| Loading… |
|
|
| 0403 | ESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | R$ 6.731,76 | R$ 6.731,76 | 100,00% |
| 0404 | ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO | R$ 15.543.741,58 | R$ 12.093.982,77 | 77,81% |
| 0406 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | R$ 2.974.347,95 | R$ 2.477.797,07 | 83,31% |
| 0408 | PROMOCAO E APOIO A COMERCIALIZACAO | R$ 202,50 | R$ 202,50 | 100,00% |
| 0412 | FOMENTO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | R$ 5.939,38 | 0,00 | 0,00% |
| 0417 | USINA DE PROJETOS | R$ 1.127.031,78 | R$ 556.020,28 | 49,33% |
| 0801 | APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DI | R$ 1.013.816,76 | R$ 702.927,01 | 69,33% |
| 0802 | APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.843.661,30 | R$ 1.869.021,59 | 65,73% |
| 0803 | APOIO A GESTAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 5.023.214,26 | R$ 3.137.143,92 | 62,45% |
| 0804 | APOIO A GESTAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXID | R$ 860.043,17 | R$ 632.705,71 | 73,57% |
| 0806 | APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA NA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 433.782,62 | R$ 298.772,93 | 68,88% |
| 0808 | APOIO A GESTAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | R$ 2.612.344,66 | R$ 1.641.728,12 | 62,85% |
| 0810 | APOIO AO BLOCO DA GESTAO DO SUAS | R$ 1.972,50 | R$ 472,50 | 23,95% |
| 0811 | APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 4.073,06 | R$ 4.073,06 | 100,00% |
| 0820 | PROGRAMA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AO IDOSO | R$ 5.696,00 | R$ 2.810,60 | 49,34% |
| 0822 | APOIO AO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO UNIC | R$ 1.408.765,90 | R$ 1.144.085,33 | 81,21% |
| 1001 | GESTAO DO SUS | R$ 1.695.132,59 | R$ 1.196.438,21 | 70,58% |
| 1002 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 53.250.719,79 | R$ 42.707.029,79 | 80,20% |
| 1003 | ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DA POPULACAO | R$ 39.145.861,39 | R$ 30.260.916,58 | 77,30% |
| 1004 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 4.434.921,30 | R$ 1.644.988,49 | 37,09% |
| 1005 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 9.073.956,49 | R$ 7.344.405,60 | 80,94% |
| 1202 | SISTEMA DA INFORMACAO DA EDUCACAO | R$ 195.540,38 | R$ 162.360,22 | 83,03% |
| 1203 | ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA | R$ 2.782.324,79 | R$ 2.059.555,17 | 74,02% |
| 1205 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO E FORUNS MUNICIPAIS | R$ 121.166,48 | R$ 111.009,84 | 91,62% |
| 1206 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | R$ 29.925.922,11 | R$ 24.039.966,80 | 80,33% |
| 1207 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INCLUSIVA | R$ 36.030,36 | R$ 30.025,30 | 83,33% |
| 1208 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | R$ 8.473.515,44 | R$ 5.375.989,26 | 63,44% |
| 1209 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR | R$ 596.900,00 | R$ 596.889,57 | 100,00% |
| 1210 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.500.666,97 | R$ 644.154,94 | 25,76% |
| 1211 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | R$ 146.893.561,89 | R$ 120.862.162,30 | 82,28% |
| 1301 | EVENTOS FIXOS E EVENTUAIS DO CALENDARIO ANUAL | R$ 28.969.143,24 | R$ 24.825.893,61 | 85,70% |
| 1302 | ACOES CULTURAIS | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | 100,00% |
| 1403 | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | 100,00% |
| Loading… |
|