| 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 98.332.736,81 | R$ 12.339.375,57 | 12,55% |
|
002325 | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESID?NCIA | Atividade | R$ 3.189.155,09 | R$ 236.923,41 | 7,43% |
002326 | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Atividade | R$ 18.757.754,51 | R$ 1.303.495,38 | 6,95% |
002327 | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL E DE SUAS ATIVIDADES | Atividade | R$ 102.558.898,64 | R$ 8.619.995,78 | 8,40% |
002333 | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE TR?NSITO E TRANSPORTE | Atividade | R$ 29.302.063,89 | R$ 2.113.961,00 | 7,21% |
002495 | EMENDA IMPOSITIVA N? 008/2023 - RECURSOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL | Atividade | R$ 165.000,00 | R$ 15.000,00 | 9,09% |
002496 | EMENDA IMPOSITIVA N? 108/2023 - RECURSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA GU | Atividade | R$ 550.000,00 | R$ 50.000,00 | 9,09% |
| Loading… |
|
|