 | 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 293.753.492,94 | R$ 29.627.712,96 | 10,09% |
|
002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 28.491.098,34 | R$ 3.003.092,50 | 10,54% |
002002 | DESENVOLVIMENTO E APERFEI?OAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Atividade | R$ 2.670,00 | 0,00 | 0,00% |
002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 204.746,64 | R$ 29.249,52 | 14,29% |
002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 33.000.000,00 | R$ 2.484.931,37 | 7,53% |
002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 252.000,00 | R$ 16.364,24 | 6,49% |
002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 3.647.264,82 | R$ 403.979,97 | 11,08% |
002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 10.928.487,54 | R$ 1.432.783,38 | 13,11% |
002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 18.877.181,22 | R$ 2.241.355,32 | 11,87% |
002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 201.908,16 | R$ 12.211,70 | 6,05% |
002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 211.808,16 | R$ 15.803,28 | 7,46% |
002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 10.807,44 | R$ 673,84 | 6,23% |
002077 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA | Atividade | R$ 31.606,02 | R$ 1.526,61 | 4,83% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0403 | ESTRUTURA??O E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | R$ 96.440,88 | R$ 14.384,90 | 14,92% |
 | 0404 | ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNIC?PIO | R$ 140.674.233,30 | R$ 13.957.763,80 | 9,92% |
 | 0406 | SERVI?O DA D?VIDA INTERNA | R$ 1.723.624,44 | R$ 188.761,14 | 10,95% |
 | 0412 | FOMENTO E QUALIFICA??O DOS SERVI?OS TUR?STICOS | R$ 100.440,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0417 | USINA DE PROJETOS | R$ 383.976,00 | R$ 35.474,93 | 9,24% |
 | 0801 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DI | R$ 5.303.250,72 | R$ 598.471,63 | 11,28% |
 | 0802 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 10.945.920,72 | R$ 1.199.788,53 | 10,96% |
 | 0803 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 12.905.774,52 | R$ 1.191.819,71 | 9,23% |
 | 0804 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXID | R$ 12.733.899,90 | R$ 1.530.685,37 | 12,02% |
 | 0806 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA NA CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | R$ 2.303.400,00 | R$ 228.358,62 | 9,91% |
 | 0808 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | R$ 1.345.623,60 | R$ 224.270,60 | 16,67% |
 | 0809 | APOIO AO BLOCO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DO CADASTRO ?NICO | R$ 4.223.452,26 | R$ 498.136,99 | 11,79% |
 | 0811 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 31.815,30 | R$ 4.435,19 | 13,94% |
 | 0814 | GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO | R$ 69.256,56 | R$ 10.225,26 | 14,76% |
 | 0820 | PROGRAMA DE PROTE??O E ASSIST?NCIA AO IDOSO | R$ 808.800,00 | R$ 134.800,00 | 16,67% |
 | 0823 | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 2.050.349,16 | R$ 231.190,47 | 11,28% |
 | 0824 | PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 2.387.482,56 | R$ 250.849,58 | 10,51% |
 | 1001 | GEST?O DO SUS | R$ 6.559.172,22 | R$ 565.711,07 | 8,62% |
 | 1002 | ATEN??O PRIM?RIA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 201.225.212,70 | R$ 20.128.392,64 | 10,00% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 188.327.359,44 | R$ 19.857.924,94 | 10,54% |
 | 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 19.725.232,26 | R$ 1.262.770,18 | 6,40% |
 | 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 39.179.350,14 | R$ 3.421.794,18 | 8,73% |
 | 1202 | SISTEMA DA INFORMA??O DA EDUCA??O | R$ 597.242,52 | R$ 82.950,35 | 13,89% |
 | 1203 | ATEN??O ? PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 11.293.089,00 | R$ 560.563,97 | 4,96% |
 | 1205 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCA??O E F?RUNS MUNICIPAIS | R$ 371.899,20 | R$ 56.383,20 | 15,16% |
 | 1206 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 72.178.932,90 | R$ 6.368.345,01 | 8,82% |
 | 1207 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O INCLUSIVA | R$ 359.400,60 | R$ 32.033,10 | 8,91% |
 | 1208 | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 46.455.110,16 | R$ 2.625.876,98 | 5,65% |
 | 1209 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O SUPERIOR | R$ 3.258.000,00 | R$ 345.887,17 | 10,62% |
 | 1210 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 14.216.694,06 | R$ 945.855,02 | 6,65% |
 | 1211 | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | R$ 906.279.691,74 | R$ 63.370.924,71 | 6,99% |
 | 1301 | EVENTOS FIXOS E EVENTUAIS DO CALEND?RIO ANUAL | R$ 87.802.212,90 | R$ 6.530.180,07 | 7,44% |
 | 1401 | QUALIFICA??O PARA AS MULHERES V?TIMAS DE VIOL?NCIA DOM?STICA E FAMILIA | R$ 111.000,00 | R$ 15.383,40 | 13,86% |
 | 1504 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 80.976.857,40 | R$ 11.806.729,25 | 14,58% |
 | Loading… |
     |