 | 0401 | APOIO GERENCIAL E TECNOL?GICO PARA A PROMO??O DO MODELO DE GEST?O | R$ 162.448.112,56 | R$ 13.098.778,39 | 8,06% |
|
002001 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SU | Atividade | R$ 16.687.922,72 | R$ 1.510.084,03 | 9,05% |
002002 | DESENVOLVIMENTO E APERFEI?OAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Atividade | R$ 1.780,00 | 0,00 | 0,00% |
002004 | MANUTEN??O DE ?RG?OS DE OUTRAS ESFERAS (JUNTA MILITAR E POL?CIA CIENT? | Atividade | R$ 136.497,76 | R$ 19.499,68 | 14,29% |
002006 | ENCARGOS GERAIS DO MUNIC?PIO (INSS, IPSG) | Atividade | R$ 22.000.000,00 | R$ 960.740,81 | 4,37% |
002008 | PARTICIPA??O EM CONS?RCIOS P?BLICOS | Atividade | R$ 168.000,00 | R$ 4.091,01 | 2,44% |
002009 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC | Atividade | R$ 2.078.421,12 | R$ 227.074,49 | 10,93% |
002028 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU | Atividade | R$ 6.578.456,52 | R$ 587.001,78 | 8,92% |
002073 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEI | Atividade | R$ 10.697.841,32 | R$ 1.060.592,55 | 9,91% |
002074 | GEST?O E MANUTEN??O DOS CONSELHOS TUTELARES | Atividade | R$ 130.605,44 | R$ 4.526,00 | 3,47% |
002075 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE S?O PEDRO | Atividade | R$ 141.205,44 | R$ 11.962,11 | 8,47% |
002076 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MIRACICA | Atividade | R$ 7.204,96 | R$ 400,63 | 5,56% |
002077 | GEST?O E MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE IRATAMA | Atividade | R$ 21.070,68 | R$ 1.037,75 | 4,93% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0403 | ESTRUTURA??O E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | R$ 11.611,48 | R$ 3.377,16 | 29,08% |
 | 0404 | ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNIC?PIO | R$ 13.554.203,00 | R$ 7.958.633,59 | 58,72% |
 | 0406 | SERVI?O DA D?VIDA INTERNA | R$ 279.590,74 | R$ 118.692,44 | 42,45% |
 | 0417 | USINA DE PROJETOS | R$ 53.996,00 | R$ 3.996,00 | 7,40% |
 | 0801 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DI | R$ 421.120,97 | R$ 179.230,53 | 42,56% |
 | 0802 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 1.348.659,50 | R$ 347.438,28 | 25,76% |
 | 0803 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA | R$ 1.175.214,61 | R$ 353.250,74 | 30,06% |
 | 0804 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA COMPLEXID | R$ 979.740,92 | R$ 521.343,32 | 53,21% |
 | 0806 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA NA CONCESS?O DE BENEF?CIOS EVENTUAIS | R$ 253.950,00 | R$ 160.901,37 | 63,36% |
 | 0808 | APOIO ? GEST?O DO BLOCO DE PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA | R$ 119.310,00 | R$ 119.310,00 | 100,00% |
 | 0809 | APOIO AO BLOCO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E DO CADASTRO ?NICO | R$ 320.580,10 | R$ 238.254,86 | 74,32% |
 | 0811 | APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | R$ 2.302,55 | R$ 2.302,55 | 100,00% |
 | 0823 | PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 248.297,54 | R$ 130.688,92 | 52,63% |
 | 0824 | PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | R$ 281.263,63 | R$ 136.254,72 | 48,44% |
 | 1001 | GEST?O DO SUS | R$ 745.262,48 | R$ 229.808,05 | 30,84% |
 | 1002 | ATEN??O PRIM?RIA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 25.403.461,05 | R$ 7.752.444,00 | 30,52% |
 | 1003 | ASSIST?NCIA ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O | R$ 20.120.193,99 | R$ 9.353.647,53 | 46,49% |
 | 1004 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 1.947.837,52 | R$ 525.912,10 | 27,00% |
 | 1005 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 5.161.936,17 | R$ 1.395.884,19 | 27,04% |
 | 1202 | SISTEMA DA INFORMA??O DA EDUCA??O | R$ 99.540,42 | R$ 49.770,21 | 50,00% |
 | 1203 | ATEN??O ? PRIMEIRA INF?NCIA | R$ 1.256.662,81 | R$ 150.406,87 | 11,97% |
 | 1205 | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCA??O E F?RUNS MUNICIPAIS | R$ 61.983,20 | R$ 26.956,64 | 43,49% |
 | 1206 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O B?SICA | R$ 9.175.808,94 | R$ 2.782.669,71 | 30,33% |
 | 1207 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O INCLUSIVA | R$ 39.900,10 | R$ 19.213,02 | 48,15% |
 | 1208 | PROGRAMA DE ALIMENTA??O ESCOLAR | R$ 5.456.403,18 | R$ 1.490.101,06 | 27,31% |
 | 1209 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O SUPERIOR | R$ 543.000,00 | R$ 163.819,92 | 30,17% |
 | 1210 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.290.857,85 | R$ 204.825,32 | 15,87% |
 | 1211 | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB | R$ 143.145.191,03 | R$ 15.515.283,64 | 10,84% |
 | 1301 | EVENTOS FIXOS E EVENTUAIS DO CALEND?RIO ANUAL | R$ 3.323.344,24 | R$ 1.688.718,84 | 50,81% |
 | 1401 | QUALIFICA??O PARA AS MULHERES V?TIMAS DE VIOL?NCIA DOM?STICA E FAMILIA | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | 100,00% |
 | 1504 | INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 6.815.878,63 | R$ 5.676.372,03 | 83,28% |
 | 1505 | PRESERVA??O E CONSTRU??O DA ?REA VERDE | R$ 2.203.000,60 | R$ 1.915.988,56 | 86,97% |
 | 1506 | PR?DIOS P?BLICOS | R$ 3.433.875,40 | R$ 434.795,69 | 12,66% |
 | 1508 | SERVI?OS P?BLICOS | R$ 475.000,00 | R$ 189.093,54 | 39,81% |
 | Loading… |
     |