| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: IPSG (923) (Continued on the next page) | |
| | 009.7**.***-** | 0006458 | ROSANGELA RODRIGUES SALLES | 1.055,56 | 0,00 | 348,24 | 707,32 | PENSIONISTA | 28/02/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 010.1**.***-** | 0006444 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE FRANCA | 1.513,89 | 454,17 | 877,82 | 1.090,24 | PENSIONISTA | 01/06/2018 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 013.8**.***-** | 0005489 | MARIA DA CONCEICAO BARROS SILVA | 2.673,81 | 0,00 | 999,55 | 1.674,26 | PENSIONISTA | 02/07/2006 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 014.3**.***-** | 0084121 | ANA PAULA DA SILVA | 698,09 | 0,00 | 0,00 | 698,09 | PENSIONISTA | 09/12/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 014.4**.***-** | 0006418 | ENALDO SANTANA DE LIMA | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | PENSIONISTA | 14/06/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 014.4**.***-** | 0006420 | ENALDO SANTANA DE LIMA | 718,92 | 0,00 | 0,00 | 718,92 | PENSIONISTA | 15/07/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 015.3**.***-** | 0006379 | RICARDO VERGETE PEIXOTO | 3.448,28 | 0,00 | 1.005,55 | 2.442,73 | GM2 05A - | 01/08/2015 | | GM2 05A - | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 015.4**.***-** | 0006374 | MARIA DO SOCORRO CAETANO SILVA | 2.067,40 | 0,00 | 796,66 | 1.270,74 | PENSIONISTA | 06/01/2015 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 020.0**.***-** | 0006465 | DENILZA VIEIRA DE LIMA | 1.412,00 | 0,00 | 30,00 | 1.382,00 | PENSIONISTA | 29/07/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 020.3**.***-** | 0084147 | MARIA GONCALVES DA SILVA | 1.590,76 | 0,00 | 0,00 | 1.590,76 | PENSIONISTA | 19/05/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 020.3**.***-** | 0004904 | MARIA JOSE DE LIMA SOUZA | 1.727,89 | 0,00 | 725,24 | 1.002,65 | PENSIONISTA | 01/06/2005 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 021.5**.***-** | 0006323 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | 6.260,88 | 0,00 | 2.099,85 | 4.161,03 | PENSIONISTA | 24/11/2011 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 022.2**.***-** | 0084194 | RITA VICENTE DOS SANTOS | 1.355,30 | 858,36 | 771,19 | 1.442,47 | PENSIONISTA | 01/04/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 022.6**.***-** | 0084185 | CARMOSINA BEZERRA DOS SANTOS | 1.721,35 | 172,14 | 35,70 | 1.857,79 | PENSIONISTA | 01/02/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 023.9**.***-** | 0006376 | FATIMA REJANE ANTUNES | 2.092,67 | 0,00 | 705,50 | 1.387,17 | PENSIONISTA | 26/12/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 024.3**.***-** | 0084177 | LILIANE GOMES DA SILVA PESSOA | 2.303,53 | 0,00 | 0,00 | 2.303,53 | PENSIONISTA | 09/08/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 024.6**.***-** | 0006391 | OTAVIANO PIRES FERREIRA | 1.488,50 | 0,00 | 30,00 | 1.458,50 | PENSIONISTA | 06/07/2016 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 024.6**.***-** | 0006336 | MARIA SALES GOMES | 2.726,83 | 0,00 | 0,00 | 2.726,83 | PENSIONISTA | 02/12/2012 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 025.2**.***-** | 0006292 | GILBERTO PIMENTEL AVILA FERRO | 2.097,55 | 4.024,39 | 755,19 | 5.366,75 | PENSIONISTA | 03/10/2007 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 026.6**.***-** | 0084189 | MARIA JOSE PEREIRA DA ROCHA | 1.721,35 | 516,41 | 0,00 | 2.237,76 | PENSIONISTA | 01/03/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 027.0**.***-** | 0084191 | BENONINA BORGES DE FARIAS | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 01/03/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 029.2**.***-** | 0006503 | GENIVALDO LEITE PEDROSA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 23/06/2004 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 032.2**.***-** | 0006310 | MONICA DA CONCEICAO SOARES | 1.522,32 | 0,00 | 677,47 | 844,85 | PENSIONISTA | 19/11/2010 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 036.7**.***-** | 0006371 | AJANDIRA CANDIDO CABRAL | 1.995,05 | 698,27 | 602,32 | 2.091,00 | PENSIONISTA | 11/10/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 039.5**.***-** | 0084218 | MARIA NASARE DE SOUZA | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 | PENSIONISTA | 01/12/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 039.9**.***-** | 0003893 | CREMILDA DE SOUZA OLIVEIRA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 20/06/2004 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 040.0**.***-** | 0004907 | MARIA ROSELANDIA FERREIRA ALVE | 2.304,42 | 0,00 | 0,00 | 2.304,42 | PENSIONISTA | 04/08/2005 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 041.1**.***-** | 0006417 | MARISSELIA SANTANA DE LIMA | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | PENSIONISTA | 14/06/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 041.1**.***-** | 0006419 | MARISSELIA SANTANA DE LIMA | 718,92 | 0,00 | 0,00 | 718,92 | PENSIONISTA | 15/07/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 041.3**.***-** | 0006322 | ARAGUACI LIMA GOMES RODRIGUES | 1.412,00 | 0,00 | 509,08 | 902,92 | PENSIONISTA | 20/11/2011 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 041.3**.***-** | 0084207 | EUNICE DE LIMA FLORENCIO MARQUES | 580,95 | 0,00 | 232,28 | 348,67 | PENSIONISTA | 01/10/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 042.6**.***-** | 0006328 | JOSEFA BEZERRA DE LIMA | 1.412,00 | 0,00 | 328,61 | 1.083,39 | PENSIONISTA | 01/07/2012 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 043.1**.***-** | 0006461 | PATRICIA DANIELLE MACIEL NUNES | 3.568,25 | 0,00 | 85,63 | 3.482,62 | PENSIONISTA | 16/05/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 043.4**.***-** | 0006383 | NILZA DA CONCEICAO VIANA | 1.835,77 | 0,00 | 0,00 | 1.835,77 | PENSIONISTA | 09/01/2016 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 045.6**.***-** | 0006415 | IVONETE MARIA DA SILVA | 2.150,09 | 0,00 | 725,50 | 1.424,59 | PENSIONISTA | 01/11/2017 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 047.4**.***-** | 0084159 | MARIA DO CARMO VICENTE MIRANDA | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | PENSIONISTA | 03/12/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 048.2**.***-** | 0006355 | MARIA ALIETE CEZAR PINTO | 1.412,00 | 0,00 | 193,75 | 1.218,25 | PENSIONISTA | 14/11/2013 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 049.2**.***-** | 0006394 | KARLA FABIANA CAMPELO FERREIRA | 1.832,94 | 0,00 | 396,62 | 1.436,32 | PENSIONISTA | 27/06/2016 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 049.4**.***-** | 0006377 | MARIA TERESINHA CAVALCANTI | 2.726,83 | 0,00 | 0,00 | 2.726,83 | PENSIONISTA | 01/07/2015 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| Loading… |
|