| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: IPSG (967) (Continued on the next page) | |
| | 038.8**.***-** | 0084254 | PAULA ANDREZA BELO BEZERRA | 1.277,13 | 3.774,44 | 1.476,66 | 3.574,91 | DIRETORA DE CONTABILIDADE | 02/01/2025 | | DIRETORA DE CONTABILIDADE | À DISPOSIÇÃO - CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE | |
| | 007.4**.***-** | 0084255 | KEYLLA ROBERTA OLIVEIRA DE MELO | 2.350,00 | 0,00 | 188,73 | 2.161,27 | GERENTE ADM/FINANCEIRO | 02/01/2025 | | GERENTE ADM/FINANCEIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 021.0**.***-** | 0084257 | JANAINA CAMPOS SA MENDONCA | 2.350,00 | 0,00 | 337,61 | 2.012,39 | GERENTE DEPT PREV SOCIAL | 02/01/2025 | | GERENTE DEPT PREV SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 029.7**.***-** | 0084249 | CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA | 13.770,00 | 0,00 | 3.476,40 | 10.293,60 | PRESIDENTE DO IPSG | 02/01/2025 | | PRESIDENTE DO IPSG | CARGO COMISSIONADO | |
| | 049.7**.***-** | 0084259 | KEILA VANESA ELOI GOMES | 1.710,00 | 0,00 | 205,57 | 1.504,43 | ASSESSOR PESSOAL | 02/01/2025 | | ASSESSOR PESSOAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 071.8**.***-** | 0084250 | JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA | 5.100,00 | 2.550,00 | 1.483,07 | 6.166,93 | ASSESSOR ESPECIAL PRESIDÊNCIA | 02/01/2025 | | ASSESSOR ESPECIAL PRESIDÊNCIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 085.5**.***-** | 0084262 | JOSE ARNON CARVALHO DE MELO | 1.710,00 | 0,00 | 131,13 | 1.578,87 | ASSESSOR PREVIDENCIA | 02/01/2025 | | ASSESSOR PREVIDENCIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 087.5**.***-** | 0084233 | JOYCE RODRIGUES DA SILVA GUEDES | 827,14 | 0,00 | 62,03 | 765,11 | ASSESSOR DE CONTABILIDADE | 02/05/2024 | | ASSESSOR DE CONTABILIDADE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 091.7**.***-** | 0084261 | ASAFE LIMA DE ARAUJO MACHADO | 1.710,00 | 0,00 | 131,13 | 1.578,87 | ASSESSOR DE PREVIDÊNCIA | 02/01/2025 | | ASSESSOR DE PREVIDÊNCIA | CARGO COMISSIONADO | |
| | 098.2**.***-** | 0084251 | LUCAS DE GOIS RODRIGUES | 3.240,00 | 1.620,00 | 585,85 | 4.274,15 | CONTROLADOR INTERNO | 02/01/2025 | | CONTROLADOR INTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 104.2**.***-** | 0084252 | BRIENNE FERRO ARAUJO | 3.240,00 | 1.620,00 | 585,85 | 4.274,15 | DIRETORA ADM/FINANCEIRO | 02/01/2025 | | DIRETORA ADM/FINANCEIRO | CARGO COMISSIONADO | |
| | 111.5**.***-** | 0084253 | JORDANA BARROS DE ABREU | 3.240,00 | 1.500,00 | 558,85 | 4.181,15 | DIRETOR DE PREV SOCIAL | 02/01/2025 | | DIRETOR DE PREV SOCIAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | 515.7**.***-** | 0084258 | ANA SORAYA DE BARROS PESSOA ARAUJO | 1.710,00 | 0,00 | 131,13 | 1.578,87 | ASSESSOR DE CONTABILIDADE | 02/01/2025 | | ASSESSOR DE CONTABILIDADE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 705.7**.***-** | 0084256 | MYLENA BARRA NOVA DOS SANTOS | 2.350,00 | 0,00 | 188,73 | 2.161,27 | GERENTE DE CONTABILIDADE | 02/01/2025 | | GERENTE DE CONTABILIDADE | CARGO COMISSIONADO | |
| | 711.7**.***-** | 0084260 | EMANUELLE TENORIO MOTA GOMES DA SILVA | 1.710,00 | 2.000,00 | 221,47 | 3.488,53 | ASSESSORA ADM/FIN | 02/01/2025 | | ASSESSORA ADM/FIN | CARGO COMISSIONADO | |
| | 009.7**.***-** | 0006458 | ROSANGELA RODRIGUES SALLES | 1.105,91 | 0,00 | 465,19 | 640,72 | PENSIONISTA | 28/02/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 010.1**.***-** | 0006444 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE FRANCA | 1.513,89 | 458,28 | 881,70 | 1.090,47 | PENSIONISTA | 01/06/2018 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 013.8**.***-** | 0005489 | MARIA DA CONCEICAO BARROS SILVA | 2.801,35 | 0,00 | 1.068,29 | 1.733,06 | PENSIONISTA | 02/07/2006 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 014.3**.***-** | 0084121 | ANA PAULA DA SILVA | 731,39 | 0,00 | 0,00 | 731,39 | PENSIONISTA | 09/12/2020 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 014.4**.***-** | 0006418 | ENALDO SANTANA DE LIMA | 739,68 | 0,00 | 261,30 | 478,38 | PENSIONISTA | 14/06/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 014.4**.***-** | 0006420 | ENALDO SANTANA DE LIMA | 753,21 | 0,00 | 261,30 | 491,91 | PENSIONISTA | 15/07/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 015.3**.***-** | 0006379 | RICARDO VERGETE PEIXOTO | 3.612,76 | 0,00 | 1.035,91 | 2.576,85 | GM2 05A - | 01/08/2015 | | GM2 05A - | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 015.4**.***-** | 0006374 | MARIA DO SOCORRO CAETANO SILVA | 2.166,01 | 0,00 | 795,99 | 1.370,02 | PENSIONISTA | 06/01/2015 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 020.0**.***-** | 0006465 | DENILZA VIEIRA DE LIMA | 1.518,00 | 0,00 | 30,00 | 1.488,00 | PENSIONISTA | 29/07/2019 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 020.3**.***-** | 0084147 | MARIA GONCALVES DA SILVA | 1.666,64 | 0,00 | 0,00 | 1.666,64 | PENSIONISTA | 19/05/2021 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 020.3**.***-** | 0004904 | MARIA JOSE DE LIMA SOUZA | 1.810,31 | 0,00 | 754,94 | 1.055,37 | PENSIONISTA | 01/06/2005 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 021.5**.***-** | 0006323 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | 6.559,52 | 0,00 | 2.160,81 | 4.398,71 | PENSIONISTA | 24/11/2011 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 022.2**.***-** | 0084194 | RITA VICENTE DOS SANTOS | 1.355,30 | 1.021,06 | 771,19 | 1.605,17 | PENSIONISTA | 01/04/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 022.6**.***-** | 0084185 | CARMOSINA BEZERRA DOS SANTOS | 1.721,35 | 172,14 | 37,22 | 1.856,27 | PENSIONISTA | 01/02/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 023.9**.***-** | 0006376 | FATIMA REJANE ANTUNES | 2.192,49 | 0,00 | 705,58 | 1.486,91 | PENSIONISTA | 26/12/2014 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 024.3**.***-** | 0084177 | LILIANE GOMES DA SILVA PESSOA | 2.413,41 | 0,00 | 0,00 | 2.413,41 | PENSIONISTA | 09/08/2022 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 024.6**.***-** | 0084248 | ALUISIO FELIX DOS SANTOS | 1.888,50 | 1.510,80 | 113,71 | 3.285,59 | BENEF. RETROATIVO 07/11/24 | 01/12/2024 | | BENEF. RETROATIVO 07/11/24 | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 024.6**.***-** | 0006336 | MARIA SALES GOMES | 2.856,90 | 0,00 | 0,00 | 2.856,90 | PENSIONISTA | 02/12/2012 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 025.2**.***-** | 0006292 | GILBERTO PIMENTEL AVILA FERRO | 2.197,60 | 4.049,40 | 759,42 | 5.487,58 | PENSIONISTA | 03/10/2007 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 026.6**.***-** | 0084189 | MARIA JOSE PEREIRA DA ROCHA | 1.721,35 | 516,41 | 0,00 | 2.237,76 | PENSIONISTA | 01/03/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 027.0**.***-** | 0084191 | BENONINA BORGES DE FARIAS | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | PENSIONISTA | 01/03/2023 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 029.2**.***-** | 0006503 | GENIVALDO LEITE PEDROSA | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | PENSIONISTA | 23/06/2004 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 030.7**.***-** | 0084267 | ADONAI PACHECO DUQUE | 1.518,00 | 865,42 | 0,00 | 2.383,42 | RETROATIVO 12/12/24 | 01/01/2025 | | RETROATIVO 12/12/24 | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
| | 032.2**.***-** | 0006310 | MONICA DA CONCEICAO SOARES | 1.594,93 | 0,00 | 645,65 | 949,28 | PENSIONISTA | 19/11/2010 | | PENSIONISTA | PENSIONISTA PREVIDENCIÁRIO | |
 | Loading… |
     |