| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: AMSTT (230) (Continued on the next page) | |
| | 008.0**.***-** | 0050665 | RODOLPHO ALMEIDA DE MELO | 10.200,00 | 0,00 | 2.578,95 | 7.621,05 | DIR.PRES-DEP.TRANSITO-CC1 | 04/01/2021 | | DIR.PRES-DEP.TRANSITO-CC1 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 425.8**.***-** | 0050676 | EVELISIO TAVANE OLIVEIRA BARROS | 5.100,00 | 0,00 | 942,23 | 4.157,77 | SEC EX GAB GEST INT MUN SEG CIDADA-CC2 | 11/01/2021 | | SEC EX GAB GEST INT MUN SEG CIDADA-CC2 | CARGO COMISSIONADO | |
| | 058.4**.***-** | 0007320 | ELIELSON DA SILVA PEREIRA | 3.100,41 | 2.256,40 | 1.526,71 | 3.830,10 | INSPETOR III | 16/12/2008 | | INSPETOR III | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 026.7**.***-** | 0007329 | ADILSON SULENE DOS SANTOS | 3.419,87 | 2.526,90 | 1.811,79 | 4.134,98 | INSPETOR II | 16/12/2008 | | INSPETOR II | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 313.9**.***-** | 0007822 | WAGNER FERREIRA PONTES | 2.310,17 | 1.565,78 | 1.628,92 | 2.247,03 | SUBINSPETOR III | 17/06/2009 | | SUBINSPETOR III | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 044.1**.***-** | 0007824 | DRAILTON FERREIRA BARROS | 2.548,22 | 2.236,76 | 2.323,36 | 2.461,62 | SUBINSPETOR II | 17/06/2009 | | SUBINSPETOR II | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 097.0**.***-** | 0050638 | ALISSON FRANCIS DE BARROS PEREIRA | 1.721,35 | 994,56 | 320,71 | 2.395,20 | GUARDA MUNICIPAL | 01/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 086.6**.***-** | 0050639 | ANTONIO ALEX TOMAZ DAMASCENO | 1.721,35 | 1.013,69 | 1.123,29 | 1.611,75 | GUARDA MUNICIPAL | 01/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 829.9**.***-** | 0050704 | LEVI DAS MONTANHAS | 1.721,35 | 994,56 | 669,32 | 2.046,59 | GUARDA MUNICIPAL | 19/11/2021 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 079.6**.***-** | 0050705 | ABEL WILKER RODRIGUES DUARTE | 1.721,35 | 1.013,69 | 769,90 | 1.965,14 | GUARDA MUNICIPAL | 19/11/2021 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 045.4**.***-** | 0050716 | VALDIR CORREIA DE ABREU | 1.721,35 | 688,55 | 266,81 | 2.143,09 | GUARDA MUNICIPAL | 02/03/2022 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 105.3**.***-** | 0050694 | GISLAINE CARVALHO DA SILVA | 1.721,35 | 1.166,70 | 331,89 | 2.556,16 | GUARDA MUNICIPAL | 07/08/2021 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 079.1**.***-** | 0050695 | JOSE ROBERTO DE BRITO | 1.721,35 | 841,56 | 500,34 | 2.062,57 | GUARDA MUNICIPAL | 09/08/2021 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 054.2**.***-** | 0050696 | AECIO GOMES DA SILVA | 1.721,35 | 669,42 | 938,14 | 1.452,63 | GUARDA MUNICIPAL | 05/08/2021 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 057.1**.***-** | 0050697 | FABIO AGRELES BEZERRA | 1.721,35 | 1.013,69 | 346,23 | 2.388,81 | GUARDA MUNICIPAL | 04/08/2021 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 057.6**.***-** | 0050698 | EDINALDO DA SILVA | 1.721,35 | 669,42 | 240,99 | 2.149,78 | GUARDA MUNICIPAL | 06/08/2021 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 084.3**.***-** | 0050703 | PEDRO ALCANTARA DO NASCIMENTO FERREIRA | 1.721,35 | 1.166,70 | 1.100,37 | 1.787,68 | GUARDA MUNICIPAL | 19/11/2021 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 059.0**.***-** | 0050660 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS | 1.721,35 | 650,29 | 339,11 | 2.032,53 | GUARDA MUNICIPAL | 02/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 024.3**.***-** | 0050661 | VALDIMIR FERREIRA DA SILVA | 1.721,35 | 975,44 | 1.057,40 | 1.639,39 | GUARDA MUNICIPAL | 02/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 058.4**.***-** | 0050662 | JADILSON DE ARAUJO SILVA | 1.721,35 | 1.188,55 | 333,53 | 2.576,37 | GUARDA MUNICIPAL | 03/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 713.0**.***-** | 0050663 | ADEILDO LEITE | 1.721,35 | 822,43 | 708,88 | 1.834,90 | GUARDA MUNICIPAL | 01/01/2021 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 046.7**.***-** | 0050664 | EDMILSON TAVARES DA SILVA | 1.721,35 | 1.013,69 | 266,81 | 2.468,23 | GUARDA MUNICIPAL | 02/01/2021 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 971.5**.***-** | 0050690 | HERMES NUNES DA SILVA JUNIOR | 1.721,35 | 994,56 | 639,10 | 2.076,81 | GUARDA MUNICIPAL | 20/05/2021 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 984.9**.***-** | 0050654 | DUDUENDES CLAUDINO DE SOUZA | 1.721,35 | 803,30 | 566,81 | 1.957,84 | GUARDA MUNICIPAL | 01/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 010.6**.***-** | 0050655 | EDUARDO DIAS DA SILVA | 1.721,35 | 1.185,83 | 714,89 | 2.192,29 | GUARDA MUNICIPAL | 02/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 094.7**.***-** | 0050656 | ISMAEL MORAIS DOS SANTOS | 1.721,35 | 650,29 | 313,29 | 2.058,35 | GUARDA MUNICIPAL | 02/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 046.7**.***-** | 0050657 | IVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO | 1.721,35 | 2.595,66 | 1.227,96 | 3.089,05 | GUARDA MUNICIPAL | 02/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 906.1**.***-** | 0050658 | JOSE ENILSON DA SILVA | 1.721,35 | 841,56 | 603,57 | 1.959,34 | GUARDA MUNICIPAL | 02/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 035.5**.***-** | 0050659 | JOSE FERNANDO DE ALMEIDA MALAQUIAS | 1.721,35 | 650,29 | 711,24 | 1.660,40 | GUARDA MUNICIPAL | 02/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 038.8**.***-** | 0050648 | PAULO SEVERINO DA SILVA | 1.721,35 | 1.166,70 | 1.049,90 | 1.838,15 | GUARDA MUNICIPAL | 01/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 899.0**.***-** | 0050649 | PAULO VANDERLEI DE MELO | 1.721,35 | 516,41 | 930,36 | 1.307,40 | GUARDA MUNICIPAL | 01/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 074.9**.***-** | 0050650 | RENATA FERREIRA FEITOZA | 1.721,35 | 1.016,41 | 675,68 | 2.062,08 | GUARDA MUNICIPAL | 01/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 059.2**.***-** | 0050651 | ANDERSON LUIS DA SILVA VIANA | 1.721,35 | 1.013,69 | 1.024,20 | 1.710,84 | GUARDA MUNICIPAL | 02/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 087.8**.***-** | 0050652 | ARTHUR FILIPE FEITOSA DE OLIVEIRA | 1.721,35 | 650,29 | 932,53 | 1.439,11 | GUARDA MUNICIPAL | 02/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 059.5**.***-** | 0050653 | CLEDSON ROSSINE DIONISIO SANTOS | 1.721,35 | 1.013,69 | 867,72 | 1.867,32 | GUARDA MUNICIPAL | 02/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 111.4**.***-** | 0050640 | BRENO WANDERLEY SILVA SANTOS | 1.721,35 | 650,29 | 313,29 | 2.058,35 | GUARDA MUNICIPAL | 01/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 858.6**.***-** | 0050641 | EVANDRO JOSE DE ARAUJO | 1.721,35 | 669,42 | 313,29 | 2.077,48 | GUARDA MUNICIPAL | 01/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 070.2**.***-** | 0050643 | JOSE BRUNO RODRIGUES DA SILVA | 1.721,35 | 650,29 | 1.054,46 | 1.317,18 | GUARDA MUNICIPAL | 01/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 042.2**.***-** | 0050644 | JOSE WAGNER DE AMORIM BEZERRA | 1.721,35 | 994,56 | 318,98 | 2.396,93 | GUARDA MUNICIPAL | 01/11/2020 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| Loading… |
|