| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: A DISPOSICAO CAMARA MUNICIPAL (3) | |
| | 845.0**.***-** | 0005196 | ADEILSON SOARES DA SILVA | 1.302,68 | 304,72 | 472,62 | 1.134,78 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 04/05/2006 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 048.2**.***-** | 0005990 | THIAGO CAVALCANTI LUCAS DE OLIVEIRA | 1.277,13 | 326,44 | 736,00 | 867,57 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 12/03/2007 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 052.6**.***-** | 0007190 | ANDRE LUIZ DE LIMA VAZ | 1.779,58 | 266,94 | 802,19 | 1.244,33 | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | 04/09/2008 | | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: A DISPOSICAO DA ADVAMPE (1) | |
| | 034.9**.***-** | 0009175 | GLADSTONY DE HOLANDA FERRO | 1.410,06 | 142,95 | 832,14 | 720,87 | JARDINEIRO - EFETIVO | 14/05/2012 | | JARDINEIRO - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: A DISPOSICAO DA AESGA (3) | |
| | 036.3**.***-** | 0007121 | CLAUDIA FERNANDA TEIXEIRA DE MELO | 4.325,40 | 3.114,29 | 3.358,76 | 4.080,93 | PROFESSOR I - GM1 | 22/08/2008 | | PROFESSOR I - GM1 | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 655.9**.***-** | 0005270 | MARCONDES LUIS DA SILVA | 998,72 | 608,68 | 296,44 | 1.310,96 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 01/06/2006 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 845.0**.***-** | 0002381 | KARLA KARINA MUNIZ CABRAL | 1.676,93 | 419,23 | 1.105,20 | 990,96 | TELEFONISTA - EFETIVO | 02/05/1995 | | TELEFONISTA - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: A DISPOSICAO DA JUSTICA FEDERAL (1) | |
| | 600.7**.***-** | 0007219 | CLAUDIO LUCIANO OLIVEIRA LINS | 1.779,58 | 266,94 | 286,51 | 1.760,01 | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | 12/09/2008 | | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: A DISPOSICAO DO MPPE (4) | |
| | 026.6**.***-** | 0002531 | MARCIA MARIA TELES DE BRITO | 1.355,30 | 395,53 | 827,47 | 923,36 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 20/12/1995 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 063.9**.***-** | 0007281 | MIRIA FERREIRA SANTOS | 1.779,58 | 266,94 | 572,11 | 1.474,41 | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | 05/11/2008 | | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 680.3**.***-** | 0007325 | JOSE FLAVIO GUIMARAES | 1.721,35 | 258,20 | 277,14 | 1.702,41 | GUARDA MUNICIPAL | 16/12/2008 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 023.6**.***-** | 0011394 | MAURO ROBERTO CASTRO COSTA | 1.721,35 | 86,07 | 901,17 | 906,25 | GUARDA MUNICIPAL | 18/08/2016 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: A DISPOSICAO DO SINSEMUG (3) | |
| | 220.2**.***-** | 0007207 | ANTONIO LEITE CAVALCANTI FILHO | 1.606,54 | 240,98 | 937,35 | 910,17 | AGENTE DISCIPLINA - EFETIVO | 12/09/2008 | | AGENTE DISCIPLINA - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 062.4**.***-** | 0007221 | RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI | 1.779,58 | 266,94 | 884,91 | 1.161,61 | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | 12/09/2008 | | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 140.1**.***-** | 0005144 | RENE APARECIDO DANTAS DE OLIVEIRA | 3.537,00 | 530,55 | 1.501,41 | 2.566,14 | PROF LING ESTRANGEIRA-II | 03/04/2006 | | PROF LING ESTRANGEIRA-II | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: A DISPOSICAO DO TJPE (4) | |
| | 226.4**.***-** | 0001649 | JOSE JULIO RODRIGUES DE CAMPOS | 1.676,93 | 999,45 | 530,20 | 2.146,18 | MOTORISTA - EFETIVO | 24/09/1982 | | MOTORISTA - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 013.3**.***-** | 0005033 | DANIEL DE CARVALHO TOMAZ | 1.302,68 | 304,72 | 912,24 | 695,16 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 13/02/2006 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 045.8**.***-** | 0005081 | WELLIKA PEREIRA LIMA | 1.302,68 | 351,26 | 260,74 | 1.393,20 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 14/02/2006 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 045.5**.***-** | 0005964 | VINICIUS GABRIEL DANTAS CAETANO | 1.277,13 | 326,44 | 224,50 | 1.379,07 | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | 02/03/2007 | | AUX DE SV GERAIS - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: A DISPOSICAO DO TRE (2) | |
| | 487.6**.***-** | 0007882 | JOSE MARIO DE ARAUJO | 1.779,58 | 177,96 | 908,44 | 1.049,10 | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | 24/08/2009 | | AG.ADMINISTRATIVO - EFETIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 694.7**.***-** | 0010907 | PAULO HENRIQUE DA ROCHA GOMES | 1.744,68 | 87,23 | 463,81 | 1.368,10 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 20/01/2016 | | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: AABB COMUNIDADE (9) | |
| | 060.3**.***-** | 0031693 | IVANETE ALVES DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | AUX SV GERAIS | 02/01/2024 | | AUX SV GERAIS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 083.3**.***-** | 0031657 | FLAVIA BRASIL FREIRE DE ALCANTARA | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | AUX SV GERAIS | 02/01/2024 | | AUX SV GERAIS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 049.8**.***-** | 0031791 | SANDOVAL FERREIRA LEITE | 1.493,30 | 62,04 | 113,21 | 1.442,13 | OFICINEIRO | 02/01/2024 | | OFICINEIRO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 062.4**.***-** | 0031762 | NAARA LIBNI BATISTA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | EDUCADOR SOCIAL | 02/01/2024 | | EDUCADOR SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 039.8**.***-** | 0031805 | SARAH FERNANDA PINHEIRO LEMOS | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | EDUCADOR SOCIAL | 02/01/2024 | | EDUCADOR SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 088.9**.***-** | 0031827 | DARLYN CHAENNE DA SILVA PEREIRA | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | EDUCADOR SOCIAL | 02/01/2024 | | EDUCADOR SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 116.7**.***-** | 0031828 | EUGENIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | EDUCADOR SOCIAL | 02/01/2024 | | EDUCADOR SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 042.5**.***-** | 0031666 | GRAZIELLE LINS MACIEL | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | ORIENTADOR SOCIAL | 02/01/2024 | | ORIENTADOR SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 704.8**.***-** | 0031712 | JULIANA ARAUJO LIMA | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | ORIENTADOR SOCIAL | 02/01/2024 | | ORIENTADOR SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| LOTACAO: ABRACAR (41) (Continued on the next page) | |
| Loading… |
|